| Alış | 10,89 |
| Satış | 10,90 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 9,81 |
| Tavan | 11,97 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,89 | 10,89 |
| Yüksek | 11,22 | 11,22 |
| Düşük | 10,69 | 10,69 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,91 | 10,91 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,29 |
| Stochastic Oscilator (5) | 73,04 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 73,03 |
| Beta | 0,14 |
| Halka Açıklık Oranı | 42,14 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,40 |
| Dibe Uzaklık (*) | 103,17% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 90.491.346 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.356.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.813.249.659 |
| Sermaye (TL) | 400.000.000 |
| Net Kar (TL) | -120.487.419 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 9.576.617 | |
| Hacim | : 104.466.212 | |
| Önceki Kapanış | : 10,89 |