| Alış | 18,17 |
| Satış | 18,18 |
| Net Değişim | 1,40 |
| Taban | 15,10 |
| Tavan | 18,44 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 18,17 | 18,17 |
| Yüksek | 18,28 | 18,28 |
| Düşük | 16,50 | 16,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 17,52 | 17,52 |
| Hareketli Ortalama (10) | 17,75 |
| Stochastic Oscilator (5) | 32,75 |
| CCI (14) | -55,00 |
| RSI (14) | 60,03 |
| Beta | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,26 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,66 |
| Dibe Uzaklık (*) | 50,17% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 118.821.794 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.412.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.232.091.507 |
| Sermaye (TL) | 300.000.000 |
| Net Kar (TL) | 46.750.790 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 8,35% | 1,40 | |
| Adet | : 20.020.818 | |
| Hacim | : 350.798.049 | |
| Önceki Kapanış | : 16,77 |