| Alış | 17,98 |
| Satış | 17,99 |
| Net Değişim | 1,21 |
| Taban | 15,10 |
| Tavan | 18,44 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 17,98 | 17,98 |
| Yüksek | 18,28 | 18,28 |
| Düşük | 16,50 | 16,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 17,58 | 17,58 |
| Hareketli Ortalama (10) | 17,75 |
| Stochastic Oscilator (5) | 32,75 |
| CCI (14) | -60,45 |
| RSI (14) | 60,03 |
| Beta | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,26 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,66 |
| Dibe Uzaklık (*) | 48,60% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 118.758.796 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.409.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.232.091.507 |
| Sermaye (TL) | 300.000.000 |
| Net Kar (TL) | 46.750.790 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 7,22% | 1,21 | |
| Adet | : 22.728.553 | |
| Hacim | : 399.576.441 | |
| Önceki Kapanış | : 16,77 |