| Alış | 37,46 |
| Satış | 37,50 |
| Net Değişim | -0,80 |
| Taban | 34,44 |
| Tavan | 42,08 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 37,46 | 37,46 |
| Yüksek | 39,12 | 39,12 |
| Düşük | 37,36 | 37,36 |
| Ağırlıklı Ortalama | 38,25 | 38,25 |
| Hareketli Ortalama (10) | 38,27 |
| Stochastic Oscilator (5) | 31,08 |
| CCI (14) | -49,61 |
| RSI (14) | 55,41 |
| Beta | 0,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 19,61 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,80 |
| Dibe Uzaklık (*) | 16,63% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 44.436.736 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.023.920.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 723.569.532 |
| Sermaye (TL) | 54.000.000 |
| Net Kar (TL) | 31.231.591 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,09% | -0,80 | |
| Adet | : 480.208 | |
| Hacim | : 18.367.249 | |
| Önceki Kapanış | : 38,26 |