| Alış | 38,48 |
| Satış | 38,60 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 34,74 |
| Tavan | 42,46 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 38,60 | 38,60 |
| Yüksek | 39,04 | 39,04 |
| Düşük | 37,80 | 37,80 |
| Ağırlıklı Ortalama | 38,42 | 38,42 |
| Hareketli Ortalama (10) | 37,58 |
| Stochastic Oscilator (5) | 52,91 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 58,32 |
| Beta | 0,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 17,41 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,68 |
| Dibe Uzaklık (*) | 20,17% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 43.301.231 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.084.400.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 779.122.744 |
| Sermaye (TL) | 54.000.000 |
| Net Kar (TL) | 38.833.097 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 438.700 | |
| Hacim | : 16.856.698 | |
| Önceki Kapanış | : 38,60 |