Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:53
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
TMSN 100,90 102,60 -1,66 102,60 100,00 101,02 512.392 51,8 Mio
DOCO 9.655,00 9.817,50 -1,66 9.990,00 9.650,00 9.791,19 4.897 47,9 Mio
FZLGY 14,90 15,15 -1,65 15,19 14,87 15,03 8.408.672 126,4 Mio
DNISI 20,32 20,66 -1,65 20,70 20,12 20,32 604.412 12,3 Mio
TDGYO 16,13 16,40 -1,65 16,34 15,90 16,06 581.695 9,3 Mio
SANKO 22,62 23,00 -1,65 23,04 22,60 22,71 203.914 4,6 Mio
AGROT 2,99 3,04 -1,64 3,05 2,98 3,01 27.365.003 82,3 Mio
SISE 48,22 49,02 -1,63 49,10 47,92 48,42 42.829.051 2.073,7 Mio
SEGMN 66,40 67,50 -1,63 68,60 64,40 65,89 2.148.376 141,6 Mio
MNDTR 6,07 6,17 -1,62 6,15 6,05 6,09 1.413.421 8,6 Mio
BANVT 159,80 162,40 -1,60 164,10 159,90 161,53 99.708 16,1 Mio
KUYAS 89,75 91,20 -1,59 92,65 89,60 91,30 2.235.801 204,1 Mio
EUPWR 63,15 64,15 -1,56 65,75 62,25 64,09 19.435.264 1.245,6 Mio
KCAER 12,62 12,82 -1,56 12,93 12,54 12,69 10.963.703 139,1 Mio
AFYON 13,22 13,43 -1,56 13,44 13,20 13,28 1.044.736 13,9 Mio
MZHLD 6,35 6,45 -1,55 6,50 6,26 6,34 170.757 1,1 Mio
SAFKR 24,22 24,60 -1,54 24,78 24,18 24,40 2.159.521 52,7 Mio
ARFYE 29,54 30,00 -1,53 30,72 29,40 30,07 4.109.587 123,6 Mio
PENGD 14,78 15,01 -1,53 15,20 14,77 14,96 6.037.119 90,3 Mio
ARCLK 110,40 112,10 -1,52 112,00 110,20 110,83 1.034.781 114,7 Mio
ERCB 58,65 59,55 -1,51 59,50 58,15 58,86 588.515 34,6 Mio
LMKDC 36,74 37,30 -1,50 37,06 36,08 36,55 4.688.285 171,4 Mio
ODINE 1.257,00 1.276,00 -1,49 1.275,00 1.248,00 1.260,22 527.603 664,9 Mio
CVKMD 42,86 43,50 -1,47 44,14 42,30 43,19 18.698.147 807,7 Mio
OPTGY 171,30 173,85 -1,47 175,00 171,00 171,64 1.805 0,3 Mio
AKYHO 2,69 2,73 -1,47 2,73 2,67 2,70 1.375.650 3,7 Mio
KUTPO 93,60 95,00 -1,47 96,25 92,60 93,34 236.270 22,1 Mio
CEMTS 10,82 10,98 -1,46 10,96 10,75 10,82 1.888.414 20,4 Mio
TSGYO 6,75 6,85 -1,46 6,84 6,71 6,75 724.746 4,9 Mio
SUNTK 36,52 37,06 -1,46 38,40 36,52 37,29 1.085.086 40,5 Mio
PNLSN 47,14 47,84 -1,46 48,06 46,12 47,20 706.209 33,3 Mio
ESCOM 5,42 5,50 -1,45 5,55 5,38 5,45 22.183.898 120,9 Mio
Z30KE 182,00 184,65 -1,44 184,50 182,00 183,49 39.683 7,3 Mio
Z30KP 260,80 264,60 -1,44 264,00 260,80 262,66 86.060 22,6 Mio
ENTRA 10,99 11,15 -1,43 11,23 10,97 11,09 10.337.955 114,6 Mio
CEMAS 4,85 4,92 -1,42 4,95 4,83 4,87 7.700.560 37,5 Mio
BESLR 16,03 16,26 -1,41 16,37 15,92 16,11 2.877.684 46,4 Mio
ZPBDL 258,00 261,70 -1,41 261,00 258,00 260,14 918 0,2 Mio
TSKB 11,99 12,16 -1,40 12,10 11,94 12,02 10.093.631 121,3 Mio
IHLGM 2,13 2,16 -1,39 2,16 2,12 2,14 12.133.195 25,9 Mio
KFEIN 9,30 9,43 -1,38 9,41 9,10 9,25 3.290.823 30,4 Mio
MANAS 28,60 29,00 -1,38 29,90 28,10 28,98 29.983.635 868,9 Mio
AAGYO 18,64 18,90 -1,38 19,09 18,62 18,88 13.415.536 253,2 Mio
MNDRS 12,13 12,30 -1,38 12,40 12,10 12,23 4.065.165 49,7 Mio
OBAMS 8,58 8,70 -1,38 8,80 8,49 8,63 44.586.043 385,0 Mio
KATMR 2,93 2,97 -1,35 2,97 2,89 2,93 66.285.157 194,1 Mio
MEYSU 19,75 20,02 -1,35 21,08 19,65 20,40 34.736.187 708,5 Mio
IHEVA 2,20 2,23 -1,35 2,23 2,17 2,19 2.065.664 4,5 Mio
AGYO 9,67 9,80 -1,33 9,80 9,50 9,61 360.501 3,5 Mio
HALKB 40,64 41,18 -1,31 41,20 40,04 40,62 21.972.686 892,5 Mio
MAVI 42,58 43,14 -1,30 43,14 42,16 42,47 2.495.077 106,0 Mio
15:5314.343
Değişim :  -2,06% |  -302,01
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik