Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 14:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KONTR 8,76 9,40 -6,81 9,36 8,46 8,78 313.746.750 2.755,6 Mio
KENT 405,50 422,75 -4,08 423,25 423,25 417,38 2.421 1,0 Mio
KZBGY 3,24 3,35 -3,28 3,34 3,21 3,28 29.841.095 97,9 Mio
KOPOL 6,20 6,40 -3,13 6,47 6,18 6,26 7.656.764 47,9 Mio
KAREL 12,39 12,76 -2,90 12,77 12,20 12,46 13.348.249 166,3 Mio
KLYPV 63,25 65,05 -2,77 64,60 62,40 63,38 2.060.091 130,6 Mio
KARTN 122,80 126,00 -2,54 125,70 121,10 122,56 469.411 57,5 Mio
KGYO 12,41 12,72 -2,44 12,70 11,55 12,12 10.574.110 128,2 Mio
KLGYO 5,00 5,11 -2,15 5,10 4,99 5,03 4.780.581 24,0 Mio
KCHOL 200,20 204,50 -2,10 202,90 198,60 200,32 11.977.925 2.399,4 Mio
KRDMA 38,72 39,50 -1,97 39,42 38,32 38,89 4.722.718 183,6 Mio
KNFRT 12,26 12,50 -1,92 12,40 12,16 12,29 1.391.847 17,1 Mio
KSTUR 3.012,50 3.070,00 -1,87 3.062,50 3.062,50 3.055,01 554 1,7 Mio
KLRHO 103,70 105,60 -1,80 106,00 102,70 104,11 3.563.617 371,0 Mio
KONKA 14,86 15,13 -1,78 15,06 14,67 14,80 3.201.744 47,4 Mio
KUTPO 93,35 95,00 -1,74 94,70 92,60 93,27 206.799 19,3 Mio
KLMSN 33,96 34,54 -1,68 34,56 33,72 34,08 428.670 14,6 Mio
KAYSE 4,83 4,91 -1,63 4,94 4,80 4,85 9.942.682 48,2 Mio
KFEIN 9,28 9,43 -1,59 9,36 9,10 9,23 2.681.701 24,8 Mio
KRDMB 97,20 98,55 -1,37 99,00 94,90 97,06 3.192.369 309,8 Mio
KLKIM 32,44 32,88 -1,34 32,88 32,38 32,57 1.251.757 40,8 Mio
KMPUR 22,38 22,68 -1,32 23,34 22,10 22,59 3.259.139 73,6 Mio
KTSKR 130,30 132,00 -1,29 136,30 129,50 132,49 969.257 128,4 Mio
KOTON 15,25 15,45 -1,29 15,43 15,16 15,26 1.975.714 30,2 Mio
KARSN 14,02 14,20 -1,27 14,32 13,92 14,11 13.898.351 196,1 Mio
KLNMA 9,30 9,40 -1,06 9,30 9,30 8,88 436.075 3,9 Mio
KATMR 2,94 2,97 -1,01 2,97 2,89 2,93 63.478.883 185,8 Mio
KRONT 17,75 17,92 -0,95 18,65 17,56 18,07 3.046.107 55,1 Mio
KCAER 12,70 12,82 -0,94 12,93 12,54 12,70 9.791.710 124,3 Mio
KRVGD 3,37 3,40 -0,88 3,43 3,36 3,39 7.518.953 25,5 Mio
KUYAS 90,40 91,20 -0,88 92,65 90,00 91,51 1.957.216 179,0 Mio
KOCMT 2,63 2,65 -0,75 2,64 2,59 2,61 9.522.627 24,8 Mio
KONYA 4.067,50 4.097,50 -0,73 4.140,00 4.060,00 4.093,49 3.787 15,5 Mio
KZGYO 25,42 25,58 -0,63 26,24 25,16 25,70 1.667.529 42,9 Mio
KBORU 25,64 25,80 -0,62 26,26 25,28 25,77 4.455.801 114,8 Mio
KRGYO 2,79 2,80 -0,36 2,85 2,76 2,79 3.359.616 9,4 Mio
KIMMR 17,15 17,20 -0,29 17,24 16,87 17,06 1.024.713 17,5 Mio
KRDMD 42,70 42,80 -0,23 43,22 41,92 42,62 30.910.875 1.317,3 Mio
KRTEK 24,76 24,80 -0,16 25,02 24,70 24,84 79.470 2,0 Mio
KLSER 28,46 28,50 -0,14 28,82 28,14 28,49 1.000.232 28,5 Mio
14:5414.371
Değişim :  -1,87% |  -274,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik