| Alış | 16,52 |
| Satış | 16,75 |
| Net Değişim | 0,20 |
| Taban | 15,08 |
| Tavan | 18,42 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 16,75 | 16,75 |
| Yüksek | 17,00 | 17,00 |
| Düşük | 16,45 | 16,45 |
| Ağırlıklı Ortalama | 16,64 | 16,64 |
| Hareketli Ortalama (10) | 16,70 |
| Stochastic Oscilator (5) | 38,17 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 49,85 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 89,82 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 2,80 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,35 |
| Dibe Uzaklık (*) | 37,18% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 24.008.201 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.155.750.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 859.002.571 |
| Sermaye (TL) | 69.000.000 |
| Net Kar (TL) | 397.766.932 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,21% | 0,20 | |
| Adet | : 796.815 | |
| Hacim | : 13.255.771 | |
| Önceki Kapanış | : 16,55 |