Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KOTON 14,06 14,16 -0,71 14,40 14,00 14,19 6.545.645 92,9 Mio
DMSAS 8,40 8,46 -0,71 8,51 8,27 8,37 2.651.411 22,2 Mio
DUNYH 144,00 145,00 -0,69 148,60 142,60 145,37 924.574 134,4 Mio
GMSTR 548,75 552,50 -0,68 553,50 543,75 548,82 781.457 428,9 Mio
GENTS 5,90 5,94 -0,67 6,06 5,90 5,99 5.052.510 30,2 Mio
BINBN 178,30 179,40 -0,61 186,00 177,70 181,00 365.722 66,2 Mio
ZGOLD 656,00 660,00 -0,61 660,00 650,00 654,03 31.811 20,8 Mio
HUNER 3,36 3,38 -0,59 3,43 3,34 3,38 20.119.564 68,0 Mio
A1CAP 10,10 10,16 -0,59 10,30 10,05 10,14 6.906.946 70,1 Mio
RTALB 3,45 3,47 -0,58 3,54 3,44 3,48 21.847.950 76,1 Mio
PENGD 10,65 10,71 -0,56 10,82 10,58 10,70 1.998.229 21,4 Mio
AGESA 235,20 236,50 -0,55 238,50 228,60 235,06 186.805 43,9 Mio
IZMDC 9,62 9,67 -0,52 9,83 9,52 9,67 10.401.054 100,6 Mio
AYCES 534,50 537,00 -0,47 545,00 527,50 533,58 70.434 37,6 Mio
AVPGY 53,95 54,20 -0,46 55,15 53,70 54,19 974.805 52,8 Mio
ISGLK 647,00 650,00 -0,46 651,25 640,00 646,66 22.289 14,4 Mio
KRPLS 9,01 9,05 -0,44 9,10 8,85 9,02 1.273.620 11,5 Mio
CMBTN 1.628,00 1.635,00 -0,43 1.681,00 1.613,00 1.642,62 37.287 61,2 Mio
EYGYO 2,36 2,37 -0,42 2,48 2,30 2,41 24.487.168 59,0 Mio
ATATP 215,00 215,90 -0,42 220,30 213,20 216,45 922.475 199,7 Mio
TRGYO 101,30 101,70 -0,39 102,40 100,40 101,16 1.070.690 108,3 Mio
HUBVC 2,97 2,98 -0,34 3,02 2,87 2,96 1.117.917 3,3 Mio
ALKLC 378,00 379,25 -0,33 389,75 378,00 383,05 894.514 342,6 Mio
MSGYO 6,13 6,15 -0,33 6,24 6,09 6,16 1.110.123 6,8 Mio
ULKER 97,00 97,30 -0,31 98,00 96,95 97,34 8.035.854 782,2 Mio
SAYAS 45,00 45,14 -0,31 46,10 44,94 45,42 623.755 28,3 Mio
BIZIM 25,38 25,46 -0,31 25,64 25,30 25,48 394.470 10,1 Mio
OFSYM 54,80 54,95 -0,27 55,60 54,75 55,11 908.810 50,1 Mio
MANAS 29,68 29,76 -0,27 30,22 29,62 29,79 15.808.262 470,9 Mio
MAKTK 11,80 11,83 -0,25 12,40 11,70 11,98 8.328.395 99,8 Mio
AKSUE 45,14 45,24 -0,22 46,18 44,50 45,25 1.374.366 62,2 Mio
MEDTR 27,96 28,02 -0,21 28,30 27,86 28,04 238.108 6,7 Mio
EDIP 37,40 37,48 -0,21 38,38 37,40 37,83 572.819 21,7 Mio
ZPLIB 193,95 194,35 -0,21 197,05 190,80 194,19 3.266.238 634,3 Mio
PATEK 21,88 21,92 -0,18 22,36 21,50 21,89 15.631.580 342,2 Mio
ICUGS 5,49 5,50 -0,18 5,65 5,45 5,54 6.868.563 38,1 Mio
SEKUR 11,30 11,32 -0,18 11,67 11,30 11,46 1.197.137 13,7 Mio
ESCOM 5,91 5,92 -0,17 6,02 5,85 5,94 20.569.893 122,1 Mio
DGGYO 37,80 37,86 -0,16 38,38 36,28 37,20 161.518 6,0 Mio
ACSEL 130,90 131,10 -0,15 132,40 130,10 131,35 101.182 13,3 Mio
ENDAE 16,68 16,70 -0,12 17,17 16,48 16,72 4.687.770 78,4 Mio
TKNSA 18,69 18,71 -0,11 18,94 18,61 18,74 1.932.169 36,2 Mio
DESA 10,49 10,50 -0,10 10,59 10,35 10,46 1.237.650 12,9 Mio
MGROS 625,50 626,00 -0,08 627,00 613,00 621,18 2.947.862 1.831,2 Mio
AHSGY 19,99 20,00 -0,05 20,84 19,92 20,26 1.573.796 31,9 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik