Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 14:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
VESBE 7,10 7,27 -2,34 7,25 7,07 7,14 3.679.231 26,3 Mio
AKFGY 2,92 2,99 -2,34 2,99 2,90 2,93 17.407.449 51,1 Mio
BMSTL 79,15 81,05 -2,34 81,50 79,05 80,07 853.816 68,4 Mio
ARMGD 125,00 128,00 -2,34 129,50 121,60 126,32 141.136 17,8 Mio
AGESA 237,90 243,60 -2,34 244,40 236,70 238,88 152.194 36,4 Mio
AKSGY 9,17 9,39 -2,34 9,43 9,12 9,19 4.176.080 38,4 Mio
AYEN 33,50 34,30 -2,33 34,40 33,40 33,80 825.929 27,9 Mio
APMDL 26,52 27,15 -2,32 27,15 26,50 26,60 13.375 0,4 Mio
PLTUR 24,50 25,08 -2,31 24,98 24,36 24,57 1.405.836 34,5 Mio
ISGYO 20,32 20,80 -2,31 20,78 20,22 20,41 1.995.733 40,7 Mio
ECILC 85,00 87,00 -2,30 86,85 84,85 85,53 3.107.223 265,8 Mio
FORMT 2,56 2,62 -2,29 2,61 2,53 2,56 23.583.697 60,5 Mio
OBASE 37,76 38,64 -2,28 38,28 37,52 37,77 220.323 8,3 Mio
SMRTG 12,48 12,77 -2,27 13,07 12,43 12,71 53.988.374 686,2 Mio
EKOS 7,77 7,95 -2,26 7,95 7,37 7,56 41.301.306 312,3 Mio
HDFGS 3,03 3,10 -2,26 3,09 3,00 3,03 37.135.671 112,6 Mio
YAPRK 13,92 14,24 -2,25 14,30 13,87 13,99 2.528.076 35,4 Mio
YONGA 58,85 60,20 -2,24 59,75 58,30 59,11 3.609 0,2 Mio
DMRGD 8,83 9,03 -2,21 9,35 8,80 9,05 37.919.509 343,2 Mio
RUZYE 12,38 12,66 -2,21 12,73 12,24 12,41 5.352.745 66,4 Mio
QTEMZ 399,60 408,60 -2,20 407,70 397,50 401,86 3.495 1,4 Mio
GENTS 8,02 8,20 -2,20 8,19 7,96 8,04 6.972.429 56,1 Mio
DEVA 66,70 68,20 -2,20 69,05 66,60 67,57 484.028 32,7 Mio
OPT25 52,78 53,96 -2,19 53,96 52,72 53,03 13.822 0,7 Mio
MERIT 16,33 16,69 -2,16 16,62 16,22 16,36 2.384.997 39,0 Mio
VAKFA 12,69 12,97 -2,16 12,92 12,61 12,76 6.949.037 88,7 Mio
KLGYO 5,00 5,11 -2,15 5,10 4,99 5,03 4.780.581 24,0 Mio
DOFER 34,54 35,30 -2,15 35,32 34,40 34,76 855.387 29,7 Mio
IZMDC 7,76 7,93 -2,14 7,91 7,70 7,78 3.974.317 30,9 Mio
ZOREN 3,22 3,29 -2,13 3,27 3,19 3,23 24.054.143 77,6 Mio
SKYLP 332,75 340,00 -2,13 343,75 326,75 331,57 56.877 18,9 Mio
PAMEL 85,30 87,15 -2,12 86,95 84,30 85,41 158.598 13,5 Mio
ZGOLD 697,00 712,00 -2,11 704,50 688,75 696,28 175.981 122,5 Mio
POLHO 19,04 19,45 -2,11 19,51 19,00 19,29 1.270.852 24,5 Mio
KCHOL 200,20 204,50 -2,10 202,90 198,60 200,32 11.977.925 2.399,4 Mio
FROTO 91,50 93,45 -2,09 92,85 91,00 91,62 12.344.639 1.130,9 Mio
DMSAS 8,92 9,11 -2,09 9,15 8,83 8,95 1.341.984 12,0 Mio
LKMNH 15,57 15,90 -2,08 15,85 15,44 15,60 1.346.720 21,0 Mio
CWENE 38,64 39,46 -2,08 39,26 38,54 38,83 6.394.226 248,2 Mio
VAKKO 77,75 79,40 -2,08 79,40 77,60 78,36 176.369 13,8 Mio
DARDL 2,37 2,42 -2,07 2,42 2,35 2,39 20.232.628 48,3 Mio
EYGYO 2,88 2,94 -2,04 2,97 2,86 2,91 11.114.762 32,3 Mio
TABGD 276,75 282,50 -2,04 283,25 274,75 277,55 292.813 81,3 Mio
LMKDC 36,54 37,30 -2,04 37,06 36,08 36,50 3.733.554 136,3 Mio
RUBNS 35,48 36,22 -2,04 36,08 35,00 35,47 1.761.103 62,5 Mio
EGSER 3,38 3,45 -2,03 3,54 3,34 3,42 4.148.788 14,2 Mio
LIDFA 3,42 3,49 -2,01 3,49 3,38 3,43 10.763.693 36,9 Mio
VKING 26,36 26,90 -2,01 26,90 25,40 26,46 268.003 7,1 Mio
METRO 6,86 7,00 -2,00 7,04 6,62 6,89 4.714.186 32,5 Mio
MERCN 22,64 23,10 -1,99 23,36 22,52 22,93 3.216.809 73,8 Mio
PRDGS 7,94 8,10 -1,98 8,26 7,91 8,03 3.446.656 27,7 Mio
14:5414.371
Değişim :  -1,87% |  -274,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik