| Alış | 268,00 |
| Satış | 270,00 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 241,20 |
| Tavan | 294,75 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 268,00 | 268,00 |
| Yüksek | 268,00 | 268,00 |
| Düşük | 268,00 | 268,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 268,00 | 268,00 |
| Hareketli Ortalama (10) | 271,05 |
| Stochastic Oscilator (5) | 28,17 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 34,52 |
| Beta | 0,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 2,70 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 23,35 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,27 |
| Dibe Uzaklık (*) | 0,47% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 484.991.651 |
| Piyasa Değeri (TL) | 23.346.140.084 |
| Özsermaye (TL)(**) | 18.453.166.000 |
| Sermaye (TL) | 87.112.463 |
| Net Kar (TL) | -169.525.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 4.331 | |
| Hacim | : 1.160.708 | |
| Önceki Kapanış | : 268,00 |