| Alış | 309,50 |
| Satış | 309,75 |
| Net Değişim | -6,25 |
| Taban | 284,75 |
| Tavan | 347,75 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 310,00 | 310,00 |
| Yüksek | 314,75 | 314,75 |
| Düşük | 314,75 | 314,75 |
| Ağırlıklı Ortalama | 310,87 | 310,87 |
| Hareketli Ortalama (10) | 318,50 |
| Stochastic Oscilator (5) | 96,51 |
| CCI (14) | 24,12 |
| RSI (14) | 38,25 |
| Beta | 0,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 2,70 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 33,91 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,61 |
| Dibe Uzaklık (*) | 5,08% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 592.864.591 |
| Piyasa Değeri (TL) | 27.004.863.530 |
| Özsermaye (TL)(**) | 16.771.427.000 |
| Sermaye (TL) | 87.112.463 |
| Net Kar (TL) | -644.836.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,98% | -6,25 | |
| Adet | : 2.675 | |
| Hacim | : 831.586 | |
| Önceki Kapanış | : 316,25 |