Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CEMTS 7,74 7,66 1,04 7,81 7,64 7,72 9,0 Mio
CEMZY 6,05 5,50 10,00 6,05 5,80 6,01 31,1 Mio
CGCAM 19,70 18,73 5,18 19,90 18,68 19,28 74,4 Mio
CIMSA 41,28 41,12 0,39 41,74 41,14 41,36 257,8 Mio
CMBTN 1.255,00 1.212,00 3,55 1.275,00 1.220,00 1.247,24 16,9 Mio
CUSAN 21,78 19,80 10,00 21,78 19,69 21,06 29,2 Mio
CVKMD 13,90 12,91 7,67 13,90 13,19 13,52 950,3 Mio
DAGI 5,55 5,82 -4,64 6,00 5,53 5,82 40,5 Mio
DARDL 1,16 1,12 3,57 1,18 1,12 1,16 13,8 Mio
DERIM 26,80 26,88 -0,30 27,00 26,38 26,64 4,2 Mio
DESA 8,65 8,63 0,23 8,76 8,49 8,64 11,5 Mio
DEVA 85,85 87,00 -1,32 88,30 85,15 86,68 20,9 Mio
DGNMO 4,01 3,91 2,56 4,30 4,01 4,15 31,5 Mio
DITAS 8,75 8,25 6,06 9,07 8,15 8,90 58,9 Mio
DMRGD 7,13 7,90 -9,75 7,88 7,11 7,31 1.243,9 Mio
DMSAS 6,59 6,49 1,54 6,68 6,46 6,58 13,8 Mio
DNISI 4,16 4,14 0,48 4,20 4,11 4,16 5,4 Mio
DOFER 22,42 21,98 2,00 22,60 22,00 22,41 4,7 Mio
DOGUB 20,28 19,81 2,37 21,46 19,10 20,48 17,0 Mio
DOKTA 15,90 15,41 3,18 15,91 15,36 15,60 2,5 Mio
DURDO 6,56 6,43 2,02 6,79 6,31 6,57 40,7 Mio
DURKN 10,50 10,12 3,75 10,70 10,15 10,51 25,1 Mio
DYOBY 10,33 10,16 1,67 10,39 10,15 10,29 6,8 Mio
EGEEN 5.132,50 4.842,50 5,99 5.227,50 4.867,50 5.091,78 200,7 Mio
EGGUB 97,80 99,45 -1,66 100,00 97,70 98,79 24,6 Mio
EGPRO 33,88 33,80 0,24 34,40 33,80 34,10 8,9 Mio
EGSER 2,55 2,59 -1,54 2,63 2,53 2,58 3,3 Mio
EKOS 3,35 3,29 1,82 3,49 3,28 3,40 21,7 Mio
EKSUN 4,51 4,48 0,67 4,59 4,47 4,52 6,4 Mio
ELITE 20,22 19,99 1,15 20,54 19,91 20,28 6,5 Mio
EMKEL 7,68 6,99 9,87 7,68 6,92 7,45 18,9 Mio
ENSRI 3,03 2,92 3,77 3,08 2,92 3,03 22,8 Mio
EPLAS 5,45 5,26 3,61 5,48 5,28 5,37 15,7 Mio
ERBOS 116,00 114,70 1,13 118,20 114,70 116,55 2,7 Mio
ERCB 35,44 34,50 2,72 35,66 34,60 35,30 12,0 Mio
EREGL 37,32 36,60 1,97 37,58 36,72 37,18 2.318,2 Mio
ERSU 16,98 16,92 0,35 17,29 15,49 16,40 6,4 Mio
EUPWR 49,62 49,98 -0,72 51,75 49,20 50,55 678,2 Mio
EUREN 2,79 2,74 1,82 2,84 2,75 2,81 43,7 Mio
FADE 11,89 11,36 4,67 12,09 11,25 11,80 23,2 Mio
FMIZP 267,50 267,25 0,09 271,50 267,25 269,80 6,1 Mio
FORMT 1,00 0,94 6,38 1,01 0,94 0,98 21,9 Mio
FRIGO 2,25 2,10 7,14 2,27 2,12 2,22 90,3 Mio
FROTO 74,65 74,40 0,34 75,30 74,20 74,72 799,6 Mio
GEDZA 22,70 21,92 3,56 22,70 21,94 22,45 3,8 Mio
GENTS 4,16 4,14 0,48 4,25 4,10 4,18 16,6 Mio
GEREL 26,18 23,80 10,00 26,18 24,70 25,75 168,0 Mio
GIPTA 30,20 29,98 0,73 32,00 30,10 31,20 157,5 Mio
GOKNR 14,34 13,99 2,50 14,54 14,04 14,35 23,9 Mio
GOLTS 257,50 253,25 1,68 258,75 254,00 256,99 27,7 Mio
GOODY 2,24 2,17 3,23 2,27 2,17 2,23 14,1 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik