Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CEMTS 10,79 10,98 -1,73 10,96 10,75 10,82 20,9 Mio
CEMZY 13,36 13,50 -1,04 13,84 13,01 13,45 513,8 Mio
CGCAM 41,46 43,30 -4,25 43,56 41,44 41,97 128,6 Mio
CIMSA 54,00 55,50 -2,70 55,35 53,85 54,55 133,1 Mio
CMBTN 1.686,00 1.705,00 -1,11 1.708,00 1.679,00 1.688,60 20,3 Mio
CUSAN 24,86 25,12 -1,04 25,62 24,78 25,13 9,2 Mio
CVKMD 43,02 43,50 -1,10 44,14 42,30 43,19 873,9 Mio
DAGI 6,73 6,63 1,51 6,89 6,50 6,75 61,9 Mio
DARDL 2,33 2,42 -3,72 2,42 2,31 2,38 61,1 Mio
DERIM 37,50 38,26 -1,99 39,12 37,36 38,23 19,0 Mio
DESA 12,91 13,15 -1,83 13,08 12,85 12,93 8,4 Mio
DEVA 66,45 68,20 -2,57 69,05 66,50 67,47 36,9 Mio
DGNMO 9,11 9,78 -6,85 9,67 9,10 9,26 20,6 Mio
DITAS 35,70 36,44 -2,03 36,84 35,30 35,98 42,9 Mio
DMRGD 8,92 9,03 -1,22 9,35 8,77 9,02 395,9 Mio
DMSAS 8,91 9,11 -2,20 9,15 8,83 8,95 13,0 Mio
DNISI 20,32 20,66 -1,65 20,70 20,12 20,32 12,7 Mio
DOFER 34,34 35,30 -2,72 35,32 34,24 34,68 37,2 Mio
DOGUB 131,30 133,80 -1,87 138,00 126,50 131,96 87,1 Mio
DOKTA 28,00 26,78 4,56 28,88 26,64 28,01 54,2 Mio
DURDO 4,65 4,78 -2,72 4,80 4,53 4,68 13,1 Mio
DURKN 20,22 21,20 -4,62 21,16 20,14 20,54 35,3 Mio
DYOBY 17,90 16,77 6,74 18,28 16,50 17,59 413,7 Mio
EGEEN 5.987,50 6.015,00 -0,46 6.140,00 5.962,50 6.056,30 60,5 Mio
EGGUB 112,80 119,00 -5,21 119,40 113,00 115,74 91,2 Mio
EGPRO 40,16 40,62 -1,13 40,96 40,02 40,27 29,2 Mio
EGSER 3,40 3,45 -1,45 3,54 3,34 3,42 16,3 Mio
EKOS 7,60 7,95 -4,40 7,95 7,37 7,59 378,0 Mio
EKSUN 6,88 6,53 5,36 7,18 6,33 6,93 203,9 Mio
ELITE 40,80 39,26 3,92 41,56 38,92 40,46 219,0 Mio
EMKEL 22,36 23,42 -4,53 23,50 22,12 22,81 150,7 Mio
ENSRI 10,00 9,92 0,81 10,31 9,79 10,04 423,1 Mio
EPLAS 6,06 6,20 -2,26 6,20 6,02 6,10 13,3 Mio
ERBOS 204,00 206,50 -1,21 211,90 201,80 206,03 14,0 Mio
ERCB 58,45 59,55 -1,85 59,50 58,15 58,84 36,1 Mio
EREGL 39,26 39,74 -1,21 39,86 39,04 39,38 4.851,8 Mio
ERSU 26,70 25,98 2,77 27,68 24,70 26,05 20,1 Mio
EUPWR 61,30 64,15 -4,44 65,75 61,30 63,89 1.392,8 Mio
EUREN 5,04 5,08 -0,79 5,13 5,03 5,08 193,7 Mio
FADE 15,98 15,95 0,19 16,15 15,64 15,95 27,5 Mio
FMIZP 307,75 314,25 -2,07 314,75 307,00 310,71 13,8 Mio
FORMT 2,56 2,62 -2,29 2,61 2,53 2,56 67,0 Mio
FRIGO 3,25 3,36 -3,27 3,37 3,25 3,31 38,8 Mio
FROTO 90,95 93,45 -2,68 92,85 91,00 91,56 1.368,8 Mio
GEDZA 29,36 30,00 -2,13 29,92 29,10 29,46 13,6 Mio
GENTS 7,93 8,20 -3,29 8,19 7,95 8,03 75,7 Mio
GEREL 41,88 43,24 -3,15 43,40 41,60 42,52 237,2 Mio
GIPTA 78,75 81,60 -3,49 81,95 78,55 79,91 129,2 Mio
GOKNR 22,82 22,84 -0,09 23,40 22,52 22,98 166,1 Mio
GOLTS 366,50 376,50 -2,66 380,75 366,50 370,41 42,4 Mio
GOODY 16,99 17,24 -1,45 17,32 16,92 17,09 15,7 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik