Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CRDFA 36,50 37,00 -1,35 37,50 36,10 36,71 34,7 Mio
CRFSA 139,80 138,40 1,01 141,00 138,50 139,88 39,6 Mio
CUSAN 22,66 22,44 0,98 22,98 22,44 22,67 6,3 Mio
CVKMD 38,54 38,84 -0,77 39,40 38,16 38,61 352,3 Mio
DAGI 9,30 9,66 -3,73 10,35 9,20 9,89 308,5 Mio
DAPGM 8,98 9,06 -0,88 9,18 8,95 9,04 343,0 Mio
DARDL 1,95 1,89 3,17 1,96 1,89 1,94 24,9 Mio
DCTTR 12,31 12,78 -3,68 12,85 12,31 12,55 78,2 Mio
DENGE 2,58 2,47 4,45 2,64 2,47 2,55 69,9 Mio
DERHL 11,61 11,49 1,04 11,77 11,49 11,61 34,4 Mio
DERIM 38,38 38,14 0,63 39,14 37,92 38,49 18,5 Mio
DESA 10,49 10,50 -0,10 10,59 10,35 10,46 12,9 Mio
DESPC 40,72 40,48 0,59 41,14 40,42 40,70 10,1 Mio
DEVA 70,65 68,35 3,37 71,15 68,15 70,35 30,8 Mio
DGATE 100,30 101,70 -1,38 103,20 99,95 101,67 11,9 Mio
DGGYO 37,80 37,86 -0,16 38,38 36,28 37,20 6,0 Mio
DGNMO 8,22 8,05 2,11 8,35 7,93 8,09 40,2 Mio
DITAS 26,66 27,88 -4,38 28,14 26,66 27,23 61,4 Mio
DMRGD 13,20 12,90 2,33 13,28 12,68 13,09 807,7 Mio
DMSAS 8,40 8,46 -0,71 8,51 8,27 8,37 22,2 Mio
DNISI 20,80 20,30 2,46 21,14 20,12 20,63 22,7 Mio
DOCO 11.192,50 11.487,50 -2,57 11.520,00 11.192,50 11.316,72 71,3 Mio
DOFER 30,44 30,38 0,20 33,06 30,02 30,77 18,5 Mio
DOGUB 76,60 79,45 -3,59 81,00 76,40 78,42 16,4 Mio
DOKTA 23,74 23,56 0,76 24,00 23,50 23,73 6,7 Mio
DSTKF 3.840,00 3.835,00 0,13 3.912,50 3.765,00 3.833,89 1.416,4 Mio
DURDO 5,03 5,00 0,60 5,07 5,00 5,03 3,6 Mio
DURKN 20,54 20,40 0,69 21,24 20,40 20,89 47,0 Mio
DYOBY 13,48 13,36 0,90 13,59 13,36 13,49 15,8 Mio
DZGYO 8,23 8,16 0,86 8,34 8,18 8,26 11,6 Mio
EBEBK 78,65 76,00 3,49 78,90 75,95 77,91 37,1 Mio
ECZYT 329,25 329,00 0,08 336,50 325,25 329,71 164,2 Mio
EDATA 18,05 18,21 -0,88 18,75 18,01 18,35 41,6 Mio
EDIP 37,40 37,48 -0,21 38,38 37,40 37,83 21,7 Mio
EGEGY 30,22 29,80 1,41 30,40 30,00 30,17 38,8 Mio
EGEPO 19,10 19,09 0,05 19,24 18,70 18,95 41,4 Mio
EGGUB 97,35 96,90 0,46 97,90 96,00 97,22 43,8 Mio
EGPRO 36,64 35,92 2,00 37,38 36,00 36,62 34,2 Mio
EGSER 3,02 2,96 2,03 3,03 2,95 2,99 5,0 Mio
EKOS 6,23 6,18 0,81 6,35 6,19 6,23 48,5 Mio
EKSUN 6,69 6,40 4,53 6,80 6,23 6,51 72,4 Mio
ELITE 30,94 30,94 0,00 31,32 30,62 30,98 24,5 Mio
EMKEL 19,43 19,21 1,15 19,82 19,03 19,44 111,5 Mio
ENDAE 16,68 16,70 -0,12 17,17 16,48 16,72 78,4 Mio
ENSRI 5,74 5,93 -3,20 6,27 5,70 5,90 416,1 Mio
ENTRA 4,65 4,53 2,65 4,71 4,54 4,65 92,0 Mio
EPLAS 5,69 5,55 2,52 5,69 5,48 5,56 25,8 Mio
ERBOS 168,90 168,10 0,48 169,90 167,30 168,62 9,7 Mio
ERCB 48,06 47,20 1,82 48,70 47,28 47,89 29,1 Mio
ERSU 23,40 23,22 0,78 23,60 22,68 23,15 3,3 Mio
ESCAR 48,34 47,58 1,60 49,90 47,90 48,65 134,7 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik