Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CRDFA 37,84 35,50 6,59 38,06 36,00 37,23 189,7 Mio
CRFSA 135,10 142,00 -4,86 142,00 134,90 136,54 104,2 Mio
CUSAN 24,86 25,12 -1,04 25,62 24,78 25,13 9,2 Mio
CVKMD 43,02 43,50 -1,10 44,14 42,30 43,19 873,9 Mio
DAGI 6,73 6,63 1,51 6,89 6,50 6,75 61,9 Mio
DAPGM 10,61 10,60 0,09 10,94 10,07 10,60 1.637,1 Mio
DARDL 2,33 2,42 -3,72 2,42 2,31 2,38 61,1 Mio
DCTTR 13,85 13,39 3,44 13,99 13,31 13,70 233,6 Mio
DENGE 2,48 2,53 -1,98 2,52 2,46 2,48 28,4 Mio
DERHL 14,46 14,81 -2,36 14,72 14,44 14,56 34,4 Mio
DERIM 37,50 38,26 -1,99 39,12 37,36 38,23 19,0 Mio
DESA 12,91 13,15 -1,83 13,08 12,85 12,93 8,4 Mio
DESPC 44,12 44,18 -0,14 47,44 43,40 44,41 31,7 Mio
DEVA 66,45 68,20 -2,57 69,05 66,50 67,47 36,9 Mio
DGATE 105,20 110,50 -4,80 111,80 105,10 107,21 35,4 Mio
DGGYO 34,90 35,80 -2,51 35,76 34,10 34,87 6,6 Mio
DGNMO 9,11 9,78 -6,85 9,67 9,10 9,26 20,6 Mio
DITAS 35,70 36,44 -2,03 36,84 35,30 35,98 42,9 Mio
DMRGD 8,92 9,03 -1,22 9,35 8,77 9,02 395,9 Mio
DMSAS 8,91 9,11 -2,20 9,15 8,83 8,95 13,0 Mio
DNISI 20,32 20,66 -1,65 20,70 20,12 20,32 12,7 Mio
DOCO 9.642,50 9.817,50 -1,78 9.990,00 9.635,00 9.786,07 49,9 Mio
DOFER 34,34 35,30 -2,72 35,32 34,24 34,68 37,2 Mio
DOGUB 131,30 133,80 -1,87 138,00 126,50 131,96 87,1 Mio
DOKTA 28,00 26,78 4,56 28,88 26,64 28,01 54,2 Mio
DSTKF 1.929,00 1.963,00 -1,73 2.030,00 1.767,00 1.825,60 4.778,9 Mio
DURDO 4,65 4,78 -2,72 4,80 4,53 4,68 13,1 Mio
DURKN 20,22 21,20 -4,62 21,16 20,14 20,54 35,3 Mio
DYOBY 17,90 16,77 6,74 18,28 16,50 17,59 413,7 Mio
DZGYO 8,17 7,98 2,38 8,28 7,90 8,09 26,3 Mio
EBEBK 77,00 77,45 -0,58 77,60 76,75 77,13 13,1 Mio
ECZYT 376,75 389,50 -3,27 390,50 376,00 380,61 100,4 Mio
EDATA 19,44 19,01 2,26 19,83 17,35 19,17 317,9 Mio
EDIP 38,60 39,40 -2,03 39,90 38,50 39,00 20,8 Mio
EGEGY 31,54 32,38 -2,59 32,32 31,54 31,90 73,3 Mio
EGEPO 18,99 18,91 0,42 19,07 18,19 18,94 30,9 Mio
EGGUB 112,80 119,00 -5,21 119,40 113,00 115,74 91,2 Mio
EGPRO 40,16 40,62 -1,13 40,96 40,02 40,27 29,2 Mio
EGSER 3,40 3,45 -1,45 3,54 3,34 3,42 16,3 Mio
EKOS 7,60 7,95 -4,40 7,95 7,37 7,59 378,0 Mio
EKSUN 6,88 6,53 5,36 7,18 6,33 6,93 203,9 Mio
ELITE 40,80 39,26 3,92 41,56 38,92 40,46 219,0 Mio
EMKEL 22,36 23,42 -4,53 23,50 22,12 22,81 150,7 Mio
ENDAE 17,42 17,87 -2,52 18,22 17,37 17,76 123,3 Mio
ENSRI 10,00 9,92 0,81 10,31 9,79 10,04 423,1 Mio
ENTRA 10,97 11,15 -1,61 11,23 10,94 11,08 122,0 Mio
EPLAS 6,06 6,20 -2,26 6,20 6,02 6,10 13,3 Mio
ERBOS 204,00 206,50 -1,21 211,90 201,80 206,03 14,0 Mio
ERCB 58,45 59,55 -1,85 59,50 58,15 58,84 36,1 Mio
ERSU 26,70 25,98 2,77 27,68 24,70 26,05 20,1 Mio
ESCAR 51,80 52,40 -1,15 53,40 50,70 51,98 272,6 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik