Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 11:23
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CRDFA 26,66 26,40 0,98 26,80 26,30 26,56 3,4 Mio
CRFSA 269,50 271,50 -0,74 277,50 267,75 271,17 99,2 Mio
CUSAN 24,00 23,96 0,17 24,26 23,98 24,05 2,6 Mio
CVKMD 15,95 15,91 0,25 16,23 15,91 16,06 104,5 Mio
DAGI 11,00 10,89 1,01 11,15 10,89 11,01 16,6 Mio
DAPGM 8,44 8,45 -0,12 8,51 8,42 8,46 88,3 Mio
DARDL 1,68 1,66 1,20 1,68 1,66 1,67 4,4 Mio
DCTTR 7,09 7,03 0,85 7,17 7,03 7,11 9,1 Mio
DENGE 2,43 2,39 1,67 2,46 2,39 2,43 25,1 Mio
DERHL 2,25 2,25 0,00 2,26 2,24 2,25 8,6 Mio
DERIM 38,20 38,60 -1,04 38,64 37,54 38,46 1,4 Mio
DESA 10,13 10,10 0,30 10,21 10,11 10,16 3,7 Mio
DESPC 42,20 41,82 0,91 42,24 41,58 41,90 5,0 Mio
DEVA 91,20 91,30 -0,11 92,70 90,95 91,72 14,6 Mio
DGATE 101,50 100,50 1,00 101,60 100,00 100,75 2,5 Mio
DGGYO 33,48 33,52 -0,12 33,52 33,12 33,32 0,3 Mio
DGNMO 8,44 8,63 -2,20 8,73 8,39 8,47 12,1 Mio
DITAS 25,76 25,82 -0,23 26,16 25,34 25,78 5,5 Mio
DMRGD 11,90 12,00 -0,83 12,14 11,81 12,00 55,0 Mio
DMSAS 8,91 8,94 -0,34 8,99 8,90 8,93 1,4 Mio
DNISI 4,92 4,87 1,03 4,94 4,78 4,89 3,0 Mio
DOCO 11.757,50 11.750,00 0,06 11.842,50 11.682,50 11.728,93 14,9 Mio
DOFER 29,32 29,06 0,89 29,54 29,10 29,39 3,4 Mio
DOGUB 68,85 69,45 -0,86 69,80 67,20 68,39 4,7 Mio
DOKTA 23,52 23,52 0,00 23,66 23,46 23,57 3,8 Mio
DSTKF 2.405,00 2.425,00 -0,82 2.448,00 2.405,00 2.419,38 526,1 Mio
DURDO 4,87 4,87 0,00 4,89 4,86 4,88 0,3 Mio
DURKN 24,10 23,58 2,21 24,34 23,32 24,05 19,0 Mio
DYOBY 13,66 13,53 0,96 13,72 13,54 13,63 4,0 Mio
DZGYO 7,28 7,22 0,83 7,29 7,22 7,26 0,9 Mio
EBEBK 85,45 85,60 -0,18 86,00 85,35 85,67 3,3 Mio
ECZYT 322,50 325,00 -0,77 327,25 321,75 324,01 33,0 Mio
EDATA 19,55 19,43 0,62 19,60 19,28 19,42 14,0 Mio
EDIP 35,62 35,52 0,28 36,00 35,50 35,78 9,1 Mio
EGEGY 32,04 32,10 -0,19 32,46 32,02 32,16 6,0 Mio
EGEPO 16,43 16,74 -1,85 17,00 16,40 16,61 7,3 Mio
EGGUB 113,00 111,90 0,98 113,80 111,70 112,89 21,2 Mio
EGPRO 41,38 39,40 5,03 42,90 41,20 42,05 116,1 Mio
EGSER 3,07 3,06 0,33 3,09 3,06 3,08 1,0 Mio
EKOS 5,71 5,60 1,96 5,78 5,58 5,69 33,1 Mio
EKSUN 6,33 6,26 1,12 6,46 6,30 6,37 10,5 Mio
ELITE 28,02 27,70 1,16 28,16 27,72 27,98 8,4 Mio
EMKEL 15,53 15,43 0,65 15,61 15,45 15,55 8,5 Mio
ENDAE 19,19 19,30 -0,57 19,42 19,11 19,22 14,8 Mio
ENSRI 6,14 5,59 9,84 6,14 5,80 6,09 134,4 Mio
ENTRA 4,50 4,47 0,67 4,53 4,48 4,51 17,7 Mio
EPLAS 6,06 6,09 -0,49 6,09 6,00 6,04 2,8 Mio
ERBOS 153,80 153,10 0,46 155,00 153,00 153,96 1,5 Mio
ERCB 47,14 46,90 0,51 47,28 46,98 47,09 5,1 Mio
ERSU 25,20 25,46 -1,02 25,70 25,02 25,36 1,2 Mio
ESCAR 46,20 46,60 -0,86 47,00 46,12 46,58 11,6 Mio
11:2314.681
Değişim :  0,48% |  69,87
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.596
En Yüksek
14.698
imkb grafik