Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CRDFA 14,16 12,88 9,94 14,16 12,88 13,90 103,0 Mio
CRFSA 219,60 227,40 -3,43 229,50 218,00 223,45 204,3 Mio
CUSAN 21,78 19,80 10,00 21,78 19,69 21,06 29,2 Mio
CVKMD 13,90 12,91 7,67 13,90 13,19 13,52 950,3 Mio
DAGI 5,55 5,82 -4,64 6,00 5,53 5,82 40,5 Mio
DAPGM 3,20 3,06 4,58 3,36 3,07 3,28 342,4 Mio
DARDL 1,16 1,12 3,57 1,18 1,12 1,16 13,8 Mio
DCTTR 3,55 3,35 5,97 3,60 3,36 3,52 15,5 Mio
DENGE 1,80 1,75 2,86 1,82 1,75 1,79 11,4 Mio
DERHL 1,62 1,60 1,25 1,63 1,58 1,61 16,6 Mio
DERIM 26,80 26,88 -0,30 27,00 26,38 26,64 4,2 Mio
DESA 8,65 8,63 0,23 8,76 8,49 8,64 11,5 Mio
DESPC 30,40 30,30 0,33 30,98 30,00 30,57 4,9 Mio
DEVA 85,85 87,00 -1,32 88,30 85,15 86,68 20,9 Mio
DGATE 64,35 62,25 3,37 66,60 62,25 63,97 21,6 Mio
DGGYO 29,16 29,00 0,55 29,50 28,74 29,21 1,4 Mio
DGNMO 4,01 3,91 2,56 4,30 4,01 4,15 31,5 Mio
DITAS 8,75 8,25 6,06 9,07 8,15 8,90 58,9 Mio
DMRGD 7,13 7,90 -9,75 7,88 7,11 7,31 1.243,9 Mio
DMSAS 6,59 6,49 1,54 6,68 6,46 6,58 13,8 Mio
DNISI 4,16 4,14 0,48 4,20 4,11 4,16 5,4 Mio
DOCO 10.817,50 10.615,00 1,91 10.900,00 10.615,00 10.825,17 21,5 Mio
DOFER 22,42 21,98 2,00 22,60 22,00 22,41 4,7 Mio
DOGUB 20,28 19,81 2,37 21,46 19,10 20,48 17,0 Mio
DOKTA 15,90 15,41 3,18 15,91 15,36 15,60 2,5 Mio
DSTKF 410,50 456,00 -9,98 410,50 410,50 410,50 0,8 Mio
DURDO 6,56 6,43 2,02 6,79 6,31 6,57 40,7 Mio
DURKN 10,50 10,12 3,75 10,70 10,15 10,51 25,1 Mio
DYOBY 10,33 10,16 1,67 10,39 10,15 10,29 6,8 Mio
DZGYO 7,76 7,45 4,16 7,82 7,30 7,63 53,2 Mio
EBEBK 83,50 80,65 3,53 85,05 80,35 83,55 78,3 Mio
ECZYT 219,80 220,00 -0,09 221,70 219,00 219,98 96,2 Mio
EDATA 4,17 4,00 4,25 4,31 3,99 4,15 101,2 Mio
EDIP 28,22 28,14 0,28 28,58 28,14 28,39 15,1 Mio
EGEGY 17,65 16,41 7,56 17,73 16,44 17,22 33,8 Mio
EGEPO 5,80 5,46 6,23 5,95 5,40 5,75 40,4 Mio
EGGUB 97,80 99,45 -1,66 100,00 97,70 98,79 24,6 Mio
EGPRO 33,88 33,80 0,24 34,40 33,80 34,10 8,9 Mio
EGSER 2,55 2,59 -1,54 2,63 2,53 2,58 3,3 Mio
EKOS 3,35 3,29 1,82 3,49 3,28 3,40 21,7 Mio
EKSUN 4,51 4,48 0,67 4,59 4,47 4,52 6,4 Mio
ELITE 20,22 19,99 1,15 20,54 19,91 20,28 6,5 Mio
EMKEL 7,68 6,99 9,87 7,68 6,92 7,45 18,9 Mio
ENDAE 12,52 12,12 3,30 12,95 12,12 12,60 32,0 Mio
ENSRI 3,03 2,92 3,77 3,08 2,92 3,03 22,8 Mio
ENTRA 4,28 4,26 0,47 4,32 4,27 4,29 24,3 Mio
EPLAS 5,45 5,26 3,61 5,48 5,28 5,37 15,7 Mio
ERBOS 116,00 114,70 1,13 118,20 114,70 116,55 2,7 Mio
ERCB 35,44 34,50 2,72 35,66 34,60 35,30 12,0 Mio
ERSU 16,98 16,92 0,35 17,29 15,49 16,40 6,4 Mio
ESCAR 16,28 14,80 10,00 16,28 14,80 15,87 45,4 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik