Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
BRKVY 51,60 51,85 -0,48 54,35 50,40 52,20 32,5 Mio
BRLSM 10,40 10,40 0,00 10,75 10,38 10,57 30,8 Mio
BRSAN 659,00 670,50 -1,72 673,00 649,50 659,14 1.130,4 Mio
BRYAT 1.410,00 1.428,00 -1,26 1.450,00 1.410,00 1.432,74 45,3 Mio
BSOKE 6,18 5,62 9,96 6,18 5,60 5,93 193,7 Mio
BTCIM 2,08 1,93 7,77 2,09 1,93 2,02 824,6 Mio
BUCIM 5,01 4,96 1,01 5,05 4,96 5,00 10,5 Mio
BULGS 13,33 12,12 9,98 13,33 12,12 13,15 157,1 Mio
BURCE 25,72 26,14 -1,61 26,68 25,72 26,12 29,2 Mio
BURVA 543,50 563,00 -3,46 580,00 507,00 524,54 38,1 Mio
BVSAN 72,40 71,45 1,33 75,75 71,45 73,05 33,2 Mio
BYDNR 23,80 21,64 9,98 23,80 21,62 23,52 36,2 Mio
CANTE 1,09 1,06 2,83 1,11 1,07 1,09 233,5 Mio
CATES 32,06 30,10 6,51 33,00 30,00 31,33 94,2 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CELHA 33,32 31,20 6,79 34,32 30,66 33,32 154,7 Mio
CEMAS 3,12 3,11 0,32 3,21 2,97 3,14 21,4 Mio
CEMTS 7,74 7,66 1,04 7,81 7,64 7,72 9,0 Mio
CEMZY 6,05 5,50 10,00 6,05 5,80 6,01 31,1 Mio
CEOEM 20,90 20,12 3,88 21,30 20,12 20,73 38,5 Mio
CGCAM 19,70 18,73 5,18 19,90 18,68 19,28 74,4 Mio
CIMSA 41,28 41,12 0,39 41,74 41,14 41,36 257,8 Mio
CLEBI 1.337,00 1.335,00 0,15 1.359,00 1.333,00 1.346,80 18,9 Mio
CMBTN 1.255,00 1.212,00 3,55 1.275,00 1.220,00 1.247,24 16,9 Mio
CMENT 237,90 236,60 0,55 241,00 237,90 239,15 0,3 Mio
CONSE 1,68 1,65 1,82 1,70 1,65 1,68 10,6 Mio
COSMO 100,60 102,40 -1,76 102,40 95,00 99,06 4,1 Mio
CRDFA 14,16 12,88 9,94 14,16 12,88 13,90 103,0 Mio
CRFSA 219,60 227,40 -3,43 229,50 218,00 223,45 204,3 Mio
CUSAN 21,78 19,80 10,00 21,78 19,69 21,06 29,2 Mio
CVKMD 13,90 12,91 7,67 13,90 13,19 13,52 950,3 Mio
CWENE 19,07 19,29 -1,14 19,69 18,70 19,25 705,8 Mio
DAGI 5,55 5,82 -4,64 6,00 5,53 5,82 40,5 Mio
DAPGM 3,20 3,06 4,58 3,36 3,07 3,28 342,4 Mio
DARDL 1,16 1,12 3,57 1,18 1,12 1,16 13,8 Mio
DCTTR 3,55 3,35 5,97 3,60 3,36 3,52 15,5 Mio
DENGE 1,80 1,75 2,86 1,82 1,75 1,79 11,4 Mio
DERHL 1,62 1,60 1,25 1,63 1,58 1,61 16,6 Mio
DERIM 26,80 26,88 -0,30 27,00 26,38 26,64 4,2 Mio
DESA 8,65 8,63 0,23 8,76 8,49 8,64 11,5 Mio
DESPC 30,40 30,30 0,33 30,98 30,00 30,57 4,9 Mio
DEVA 85,85 87,00 -1,32 88,30 85,15 86,68 20,9 Mio
DGATE 64,35 62,25 3,37 66,60 62,25 63,97 21,6 Mio
DGGYO 29,16 29,00 0,55 29,50 28,74 29,21 1,4 Mio
DGNMO 4,01 3,91 2,56 4,30 4,01 4,15 31,5 Mio
DITAS 8,75 8,25 6,06 9,07 8,15 8,90 58,9 Mio
DMRGD 7,13 7,90 -9,75 7,88 7,11 7,31 1.243,9 Mio
DMSAS 6,59 6,49 1,54 6,68 6,46 6,58 13,8 Mio
DNISI 4,16 4,14 0,48 4,20 4,11 4,16 5,4 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOCO 10.817,50 10.615,00 1,91 10.900,00 10.615,00 10.825,17 21,5 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik