Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
BRKVY 101,50 99,20 2,32 104,00 97,50 100,94 81,9 Mio
BRLSM 21,28 19,36 9,92 21,28 19,90 20,69 707,4 Mio
BRSAN 518,00 534,50 -3,09 540,50 517,50 529,47 899,3 Mio
BRYAT 2.015,00 2.032,00 -0,84 2.042,00 2.005,00 2.023,65 84,6 Mio
BSOKE 38,66 37,06 4,32 38,74 36,42 37,84 176,2 Mio
BTCIM 6,16 6,29 -2,07 6,29 6,12 6,18 254,8 Mio
BUCIM 6,21 6,27 -0,96 6,28 6,20 6,21 17,8 Mio
BULGS 42,62 43,72 -2,52 43,78 42,20 42,83 208,0 Mio
BURCE 54,15 53,50 1,21 55,25 53,00 54,27 184,9 Mio
BURVA 1.164,00 1.200,00 -3,00 1.226,00 1.141,00 1.170,96 23,0 Mio
BVSAN 138,40 152,50 -9,25 158,60 137,30 142,15 747,4 Mio
BYDNR 41,92 41,10 2,00 43,42 39,82 41,71 48,8 Mio
CANTE 1,67 1,72 -2,91 1,71 1,66 1,68 758,6 Mio
CATES 39,34 39,68 -0,86 40,42 39,14 39,68 41,0 Mio
CCOLA 80,70 83,00 -2,77 82,95 80,20 81,01 258,8 Mio
CELHA 13,69 13,28 3,09 14,55 13,10 13,84 119,0 Mio
CEMAS 5,07 4,92 3,05 5,10 4,83 4,91 59,6 Mio
CEMTS 10,79 10,98 -1,73 10,96 10,75 10,82 20,9 Mio
CEMZY 13,36 13,50 -1,04 13,84 13,01 13,45 513,8 Mio
CEOEM 28,10 26,96 4,23 29,52 26,50 28,08 344,6 Mio
CGCAM 41,46 43,30 -4,25 43,56 41,44 41,97 128,6 Mio
CIMSA 54,00 55,50 -2,70 55,35 53,85 54,55 133,1 Mio
CLEBI 1.701,00 1.725,00 -1,39 1.725,00 1.700,00 1.709,63 61,3 Mio
CMBTN 1.686,00 1.705,00 -1,11 1.708,00 1.679,00 1.688,60 20,3 Mio
CMENT 310,00 316,25 -1,98 314,75 314,75 310,87 0,8 Mio
CONSE 3,21 3,28 -2,13 3,28 3,21 3,24 22,9 Mio
COSMO 196,40 199,00 -1,31 200,00 193,00 195,69 8,5 Mio
CRDFA 37,84 35,50 6,59 38,06 36,00 37,23 189,7 Mio
CRFSA 135,10 142,00 -4,86 142,00 134,90 136,54 104,2 Mio
CUSAN 24,86 25,12 -1,04 25,62 24,78 25,13 9,2 Mio
CVKMD 43,02 43,50 -1,10 44,14 42,30 43,19 873,9 Mio
CWENE 37,96 39,46 -3,80 39,26 37,92 38,68 332,5 Mio
DAGI 6,73 6,63 1,51 6,89 6,50 6,75 61,9 Mio
DAPGM 10,61 10,60 0,09 10,94 10,07 10,60 1.637,1 Mio
DARDL 2,33 2,42 -3,72 2,42 2,31 2,38 61,1 Mio
DCTTR 13,85 13,39 3,44 13,99 13,31 13,70 233,6 Mio
DENGE 2,48 2,53 -1,98 2,52 2,46 2,48 28,4 Mio
DERHL 14,46 14,81 -2,36 14,72 14,44 14,56 34,4 Mio
DERIM 37,50 38,26 -1,99 39,12 37,36 38,23 19,0 Mio
DESA 12,91 13,15 -1,83 13,08 12,85 12,93 8,4 Mio
DESPC 44,12 44,18 -0,14 47,44 43,40 44,41 31,7 Mio
DEVA 66,45 68,20 -2,57 69,05 66,50 67,47 36,9 Mio
DGATE 105,20 110,50 -4,80 111,80 105,10 107,21 35,4 Mio
DGGYO 34,90 35,80 -2,51 35,76 34,10 34,87 6,6 Mio
DGNMO 9,11 9,78 -6,85 9,67 9,10 9,26 20,6 Mio
DITAS 35,70 36,44 -2,03 36,84 35,30 35,98 42,9 Mio
DMRGD 8,92 9,03 -1,22 9,35 8,77 9,02 395,9 Mio
DMSAS 8,91 9,11 -2,20 9,15 8,83 8,95 13,0 Mio
DNISI 20,32 20,66 -1,65 20,70 20,12 20,32 12,7 Mio
DOAS 181,80 184,10 -1,25 186,50 181,70 184,50 273,7 Mio
DOCO 9.642,50 9.817,50 -1,78 9.990,00 9.635,00 9.786,07 49,9 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik