Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
CGCAM 45,58 44,92 1,47 45,88 44,82 45,31 153,4 Mio
CMBTN 1.628,00 1.635,00 -0,43 1.681,00 1.613,00 1.642,62 61,2 Mio
CONSE 2,54 2,50 1,60 2,55 2,50 2,52 10,8 Mio
CRFSA 139,80 138,40 1,01 141,00 138,50 139,88 39,6 Mio
CUSAN 22,66 22,44 0,98 22,98 22,44 22,67 6,3 Mio
DAGI 9,30 9,66 -3,73 10,35 9,20 9,89 308,5 Mio
DARDL 1,95 1,89 3,17 1,96 1,89 1,94 24,9 Mio
DCTTR 12,31 12,78 -3,68 12,85 12,31 12,55 78,2 Mio
DENGE 2,58 2,47 4,45 2,64 2,47 2,55 69,9 Mio
DERHL 11,61 11,49 1,04 11,77 11,49 11,61 34,4 Mio
DERIM 38,38 38,14 0,63 39,14 37,92 38,49 18,5 Mio
DESA 10,49 10,50 -0,10 10,59 10,35 10,46 12,9 Mio
DESPC 40,72 40,48 0,59 41,14 40,42 40,70 10,1 Mio
DGATE 100,30 101,70 -1,38 103,20 99,95 101,67 11,9 Mio
DGNMO 8,22 8,05 2,11 8,35 7,93 8,09 40,2 Mio
DITAS 26,66 27,88 -4,38 28,14 26,66 27,23 61,4 Mio
DMRGD 13,20 12,90 2,33 13,28 12,68 13,09 807,7 Mio
DMSAS 8,40 8,46 -0,71 8,51 8,27 8,37 22,2 Mio
DNISI 20,80 20,30 2,46 21,14 20,12 20,63 22,7 Mio
DOCO 11.192,50 11.487,50 -2,57 11.520,00 11.192,50 11.316,72 71,3 Mio
DOFER 30,44 30,38 0,20 33,06 30,02 30,77 18,5 Mio
DOKTA 23,74 23,56 0,76 24,00 23,50 23,73 6,7 Mio
DURDO 5,03 5,00 0,60 5,07 5,00 5,03 3,6 Mio
DURKN 20,54 20,40 0,69 21,24 20,40 20,89 47,0 Mio
DYOBY 13,48 13,36 0,90 13,59 13,36 13,49 15,8 Mio
DZGYO 8,23 8,16 0,86 8,34 8,18 8,26 11,6 Mio
EDATA 18,05 18,21 -0,88 18,75 18,01 18,35 41,6 Mio
EDIP 37,40 37,48 -0,21 38,38 37,40 37,83 21,7 Mio
EGEGY 30,22 29,80 1,41 30,40 30,00 30,17 38,8 Mio
EGEPO 19,10 19,09 0,05 19,24 18,70 18,95 41,4 Mio
EGGUB 97,35 96,90 0,46 97,90 96,00 97,22 43,8 Mio
EGPRO 36,64 35,92 2,00 37,38 36,00 36,62 34,2 Mio
EGSER 3,02 2,96 2,03 3,03 2,95 2,99 5,0 Mio
EKOS 6,23 6,18 0,81 6,35 6,19 6,23 48,5 Mio
EKSUN 6,69 6,40 4,53 6,80 6,23 6,51 72,4 Mio
ELITE 30,94 30,94 0,00 31,32 30,62 30,98 24,5 Mio
EMKEL 19,43 19,21 1,15 19,82 19,03 19,44 111,5 Mio
ENDAE 16,68 16,70 -0,12 17,17 16,48 16,72 78,4 Mio
ENSRI 5,74 5,93 -3,20 6,27 5,70 5,90 416,1 Mio
EPLAS 5,69 5,55 2,52 5,69 5,48 5,56 25,8 Mio
ERBOS 168,90 168,10 0,48 169,90 167,30 168,62 9,7 Mio
ERCB 48,06 47,20 1,82 48,70 47,28 47,89 29,1 Mio
ESCOM 5,91 5,92 -0,17 6,02 5,85 5,94 122,1 Mio
ESEN 3,53 3,50 0,86 3,56 3,49 3,53 66,8 Mio
ETILR 6,25 6,10 2,46 6,25 5,98 6,14 59,5 Mio
EYGYO 2,36 2,37 -0,42 2,48 2,30 2,41 59,0 Mio
FADE 15,97 15,38 3,84 16,21 15,30 15,81 36,4 Mio
FMIZP 296,75 294,50 0,76 299,50 293,00 295,85 8,0 Mio
FONET 4,95 4,82 2,70 5,07 4,81 4,95 95,3 Mio
FORMT 2,04 2,01 1,49 2,06 1,99 2,03 35,6 Mio
FORTE 98,80 93,15 6,07 99,50 94,20 97,22 185,1 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik