| Son Güncelleme - 09:57 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Oasis Network (ROSE) | $0,00609000 | ₺0,292266 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3789127,364 | 3789126,8833 | % -0,13 | 09:57 | |
| Ethereum (ETH) | 119809,668 | 119809,1873 | % 1,32 | 09:57 | |
| BNB (BNB) | 33925,4025 | 33924,9218 | % 1,17 | 09:57 | |
| Cardano (ADA) | 10,123542 | 10,118735 | % -0,19 | 09:57 | |
| USD Coin (USDC) | 48,077211 | 48,07673 | % 0,01 | 09:57 | |
| Solana (SOL) | 4869,0103 | 4868,5296 | % 4,61 | 09:57 | |
| Ripple (XRP) | 67,610455 | 67,605648 | % -2,25 | 09:57 | |
| Terra (LUNA) | 2,249676 | 2,244869 | % -1,06 | 09:57 | |
| Polkadot (DOT) | 42,10932 | 42,06125 | % 1,86 | 09:57 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,182571 | 4,18209 | % 0,32 | 09:57 | |
| Avalanche (AVAX) | 354,2759 | 354,22783 | % -0,34 | 09:57 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 09:57 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000255 | 0,000255 | % -0,56 | 09:57 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 89,98704 | 89,93897 | % 0,16 | 09:57 | |
| ChainLink (LINK) | 557,85235 | 557,80428 | % 1,99 | 09:57 | |
| Uniswap (UNI) | 210,93116 | 210,88309 | % 2,72 | 09:57 | |
| Litecoin (LTC) | 2391,9632 | 2391,4825 | % -0,80 | 09:57 | |
| Cosmos (ATOM) | 71,72044 | 71,67237 | % -2,99 | 09:57 | |
| Algorand (ALGO) | 4,345528 | 4,340721 | % 0,33 | 09:57 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 09:57 | |
| TRON (TRX) | 16,093836 | 16,089029 | % -1,01 | 09:57 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 12868,339 | 12863,532 | % 0,75 | 09:57 | |
| FTX Token (FTT) | 11,29645 | 11,277222 | % 1,25 | 09:57 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 8,801617 | 8,79681 | % -0,16 | 09:57 | |
| Internet Computer (ICP) | 116,28133 | 116,23326 | % 0,46 | 09:57 | |
| Decentraland (MANA) | 3,542759 | 3,537952 | % -0,54 | 09:57 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,729271 | 3,72879 | % -0,72 | 09:57 | |
| Axie Infinity (AXS) | 45,13773 | 45,08966 | % -0,42 | 09:57 | |
| VeChain (VET) | 0,317118 | 0,316974 | % 16,10 | 09:57 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,023747 | 2,020863 | % 1,01 | 09:57 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 378,3109 | 377,8302 | % 1,42 | 09:57 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 09:57 | |
| Theta Token (THETA) | 8,426671 | 8,421864 | % -1,57 | 09:57 | |
| Harmony (ONE) | 0,036725 | 0,036677 | % 2,00 | 09:57 | |
| MultiversX (EGLD) | 164,68782 | 164,54361 | % -1,58 | 09:57 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 09:57 | |
| Tezos (XTZ) | 10,873434 | 10,86382 | % 0,18 | 09:57 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 09:57 | |
| Aave (AAVE) | 6099,1216 | 6098,6409 | % -1,49 | 09:57 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,033361 | 2,028554 | % -2,99 | 09:57 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 83,06496 | 83,01689 | % 0,00 | 09:57 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 09:57 | |
| Stacks (STX) | 12,329955 | 12,325148 | % -7,13 | 09:57 | |
| The Graph (GRT) | 0,838822 | 0,838341 | % -2,41 | 09:57 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000014 | 0,000013 | % -3,33 | 09:57 | |
| Flow (FLOW) | 1,401721 | 1,400279 | % -1,05 | 09:57 | |
| Kusama (KSM) | 171,1292 | 170,6485 | % 2,01 | 09:57 | |
| Gala (GALA) | 0,08542 | 0,085372 | % -2,69 | 09:57 | |
| Curve (CRV) | 15,795802 | 15,786188 | % 3,66 | 09:57 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 09:57 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,268087 | 1,267606 | % 0,69 | 09:57 | |
| THORChain (RUNE) | 28,842 | 28,79393 | % 23,46 | 09:57 | |
| Quant (QNT) | 3010,6241 | 3009,182 | % -1,39 | 09:57 | |
| eCash (XEC) | 0,000338 | 0,000338 | % 1,01 | 09:57 | |
| Zcash (ZEC) | 37749,371 | 37748,8903 | % -0,37 | 09:57 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,292746 | 0,292266 | % 1,33 | 09:57 | |
| Celo (CELO) | 3,707639 | 3,704274 | % 0,65 | 09:57 | |
| AMP (AMP) | 0,020959 | 0,02091 | % -2,46 | 09:57 | |
| NEO (NEO) | 106,18663 | 106,13856 | % 1,38 | 09:57 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -4,23 | 09:57 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,676345 | 0,675864 | % -0,07 | 09:57 | |
| Arweave (AR) | 104,74453 | 104,69646 | % -0,28 | 09:57 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 3,239918 | 3,235111 | % -1,18 | 09:57 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 09:57 | |
| Secret (SCRT) | 0,610489 | 0,605682 | % -11,27 | 09:57 | |
| Mina (MINA) | 2,946691 | 2,941884 | % -1,45 | 09:57 | |
| yearn.finance (YFI) | 111858,89 | 111762,75 | % 1,84 | 09:57 | |
| Compound (COMP) | 930,1545 | 929,6738 | % -0,26 | 09:57 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,144162 | 0,144018 | % 3,31 | 09:57 | |
| Holo (HOT) | 0,018603 | 0,018555 | % 2,38 | 09:57 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 09:57 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,156228 | 0,155747 | % -1,22 | 09:57 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,430227 | 0,429265 | % 1,59 | 09:57 | |
| Kava (KAVA) | 2,186704 | 2,185262 | % -0,72 | 09:57 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,130558 | 0,130462 | % 0,48 | 09:57 | |
| Ankr (ANKR) | 0,195164 | 0,194684 | % 0,00 | 09:57 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -20,07 | 09:57 | |
| Audius (AUDIO) | 0,641254 | 0,640292 | % 2,69 | 09:57 | |
| ICON (ICX) | 0,676345 | 0,674422 | % -11,08 | 09:57 | |
| Siacoin (SC) | 0,031005 | 0,030957 | % -1,07 | 09:57 | |
| Horizen (ZEN) | 248,90646 | 248,81032 | % -1,32 | 09:57 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 09:57 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 10,86382 | 10,859013 | % -2,46 | 09:57 | |
| Storj (STORJ) | 1,990098 | 1,980484 | % 0,73 | 09:57 | |
| Ontology (ONT) | 2,853916 | 2,851512 | % 12,09 | 09:57 | |
| IOST (IOST) | 0,02889 | 0,028842 | % 4,53 | 09:57 | |
| Chromia (CHR) | 0,749411 | 0,747489 | % 3,81 | 09:57 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 09:57 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001653 | 0,001652 | % 0,29 | 09:57 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -9,52 | 09:57 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 09:57 | |
| COTI (COTI) | 0,601356 | 0,600394 | % 6,56 | 09:57 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 09:57 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 09:57 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 26,05394 | 26,00587 | % 1,31 | 09:57 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 22,20834 | 22,16027 | % 1,09 | 09:57 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 19,56449 | 19,51642 | % 3,05 | 09:57 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 48,1330 | 48,1372 | % 0,07 | 09:58 | |
| Euro | 56,2129 | 56,2359 | % 0,24 | 09:58 | |
| İngiliz Sterlini | 65,1953 | 65,5221 | % -0,04 | 09:14 | |
| Kanada Doları | 34,5527 | 34,7259 | % -0,05 | 09:31 | |
| İsviçre Frangı | 59,5590 | 59,8575 | % -0,02 | 09:31 | |
| Rus Rublesi | 0,5644 | 0,5672 | % -0,35 | 09:10 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,7774 | 12,8415 | % 0,00 | 09:10 | |
| 100 Japon Yeni | 30,1037 | 30,2546 | % -0,03 | 09:31 | |
| Avustralya Doları | 34,4699 | 34,6426 | % 0,18 | 09:31 | |
| Norveç Kronu | 5,1298 | 5,1555 | % -0,01 | 09:31 | |
| Danimarka Kronu | 7,4797 | 7,5172 | % 0,01 | 09:31 | |
| İsveç Kronu | 5,0374 | 5,0627 | % 0,07 | 09:31 |
30 Ağustos Zafer Bayramı`nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz
aşkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı`nda ücretsiz hizmet verecek.
Küresel piyasalar yön bulmaya çalışıyor
Küresel piyasalar, ABD`de artan enflasyon endişeleri ile ABD`li çip üreticisi Nvidia`nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.
ABD`nin ticari ham petrol stokları 100 bin varil arttı
ABD`nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin varil arttı.
Bugün Dolar/TL ne kadar?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,1350 seviyesinde bulunuyor.