| Son Güncelleme - 09:12 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Axie Infinity (AXS) | $0,93500000 | ₺44,89738 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3788685,6007 | 3788685,12 | % -0,43 | 09:09 | |
| Ethereum (ETH) | 119771,212 | 119770,7313 | % 1,00 | 09:09 | |
| BNB (BNB) | 33867,2378 | 33866,7571 | % 1,11 | 09:09 | |
| Cardano (ADA) | 10,061051 | 10,056244 | % -1,09 | 09:09 | |
| USD Coin (USDC) | 48,076249 | 48,075768 | % 0,00 | 09:09 | |
| Solana (SOL) | 4882,9506 | 4882,4699 | % 4,50 | 09:09 | |
| Ripple (XRP) | 67,495087 | 67,49028 | % -2,93 | 09:09 | |
| Terra (LUNA) | 2,244869 | 2,240062 | % -1,48 | 09:09 | |
| Polkadot (DOT) | 41,96511 | 41,91704 | % 1,63 | 09:09 | |
| Dogecoin (DOGE) | 4,169592 | 4,169111 | % -0,28 | 09:09 | |
| Avalanche (AVAX) | 352,8338 | 352,78573 | % -0,80 | 09:09 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 09:09 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000255 | 0,000254 | % -0,94 | 09:09 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 89,21792 | 89,16985 | % -1,28 | 09:09 | |
| ChainLink (LINK) | 557,1313 | 557,08323 | % 1,62 | 09:09 | |
| Uniswap (UNI) | 210,25818 | 210,16204 | % 1,77 | 09:09 | |
| Litecoin (LTC) | 2390,5211 | 2390,0404 | % -1,31 | 09:09 | |
| Cosmos (ATOM) | 71,72044 | 71,67237 | % -3,24 | 09:09 | |
| Algorand (ALGO) | 4,316686 | 4,311879 | % -0,77 | 09:09 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 09:09 | |
| TRON (TRX) | 16,10345 | 16,098643 | % -1,09 | 09:09 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 12810,655 | 12805,848 | % -0,04 | 09:09 | |
| FTX Token (FTT) | 11,267608 | 11,243573 | % 0,82 | 09:09 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 8,74874 | 8,743933 | % -1,25 | 09:09 | |
| Internet Computer (ICP) | 115,70449 | 115,65642 | % 0,08 | 09:09 | |
| Decentraland (MANA) | 3,523531 | 3,518724 | % -0,54 | 09:09 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 3,719657 | 3,719176 | % -1,28 | 09:09 | |
| Axie Infinity (AXS) | 44,94545 | 44,89738 | % -1,27 | 09:09 | |
| VeChain (VET) | 0,313272 | 0,313032 | % 13,16 | 09:09 | |
| The Sandbox (SAND) | 2,00548 | 2,005 | % 0,26 | 09:09 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 376,8688 | 376,3881 | % 0,77 | 09:09 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 09:09 | |
| Theta Token (THETA) | 8,373794 | 8,368987 | % -1,64 | 09:09 | |
| Harmony (ONE) | 0,036485 | 0,036437 | % 1,07 | 09:09 | |
| MultiversX (EGLD) | 164,73589 | 164,68782 | % -0,55 | 09:09 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 09:09 | |
| Tezos (XTZ) | 10,839785 | 10,834978 | % -0,31 | 09:09 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 09:09 | |
| Aave (AAVE) | 6011,1535 | 6010,6728 | % -2,93 | 09:09 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,028554 | 2,023747 | % -2,99 | 09:09 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 82,82461 | 82,77654 | % -0,23 | 09:09 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 09:09 | |
| Stacks (STX) | 12,373218 | 12,368411 | % -8,82 | 09:09 | |
| The Graph (GRT) | 0,834015 | 0,833534 | % -2,97 | 09:09 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000014 | 0,000013 | % -3,33 | 09:09 | |
| Flow (FLOW) | 1,39403 | 1,393069 | % -2,06 | 09:09 | |
| Kusama (KSM) | 172,0906 | 171,6099 | % 2,58 | 09:09 | |
| Gala (GALA) | 0,084699 | 0,084651 | % -4,35 | 09:09 | |
| Curve (CRV) | 15,699662 | 15,694855 | % 2,42 | 09:09 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 09:09 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 1,259915 | 1,259434 | % -1,21 | 09:09 | |
| THORChain (RUNE) | 27,25569 | 27,20762 | % 16,43 | 09:09 | |
| Quant (QNT) | 3005,8171 | 3004,375 | % -1,36 | 09:09 | |
| eCash (XEC) | 0,000337 | 0,000337 | % 0,57 | 09:09 | |
| Zcash (ZEC) | 37518,1543 | 37517,6736 | % -1,40 | 09:09 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,289862 | 0,289381 | % 0,50 | 09:09 | |
| Celo (CELO) | 3,661973 | 3,661492 | % 0,11 | 09:09 | |
| AMP (AMP) | 0,021007 | 0,020959 | % -3,11 | 09:09 | |
| NEO (NEO) | 106,18663 | 106,13856 | % 1,28 | 09:09 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -4,23 | 09:09 | |
| Chiliz (CHZ) | 0,672499 | 0,672019 | % -0,85 | 09:09 | |
| Arweave (AR) | 104,74453 | 104,69646 | % -1,13 | 09:09 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 3,235111 | 3,230304 | % -0,88 | 09:09 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 09:09 | |
| Secret (SCRT) | 0,62491 | 0,620103 | % -10,42 | 09:09 | |
| Mina (MINA) | 2,922656 | 2,917849 | % -1,46 | 09:09 | |
| yearn.finance (YFI) | 110464,86 | 110416,79 | % 0,13 | 09:09 | |
| Compound (COMP) | 928,2317 | 927,751 | % -1,08 | 09:09 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,143104 | 0,143008 | % 2,13 | 09:09 | |
| Holo (HOT) | 0,018411 | 0,018363 | % 0,79 | 09:09 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 09:09 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,155266 | 0,154785 | % -2,13 | 09:09 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,428784 | 0,426862 | % 1,25 | 09:09 | |
| Kava (KAVA) | 2,17709 | 2,175648 | % -1,24 | 09:09 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,129453 | 0,129356 | % -0,48 | 09:09 | |
| Ankr (ANKR) | 0,193722 | 0,193241 | % -0,49 | 09:09 | |
| Syscoin (SYS) | 0 | 0 | % -20,07 | 09:09 | |
| Audius (AUDIO) | 0,634524 | 0,634043 | % 1,23 | 09:09 | |
| ICON (ICX) | 0,670577 | 0,669615 | % -12,55 | 09:09 | |
| Siacoin (SC) | 0,030957 | 0,030909 | % -0,31 | 09:09 | |
| Horizen (ZEN) | 247,12787 | 247,0798 | % -2,06 | 09:09 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 09:09 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 10,820557 | 10,81575 | % -2,47 | 09:09 | |
| Storj (STORJ) | 1,956449 | 1,946835 | % 0,74 | 09:09 | |
| Ontology (ONT) | 2,900544 | 2,898621 | % 15,57 | 09:09 | |
| IOST (IOST) | 0,028698 | 0,02865 | % 3,47 | 09:09 | |
| Chromia (CHR) | 0,746046 | 0,744604 | % 3,82 | 09:09 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 09:09 | |
| WINkLink (WIN) | 0,001641 | 0,00164 | % -0,29 | 09:09 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -9,52 | 09:09 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 09:09 | |
| COTI (COTI) | 0,593665 | 0,593184 | % 2,24 | 09:09 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 09:09 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 09:09 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 25,9578 | 25,90973 | % 0,56 | 09:09 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 22,20834 | 22,16027 | % 0,87 | 09:09 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 19,56449 | 19,51642 | % 2,52 | 09:09 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 48,1270 | 48,1426 | % 0,08 | 09:11 | |
| Euro | 56,2011 | 56,2265 | % 0,22 | 09:11 | |
| İngiliz Sterlini | 65,1953 | 65,5221 | % -0,04 | 08:43 | |
| Kanada Doları | 34,5552 | 34,7284 | % -0,05 | 08:39 | |
| İsviçre Frangı | 59,5701 | 59,8687 | % 0,00 | 08:42 | |
| Rus Rublesi | 0,5646 | 0,5674 | % -0,32 | 08:40 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,7774 | 12,8415 | % 0,00 | 16:33 | |
| 100 Japon Yeni | 30,1122 | 30,2631 | % 0,00 | 08:43 | |
| Avustralya Doları | 34,4603 | 34,6330 | % 0,15 | 08:43 | |
| Norveç Kronu | 5,1321 | 5,1578 | % 0,03 | 08:43 | |
| Danimarka Kronu | 7,4806 | 7,5181 | % 0,02 | 08:43 | |
| İsveç Kronu | 5,0370 | 5,0623 | % 0,07 | 08:43 |
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyürken Fed`in izlediği enflasyon göstergesi yüzde 0,2 arttı
ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 arttı.
2. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı
AA Finans`ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti.
Turizm Bakanlığı basitkonaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yeni kurallar belirledi
Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirildi.
TÜBİTAK`ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı
TÜBİTAK`ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği bazı yarışmalara rekor başvuru gelirken dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa`da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak törende verilecek.