| Son Güncelleme - 15:06 | USD | TRY | Durum |
|---|---|---|---|
| Axie Infinity (AXS) | $1,23200000 | ₺55,97357 |
| Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3661790,04 | 3661789,5853 | % 1,56 | 15:03 | |
| Ethereum (ETH) | 102574,4089 | 102573,9542 | % 0,08 | 15:03 | |
| BNB (BNB) | 31172,4132 | 31171,9585 | % 2,10 | 15:03 | |
| Cardano (ADA) | 12,135943 | 12,131396 | % 0,91 | 15:03 | |
| USD Coin (USDC) | 45,469091 | 45,468636 | % -0,02 | 15:03 | |
| Solana (SOL) | 4144,5905 | 4144,1358 | % 0,50 | 15:03 | |
| Ripple (XRP) | 66,736319 | 66,731772 | % 2,32 | 15:03 | |
| Terra (LUNA) | 3,023755 | 3,019208 | % 0,00 | 15:03 | |
| Polkadot (DOT) | 60,74792 | 60,70245 | % 0,91 | 15:03 | |
| Dogecoin (DOGE) | 5,194948 | 5,194493 | % 0,74 | 15:03 | |
| Avalanche (AVAX) | 444,2419 | 443,7872 | % 0,83 | 15:03 | |
| Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % -0,29 | 15:03 | |
| SHIBA INU (SHIB) | 0,000285 | 0,000284 | % 0,00 | 15:03 | |
| NEAR Protocol (NEAR) | 70,66038 | 70,61491 | % -0,77 | 15:03 | |
| ChainLink (LINK) | 468,341 | 467,8863 | % 0,49 | 15:03 | |
| Uniswap (UNI) | 167,01131 | 166,96584 | % 2,23 | 15:03 | |
| Litecoin (LTC) | 2639,0788 | 2638,6241 | % 1,86 | 15:03 | |
| Cosmos (ATOM) | 91,16735 | 91,12188 | % 0,00 | 15:03 | |
| Algorand (ALGO) | 5,292708 | 5,288161 | % -0,77 | 15:03 | |
| Fantom (FTM) | 0 | 0 | % -0,77 | 15:03 | |
| TRON (TRX) | 16,014534 | 16,009987 | % -0,59 | 15:03 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | 19593,023 | 19588,476 | % -0,42 | 15:03 | |
| FTX Token (FTT) | 16,478328 | 16,469234 | % 1,48 | 15:03 | |
| Stellar Lumens (XLM) | 7,22973 | 7,225183 | % 0,00 | 15:03 | |
| Internet Computer (ICP) | 122,3143 | 122,26883 | % -7,60 | 15:03 | |
| Decentraland (MANA) | 4,287821 | 4,283274 | % -0,63 | 15:03 | |
| Hedera Hashgraph (HBAR) | 4,234166 | 4,233712 | % 0,22 | 15:03 | |
| Axie Infinity (AXS) | 56,10998 | 56,06451 | % -1,44 | 15:03 | |
| VeChain (VET) | 0,327748 | 0,327702 | % -0,39 | 15:03 | |
| The Sandbox (SAND) | 3,492096 | 3,487549 | % 0,00 | 15:03 | |
| Ethereum Classic (ETC) | 422,871 | 422,4163 | % 0,65 | 15:03 | |
| Monero (XMR) | 0 | 0 | % 4,77 | 15:03 | |
| Theta Token (THETA) | 10,09434 | 10,04887 | % -0,45 | 15:03 | |
| Harmony (ONE) | 0,103672 | 0,103217 | % -1,30 | 15:03 | |
| MultiversX (EGLD) | 196,8851 | 196,4304 | % -0,23 | 15:03 | |
| Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,97 | 15:03 | |
| Tezos (XTZ) | 16,851182 | 16,846635 | % -0,19 | 15:03 | |
| Helium (HNT) | 0 | 0 | % 1,74 | 15:03 | |
| Aave (AAVE) | 4370,5764 | 4370,1217 | % -0,28 | 15:03 | |
| MIOTA (IOTA) | 2,750935 | 2,746388 | % 1,00 | 15:03 | |
| PancakeSwap (CAKE) | 69,29628 | 69,25081 | % 0,53 | 15:03 | |
| EOS (EOS) | 0 | 0 | % -0,66 | 15:03 | |
| Stacks (STX) | 11,726713 | 11,722166 | % -3,95 | 15:03 | |
| The Graph (GRT) | 1,270432 | 1,269977 | % -2,89 | 15:03 | |
| BitTorrent (BTTC) | 0,000015 | 0,000015 | % 3,13 | 15:03 | |
| Flow (FLOW) | 1,715583 | 1,714219 | % -0,13 | 15:03 | |
| Kusama (KSM) | 240,991 | 240,5363 | % -2,03 | 15:03 | |
| Gala (GALA) | 0,164147 | 0,163692 | % 0,28 | 15:03 | |
| Curve (CRV) | 11,854029 | 11,849482 | % -1,36 | 15:03 | |
| Maker (MKR) | 0 | 0 | % 0,76 | 15:03 | |
| Enjin Coin (ENJ) | 2,077524 | 2,076615 | % -3,24 | 15:03 | |
| THORChain (RUNE) | 24,28098 | 24,23551 | % -7,77 | 15:03 | |
| Quant (QNT) | 3563,4839 | 3562,5745 | % 1,90 | 15:03 | |
| eCash (XEC) | 0,000357 | 0,000356 | % -1,87 | 15:03 | |
| Zcash (ZEC) | 24249,6057 | 24249,151 | % 2,84 | 15:03 | |
| Oasis Network (ROSE) | 0,508355 | 0,5079 | % -2,44 | 15:03 | |
| Celo (CELO) | 4,110943 | 4,108215 | % -1,28 | 15:03 | |
| AMP (AMP) | 0,04015 | 0,040105 | % 1,26 | 15:03 | |
| NEO (NEO) | 139,00179 | 138,95632 | % -1,39 | 15:03 | |
| Loopring (LRC) | 0 | 0 | % -6,24 | 15:03 | |
| Chiliz (CHZ) | 2,062519 | 2,062065 | % 7,59 | 15:03 | |
| Arweave (AR) | 104,1263 | 103,6716 | % -1,72 | 15:03 | |
| Basic Attention Token (BAT) | 4,715239 | 4,706145 | % -0,58 | 15:03 | |
| Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 11,97 | 15:03 | |
| Secret (SCRT) | 4,192334 | 4,187787 | % -2,85 | 15:03 | |
| Mina (MINA) | 2,91008 | 2,905533 | % -0,31 | 15:03 | |
| yearn.finance (YFI) | 122041,48 | 121950,54 | % 0,07 | 15:03 | |
| Compound (COMP) | 1028,0767 | 1027,622 | % 0,49 | 15:03 | |
| IoTeX (IOTX) | 0,218711 | 0,218256 | % -1,23 | 15:03 | |
| Holo (HOT) | 0,019507 | 0,019461 | % 0,47 | 15:03 | |
| NEM (XEM) | 0 | 0 | % 3,17 | 15:03 | |
| Ravencoin (RVN) | 0,266909 | 0,266454 | % -0,34 | 15:03 | |
| Theta Fuel (TFUEL) | 0,519267 | 0,518358 | % -0,44 | 15:03 | |
| Kava (KAVA) | 2,785947 | 2,785492 | % -0,99 | 15:03 | |
| Zilliqa (ZIL) | 0,187336 | 0,186882 | % -0,96 | 15:03 | |
| Ankr (ANKR) | 0,226895 | 0,226441 | % -0,99 | 15:03 | |
| Syscoin (SYS) | 0,256451 | 0,255996 | % -20,11 | 15:03 | |
| Audius (AUDIO) | 0,955779 | 0,953051 | % 0,38 | 15:03 | |
| ICON (ICX) | 1,741501 | 1,736954 | % 0,00 | 15:03 | |
| Siacoin (SC) | 0,043833 | 0,043788 | % -0,52 | 15:03 | |
| Horizen (ZEN) | 293,59979 | 293,46338 | % 1,14 | 15:03 | |
| Perpetual Protocol (PERP) | 0 | 0 | % 4,69 | 15:03 | |
| Synthetix Network Token (SNX) | 14,86869 | 14,82322 | % -0,31 | 15:03 | |
| Storj (STORJ) | 4,828914 | 4,824367 | % -1,94 | 15:03 | |
| Ontology (ONT) | 2,783673 | 2,782309 | % -1,15 | 15:03 | |
| IOST (IOST) | 0,052109 | 0,052063 | % -0,44 | 15:03 | |
| Chromia (CHR) | 1,112196 | 1,110832 | % 1,41 | 15:03 | |
| Ren (REN) | 0 | 0 | % 8,48 | 15:03 | |
| WINkLink (WIN) | 0,000942 | 0,00094 | % 0,44 | 15:03 | |
| DENT (DENT) | 0 | 0 | % -36,67 | 15:03 | |
| WazirX (WRX) | 0 | 0 | % -4,95 | 15:03 | |
| COTI (COTI) | 0,657496 | 0,657042 | % 0,70 | 15:03 | |
| Aragon (ANT) | 0 | 0 | % -0,38 | 15:03 | |
| Reef (REEF) | 0 | 0 | % 2,69 | 15:03 | |
| Santos FC Fan Token (SANTOS) | 51,56298 | 51,42657 | % 2,26 | 15:03 | |
| FC Porto Fan Token (PORTO) | 37,10352 | 37,01258 | % -0,25 | 15:03 | |
| Lazio Fan Token (LAZIO) | 27,82764 | 27,78217 | % -0,81 | 15:03 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 45,5432 | 45,5472 | % 0,25 | 15:06 | |
| Euro | 53,0568 | 53,0700 | % -0,16 | 15:06 | |
| İngiliz Sterlini | 60,5079 | 60,8112 | % 7,80 | 14:37 | |
| Kanada Doları | 32,9211 | 33,0861 | % 10,45 | 14:37 | |
| İsviçre Frangı | 57,6067 | 57,8954 | % 10,57 | 14:37 | |
| Rus Rublesi | 0,6190 | 0,6221 | % 23,13 | 14:30 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,0619 | 12,1223 | % 9,02 | 14:12 | |
| 100 Japon Yeni | 28,5517 | 28,6948 | % 1,79 | 14:37 | |
| Avustralya Doları | 32,3892 | 32,5515 | % 18,05 | 14:37 | |
| Norveç Kronu | 4,8592 | 4,8836 | % 17,03 | 14:37 | |
| Danimarka Kronu | 7,0488 | 7,0841 | % 8,07 | 14:37 | |
| İsveç Kronu | 4,7969 | 4,8210 | % 8,85 | 14:38 |
Borsada bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs`ta yapılacak
Borsada bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs Çarşamba günü, pazartesi günkü işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları Avrupa`da zirveye çıktı
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi`nin (ACI EUROPE) raporuna göre, Avrupa`da mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu.
Son dakika... SRC-kurye belgesiyle ilgili yeni karar! Süre uzatılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi’nin 1 Ocak 2027 tarihine kadar temin edilebilmesine yönelik gerekli hazırlıkların yapıldığını açıkladı.
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altın fiyatları, cuma günü kritik bir seviyeye gerileyerek haftalık kaybını artırdı. Enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve doların güçlenmesi, yatırımcıların enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden şekillendirirken değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.