Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 11:16
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DOFER 29,32 29,06 0,89 29,54 29,10 29,39 3,4 Mio
DOGUB 68,85 69,45 -0,86 69,80 67,20 68,36 4,1 Mio
DOHOL 21,86 21,86 0,00 22,04 21,80 21,89 22,4 Mio
DOKTA 23,52 23,52 0,00 23,66 23,46 23,57 3,8 Mio
DSTKF 2.410,00 2.425,00 -0,62 2.448,00 2.409,00 2.419,96 502,9 Mio
DURDO 4,87 4,87 0,00 4,89 4,86 4,88 0,2 Mio
DURKN 24,12 23,58 2,29 24,34 23,32 24,04 16,1 Mio
DYOBY 13,65 13,53 0,89 13,72 13,54 13,63 3,9 Mio
DZGYO 7,29 7,22 0,97 7,29 7,22 7,26 0,9 Mio
EBEBK 85,40 85,60 -0,23 86,00 85,35 85,68 3,1 Mio
ECILC 78,20 77,75 0,58 78,75 78,05 78,35 71,7 Mio
ECZYT 322,50 325,00 -0,77 327,25 321,75 324,06 32,2 Mio
EDATA 19,58 19,43 0,77 19,60 19,28 19,41 13,4 Mio
EDIP 35,76 35,52 0,68 36,00 35,50 35,78 9,1 Mio
EGEEN 5.165,00 5.150,00 0,29 5.195,00 5.155,00 5.167,15 6,1 Mio
EGEGY 32,12 32,10 0,06 32,46 32,04 32,16 5,4 Mio
EGEPO 16,43 16,74 -1,85 17,00 16,40 16,61 7,1 Mio
EGGUB 112,70 111,90 0,71 113,80 111,70 112,88 20,2 Mio
EGPRO 41,40 39,40 5,08 42,90 41,20 42,08 114,4 Mio
EGSER 3,08 3,06 0,65 3,09 3,06 3,08 0,9 Mio
EKGYO 20,72 20,60 0,58 20,80 20,58 20,69 492,2 Mio
EKOS 5,70 5,60 1,79 5,78 5,58 5,69 31,6 Mio
EKSUN 6,34 6,26 1,28 6,46 6,30 6,37 10,4 Mio
ELITE 28,04 27,70 1,23 28,16 27,72 27,98 8,3 Mio
EMKEL 15,53 15,43 0,65 15,61 15,45 15,55 8,4 Mio
ENDAE 19,20 19,30 -0,52 19,42 19,11 19,23 14,0 Mio
ENERY 9,59 9,51 0,84 9,70 9,47 9,60 70,6 Mio
ENJSA 116,90 115,00 1,65 117,20 114,20 115,77 185,8 Mio
ENKAI 88,00 87,75 0,28 88,45 87,20 87,90 371,5 Mio
ENSRI 6,14 5,59 9,84 6,14 5,80 6,08 134,3 Mio
ENTRA 4,51 4,47 0,89 4,53 4,48 4,51 17,2 Mio
EPLAS 6,03 6,09 -0,99 6,09 6,00 6,04 2,7 Mio
ERBOS 154,00 153,10 0,59 155,00 153,00 153,96 1,5 Mio
ERCB 47,14 46,90 0,51 47,28 46,98 47,09 5,0 Mio
EREGL 38,98 38,70 0,72 39,10 38,76 38,89 904,8 Mio
ERSU 25,44 25,46 -0,08 25,70 25,02 25,36 1,1 Mio
ESCAR 46,20 46,60 -0,86 47,00 46,12 46,59 11,2 Mio
ESCOM 5,63 5,57 1,08 5,64 5,58 5,60 13,1 Mio
ESEN 3,63 3,60 0,83 3,64 3,60 3,62 22,1 Mio
ETILR 6,11 6,20 -1,45 6,16 6,03 6,09 14,5 Mio
EUPWR 103,60 99,50 4,12 104,70 100,50 102,98 586,3 Mio
EUREN 3,92 3,89 0,77 3,92 3,89 3,90 10,7 Mio
EYGYO 2,71 2,67 1,50 2,73 2,65 2,70 4,4 Mio
FADE 15,73 15,59 0,90 15,80 15,60 15,70 6,2 Mio
FENER 3,41 3,21 6,23 3,52 3,39 3,46 684,7 Mio
FLAP 10,88 11,28 -3,55 11,50 10,75 11,01 5,4 Mio
FMIZP 301,50 301,50 0,00 303,00 300,00 301,67 1,4 Mio
FONET 5,35 5,31 0,75 5,35 5,29 5,32 13,3 Mio
FORMT 1,68 1,68 0,00 1,70 1,68 1,69 6,6 Mio
FORTE 125,30 125,00 0,24 125,50 123,20 124,46 56,2 Mio
FRIGO 2,64 2,55 3,53 2,64 2,55 2,61 95,0 Mio
11:1614.683
Değişim :  0,49% |  71,97
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.596
En Yüksek
14.698
imkb grafik