Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DOFER 34,34 35,30 -2,72 35,32 34,24 34,68 37,2 Mio
DOGUB 131,30 133,80 -1,87 138,00 126,50 131,96 87,1 Mio
DOHOL 22,98 23,40 -1,79 23,30 22,84 23,01 144,4 Mio
DOKTA 28,00 26,78 4,56 28,88 26,64 28,01 54,2 Mio
DSTKF 1.929,00 1.963,00 -1,73 2.030,00 1.767,00 1.825,60 4.778,9 Mio
DURDO 4,65 4,78 -2,72 4,80 4,53 4,68 13,1 Mio
DURKN 20,22 21,20 -4,62 21,16 20,14 20,54 35,3 Mio
DYOBY 17,90 16,77 6,74 18,28 16,50 17,59 413,7 Mio
DZGYO 8,17 7,98 2,38 8,28 7,90 8,09 26,3 Mio
EBEBK 77,00 77,45 -0,58 77,60 76,75 77,13 13,1 Mio
ECILC 85,00 87,00 -2,30 86,85 84,70 85,41 328,7 Mio
ECZYT 376,75 389,50 -3,27 390,50 376,00 380,61 100,4 Mio
EDATA 19,44 19,01 2,26 19,83 17,35 19,17 317,9 Mio
EDIP 38,60 39,40 -2,03 39,90 38,50 39,00 20,8 Mio
EGEEN 5.987,50 6.015,00 -0,46 6.140,00 5.962,50 6.056,30 60,5 Mio
EGEGY 31,54 32,38 -2,59 32,32 31,54 31,90 73,3 Mio
EGEPO 18,99 18,91 0,42 19,07 18,19 18,94 30,9 Mio
EGGUB 112,80 119,00 -5,21 119,40 113,00 115,74 91,2 Mio
EGPRO 40,16 40,62 -1,13 40,96 40,02 40,27 29,2 Mio
EGSER 3,40 3,45 -1,45 3,54 3,34 3,42 16,3 Mio
EKGYO 20,18 20,36 -0,88 20,40 19,96 20,18 1.101,2 Mio
EKOS 7,60 7,95 -4,40 7,95 7,37 7,59 378,0 Mio
EKSUN 6,88 6,53 5,36 7,18 6,33 6,93 203,9 Mio
ELITE 40,80 39,26 3,92 41,56 38,92 40,46 219,0 Mio
EMKEL 22,36 23,42 -4,53 23,50 22,12 22,81 150,7 Mio
ENDAE 17,42 17,87 -2,52 18,22 17,37 17,76 123,3 Mio
ENERY 8,57 8,77 -2,28 8,80 8,55 8,67 112,0 Mio
ENJSA 115,40 118,10 -2,29 118,00 115,60 116,20 115,8 Mio
ENKAI 101,30 103,70 -2,31 104,00 99,00 101,81 534,7 Mio
ENSRI 10,00 9,92 0,81 10,31 9,79 10,04 423,1 Mio
ENTRA 10,97 11,15 -1,61 11,23 10,94 11,08 122,0 Mio
EPLAS 6,06 6,20 -2,26 6,20 6,02 6,10 13,3 Mio
ERBOS 204,00 206,50 -1,21 211,90 201,80 206,03 14,0 Mio
ERCB 58,45 59,55 -1,85 59,50 58,15 58,84 36,1 Mio
EREGL 39,26 39,74 -1,21 39,86 39,04 39,38 4.851,8 Mio
ERSU 26,70 25,98 2,77 27,68 24,70 26,05 20,1 Mio
ESCAR 51,80 52,40 -1,15 53,40 50,70 51,98 272,6 Mio
ESCOM 5,45 5,50 -0,91 5,55 5,38 5,45 133,7 Mio
ESEN 3,99 4,05 -1,48 4,07 3,97 4,01 264,4 Mio
ETILR 6,18 6,37 -2,98 6,48 6,12 6,31 82,1 Mio
EUPWR 61,30 64,15 -4,44 65,75 61,30 63,89 1.392,8 Mio
EUREN 5,04 5,08 -0,79 5,13 5,03 5,08 193,7 Mio
EYGYO 2,88 2,94 -2,04 2,97 2,86 2,90 35,9 Mio
FADE 15,98 15,95 0,19 16,15 15,64 15,95 27,5 Mio
FENER 3,48 3,48 0,00 3,62 3,44 3,52 840,5 Mio
FLAP 13,03 12,95 0,62 13,56 12,83 13,17 19,0 Mio
FMIZP 307,75 314,25 -2,07 314,75 307,00 310,71 13,8 Mio
FONET 5,78 5,31 8,85 5,84 5,23 5,61 516,0 Mio
FORMT 2,56 2,62 -2,29 2,61 2,53 2,56 67,0 Mio
FORTE 93,50 96,80 -3,41 97,50 93,50 95,14 96,9 Mio
FRIGO 3,25 3,36 -3,27 3,37 3,25 3,31 38,8 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik