Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GUBRF 593,50 608,00 -2,38 613,50 591,00 601,81 790,9 Mio
GUNDG 839,00 857,00 -2,10 868,00 833,00 846,28 93,1 Mio
HATEK 16,10 16,08 0,12 16,44 15,80 16,19 54,3 Mio
HATSN 54,85 52,20 5,08 55,10 51,00 53,52 534,1 Mio
HEKTS 4,54 4,67 -2,78 4,77 4,53 4,64 1.597,5 Mio
HKTM 14,68 13,96 5,16 14,79 13,84 14,35 130,7 Mio
IHEVA 2,22 2,23 -0,45 2,23 2,17 2,19 5,4 Mio
IMASM 3,51 3,58 -1,96 3,57 3,51 3,53 57,4 Mio
ISDMR 55,35 55,75 -0,72 56,45 54,80 55,75 119,5 Mio
ISKPL 21,92 21,90 0,09 22,28 21,70 21,96 444,7 Mio
ISSEN 9,57 8,70 10,00 9,57 8,61 9,41 77,1 Mio
IZFAS 61,95 62,00 -0,08 63,00 60,80 61,81 238,0 Mio
IZINV 73,15 75,00 -2,47 75,90 73,05 74,31 43,5 Mio
IZMDC 7,75 7,93 -2,27 7,94 7,70 7,81 53,0 Mio
JANTS 17,84 18,26 -2,30 18,30 17,80 17,95 29,3 Mio
KAPLM 647,00 638,00 1,41 668,50 634,00 652,60 128,7 Mio
KARSN 13,69 14,20 -3,59 14,32 13,61 14,04 268,7 Mio
KARTN 122,00 126,00 -3,17 125,70 121,10 122,49 65,4 Mio
KATMR 2,93 2,97 -1,35 2,97 2,89 2,93 212,8 Mio
KAYSE 4,82 4,91 -1,83 4,94 4,80 4,84 55,7 Mio
KBORU 25,48 25,80 -1,24 26,26 25,28 25,75 123,7 Mio
KCAER 12,62 12,82 -1,56 12,93 12,54 12,69 146,5 Mio
KLKIM 32,58 32,88 -0,91 32,90 32,38 32,61 57,1 Mio
KLMSN 33,82 34,54 -2,08 34,56 33,72 34,05 18,3 Mio
KLSER 28,88 28,50 1,33 29,86 28,14 28,88 70,4 Mio
KLSYN 11,19 10,83 3,32 11,29 10,54 10,98 85,5 Mio
KMPUR 21,76 22,68 -4,06 23,34 21,76 22,48 89,1 Mio
KNFRT 12,20 12,50 -2,40 12,40 12,16 12,28 18,8 Mio
KOCMT 2,63 2,65 -0,75 2,64 2,59 2,61 31,1 Mio
KONKA 14,79 15,13 -2,25 15,06 14,67 14,80 57,8 Mio
KONYA 4.042,50 4.097,50 -1,34 4.140,00 4.042,50 4.088,52 19,0 Mio
KOPOL 6,18 6,40 -3,44 6,47 6,15 6,25 62,0 Mio
KORDS 91,55 89,95 1,78 94,55 89,10 91,97 386,6 Mio
KRDMA 38,54 39,50 -2,43 39,42 38,32 38,83 218,6 Mio
KRDMB 96,15 98,55 -2,44 99,00 94,75 96,78 400,7 Mio
KRDMD 42,20 42,80 -1,40 43,22 41,48 42,43 1.928,6 Mio
KRPLS 9,21 9,25 -0,43 9,50 9,12 9,35 47,0 Mio
KRSTL 11,09 11,16 -0,63 11,42 10,96 11,17 95,9 Mio
KRTEK 25,02 24,80 0,89 25,12 24,70 24,88 2,5 Mio
KRVGD 3,37 3,40 -0,88 3,43 3,36 3,39 28,9 Mio
KTSKR 128,40 132,00 -2,73 136,30 127,70 131,86 158,2 Mio
KUTPO 93,45 95,00 -1,63 96,25 92,60 93,36 23,6 Mio
LILAK 35,36 36,80 -3,91 36,80 35,36 35,95 111,3 Mio
LMKDC 36,96 37,30 -0,91 37,16 36,08 36,58 188,5 Mio
LUKSK 109,50 110,60 -0,99 113,20 108,10 111,04 14,6 Mio
MAKIM 17,19 17,35 -0,92 17,53 16,80 17,23 49,3 Mio
MAKTK 13,63 13,82 -1,37 13,97 13,20 13,78 46,6 Mio
MARBL 13,41 13,33 0,60 13,56 13,31 13,44 38,9 Mio
MEDTR 30,16 31,10 -3,02 31,26 29,98 30,41 17,2 Mio
MEGMT 87,00 88,30 -1,47 88,30 86,70 87,57 247,3 Mio
MEKAG 4,03 4,10 -1,71 4,11 4,02 4,04 46,7 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik