| Alış | 87,10 |
| Satış | 87,15 |
| Net Değişim | -1,30 |
| Taban | 79,50 |
| Tavan | 97,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 87,10 | 87,10 |
| Yüksek | 88,30 | 88,30 |
| Düşük | 86,70 | 86,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 87,57 | 87,57 |
| Hareketli Ortalama (10) | 87,06 |
| Stochastic Oscilator (5) | 33,19 |
| CCI (14) | 51,01 |
| RSI (14) | 58,50 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,34 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,92 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,01 |
| Dibe Uzaklık (*) | 257,73% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 506.430.198 |
| Piyasa Değeri (TL) | 23.068.250.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.605.953.109 |
| Sermaye (TL) | 265.000.000 |
| Net Kar (TL) | 481.101.194 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,47% | -1,30 | |
| Adet | : 2.824.054 | |
| Hacim | : 247.305.107 | |
| Önceki Kapanış | : 88,30 |