| Alış | 86,70 |
| Satış | 86,75 |
| Net Değişim | -1,55 |
| Taban | 79,50 |
| Tavan | 97,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 86,70 | 86,70 |
| Yüksek | 88,30 | 88,30 |
| Düşük | 86,60 | 86,60 |
| Ağırlıklı Ortalama | 87,56 | 87,56 |
| Hareketli Ortalama (10) | 87,06 |
| Stochastic Oscilator (5) | 33,19 |
| CCI (14) | 45,13 |
| RSI (14) | 58,50 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,34 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,92 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,01 |
| Dibe Uzaklık (*) | 256,70% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 506.431.309 |
| Piyasa Değeri (TL) | 23.068.250.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.605.953.109 |
| Sermaye (TL) | 265.000.000 |
| Net Kar (TL) | 481.101.194 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,76% | -1,55 | |
| Adet | : 2.876.258 | |
| Hacim | : 251.836.328 | |
| Önceki Kapanış | : 88,30 |