| Alış | 86,75 |
| Satış | 86,80 |
| Net Değişim | -1,60 |
| Taban | 79,50 |
| Tavan | 97,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 86,75 | 86,75 |
| Yüksek | 88,30 | 88,30 |
| Düşük | 86,50 | 86,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 87,52 | 87,52 |
| Hareketli Ortalama (10) | 86,93 |
| Stochastic Oscilator (5) | 29,31 |
| CCI (14) | 43,43 |
| RSI (14) | 55,32 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,34 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,90 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,00 |
| Dibe Uzaklık (*) | 256,50% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 505.576.412 |
| Piyasa Değeri (TL) | 23.028.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.605.953.109 |
| Sermaye (TL) | 265.000.000 |
| Net Kar (TL) | 481.101.194 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,81% | -1,60 | |
| Adet | : 3.037.201 | |
| Hacim | : 265.801.768 | |
| Önceki Kapanış | : 88,30 |