| Alış | 35,40 |
| Satış | 35,42 |
| Net Değişim | -1,40 |
| Taban | 33,12 |
| Tavan | 40,48 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 35,40 | 35,40 |
| Yüksek | 36,80 | 36,80 |
| Düşük | 35,40 | 35,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 35,97 | 35,97 |
| Hareketli Ortalama (10) | 35,44 |
| Stochastic Oscilator (5) | 42,83 |
| CCI (14) | 2,37 |
| RSI (14) | 49,91 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,01 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,05 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,24 |
| Dibe Uzaklık (*) | 83,32% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 458.765.987 |
| Piyasa Değeri (TL) | 20.897.800.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 16.816.639.000 |
| Sermaye (TL) | 590.000.000 |
| Net Kar (TL) | -142.397.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,80% | -1,40 | |
| Adet | : 2.924.666 | |
| Hacim | : 105.190.623 | |
| Önceki Kapanış | : 36,80 |