| Alış | 35,34 |
| Satış | 35,36 |
| Net Değişim | -1,44 |
| Taban | 33,12 |
| Tavan | 40,48 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 35,36 | 35,36 |
| Yüksek | 36,80 | 36,80 |
| Düşük | 35,36 | 35,36 |
| Ağırlıklı Ortalama | 35,95 | 35,95 |
| Hareketli Ortalama (10) | 35,44 |
| Stochastic Oscilator (5) | 42,83 |
| CCI (14) | 2,37 |
| RSI (14) | 49,91 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,01 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,03 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,24 |
| Dibe Uzaklık (*) | 83,12% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 458.006.955 |
| Piyasa Değeri (TL) | 20.862.400.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 16.816.639.000 |
| Sermaye (TL) | 590.000.000 |
| Net Kar (TL) | -142.397.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,91% | -1,44 | |
| Adet | : 3.096.213 | |
| Hacim | : 111.268.587 | |
| Önceki Kapanış | : 36,80 |