Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,73 20,42 -3,38 20,44 19,49 19,86 813,3 Mio
AFYON 13,23 13,43 -1,49 13,44 13,19 13,27 17,2 Mio
AGESA 237,90 243,60 -2,34 244,40 236,70 238,71 44,6 Mio
AGHOL 35,42 36,78 -3,70 36,78 35,00 35,84 193,4 Mio
AKBNK 70,60 72,35 -2,42 71,45 69,75 70,48 6.742,6 Mio
AKCNS 192,40 194,50 -1,08 194,80 191,60 193,36 43,5 Mio
AKMGY 255,50 257,00 -0,58 257,00 250,00 252,90 11,3 Mio
AKSA 11,08 11,01 0,64 11,17 10,81 11,00 232,6 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,65 80,00 81,99 447,4 Mio
ALARK 96,80 97,60 -0,82 97,80 95,45 96,49 405,1 Mio
ALFAS 51,35 55,85 -8,06 57,35 51,10 54,20 530,1 Mio
ALGYO 8,10 7,77 4,25 8,09 7,51 7,77 644,5 Mio
ANHYT 111,10 111,40 -0,27 112,50 110,50 111,38 52,7 Mio
ARASE 114,20 112,90 1,15 116,90 112,20 114,66 46,6 Mio
ARDYZ 57,75 59,55 -3,02 61,10 57,10 58,43 231,2 Mio
ASELS 414,75 415,50 -0,18 419,00 410,50 414,60 5.474,7 Mio
ASUZU 63,10 64,55 -2,25 64,50 62,80 63,38 32,3 Mio
ATATP 188,80 186,10 1,45 192,00 184,10 187,97 353,9 Mio
AYEN 33,52 34,30 -2,27 34,40 33,24 33,73 35,2 Mio
AYGAZ 267,25 267,75 -0,19 270,00 265,75 267,75 85,7 Mio
BASGZ 50,30 50,55 -0,49 50,95 49,92 50,31 9,1 Mio
BEYAZ 29,16 29,32 -0,55 29,46 28,84 29,12 14,0 Mio
BIMAS 402,25 414,00 -2,84 413,00 398,00 402,60 2.420,2 Mio
BOBET 19,03 19,40 -1,91 19,44 18,87 19,12 48,7 Mio
BORSK 7,31 7,89 -7,35 7,97 7,26 7,55 237,4 Mio
BRISA 93,70 96,20 -2,60 96,50 92,70 94,14 22,5 Mio
BRKSN 8,72 8,78 -0,68 8,84 8,66 8,72 5,8 Mio
BRYAT 2.018,00 2.032,00 -0,69 2.042,00 2.005,00 2.022,65 95,4 Mio
BUCIM 6,22 6,27 -0,80 6,28 6,19 6,21 21,2 Mio
CCOLA 81,45 83,00 -1,87 82,95 80,20 81,00 294,0 Mio
CIMSA 54,35 55,50 -2,07 55,35 53,85 54,48 153,6 Mio
CLEBI 1.710,00 1.725,00 -0,87 1.725,00 1.700,00 1.709,29 66,8 Mio
DEVA 66,40 68,20 -2,64 69,05 66,15 67,27 44,4 Mio
DOAS 182,30 184,10 -0,98 186,50 180,90 184,12 316,2 Mio
DOHOL 23,16 23,40 -1,03 23,30 22,84 23,01 164,9 Mio
ECILC 85,10 87,00 -2,18 86,85 84,70 85,37 383,9 Mio
ECZYT 377,25 389,50 -3,15 390,50 376,00 380,39 109,6 Mio
EGEEN 5.972,50 6.015,00 -0,71 6.140,00 5.947,50 6.042,10 70,8 Mio
EGGUB 112,80 119,00 -5,21 119,40 112,10 115,21 108,0 Mio
EGPRO 40,06 40,62 -1,38 40,96 39,90 40,25 32,9 Mio
ELITE 41,00 39,26 4,43 41,56 38,92 40,49 240,0 Mio
ENKAI 101,70 103,70 -1,93 104,00 99,00 101,72 629,5 Mio
ESCAR 51,70 52,40 -1,34 53,40 50,70 51,97 284,9 Mio
FLAP 13,07 12,95 0,93 13,56 12,83 13,16 20,3 Mio
FROTO 91,35 93,45 -2,25 92,85 90,75 91,49 1.617,4 Mio
GARAN 130,30 133,70 -2,54 131,70 129,00 129,92 3.201,5 Mio
GEDIK 6,98 6,35 9,92 6,98 6,53 6,87 103,0 Mio
GENIL 8,97 8,91 0,67 9,05 8,77 8,94 352,3 Mio
GENTS 7,94 8,20 -3,17 8,19 7,89 8,02 90,6 Mio
GLCVY 61,60 61,55 0,08 61,85 60,60 61,19 45,3 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik