| Alış | 93,40 |
| Satış | 93,50 |
| Net Değişim | -2,80 |
| Taban | 86,60 |
| Tavan | 105,80 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 93,50 | 93,50 |
| Yüksek | 96,50 | 96,50 |
| Düşük | 93,35 | 93,35 |
| Ağırlıklı Ortalama | 94,53 | 94,53 |
| Hareketli Ortalama (10) | 92,12 |
| Stochastic Oscilator (5) | 51,38 |
| CCI (14) | 66,22 |
| RSI (14) | 60,26 |
| Beta | 0,91 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,22 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,14 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,09 |
| Dibe Uzaklık (*) | 40,98% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 625.610.094 |
| Piyasa Değeri (TL) | 28.497.916.125 |
| Özsermaye (TL)(**) | 26.090.409.000 |
| Sermaye (TL) | 305.116.875 |
| Net Kar (TL) | 27.963.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,91% | -2,80 | |
| Adet | : 152.732 | |
| Hacim | : 14.437.606 | |
| Önceki Kapanış | : 96,20 |