Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 20,46 19,71 3,81 20,50 19,66 20,22 677,3 Mio
AFYON 13,15 12,70 3,54 13,45 12,68 13,20 44,6 Mio
AGESA 235,20 236,50 -0,55 238,50 228,60 235,06 43,9 Mio
AGHOL 33,40 31,98 4,44 33,42 31,88 32,81 128,5 Mio
AKBNK 68,75 70,20 -2,07 71,10 68,60 69,70 10.253,0 Mio
AKCNS 234,70 231,50 1,38 235,90 230,60 233,38 73,2 Mio
AKMGY 243,90 243,30 0,25 248,60 242,50 244,35 7,9 Mio
AKSA 11,76 11,68 0,68 11,90 11,58 11,77 147,3 Mio
AKSEN 92,10 89,45 2,96 92,80 88,30 91,68 663,5 Mio
ALARK 100,30 98,95 1,36 100,90 98,20 99,75 302,5 Mio
ALFAS 45,98 45,10 1,95 46,50 44,64 45,77 150,3 Mio
ALGYO 3,48 3,47 0,29 3,57 3,46 3,50 132,9 Mio
ANHYT 98,55 97,55 1,03 98,70 96,70 98,07 63,9 Mio
ARASE 122,10 119,80 1,92 122,10 117,80 119,71 25,7 Mio
ARDYZ 65,00 67,70 -3,99 67,55 64,75 65,73 266,9 Mio
ASELS 370,00 358,75 3,14 375,25 355,00 367,13 20.087,0 Mio
ASUZU 53,95 53,35 1,12 54,45 53,45 53,92 19,3 Mio
ATATP 215,00 215,90 -0,42 220,30 213,20 216,45 199,7 Mio
AYEN 34,18 33,82 1,06 34,90 33,70 34,07 23,3 Mio
AYGAZ 246,00 231,80 6,13 249,50 232,60 241,15 420,6 Mio
BASGZ 47,20 46,62 1,24 47,20 46,00 46,67 12,3 Mio
BEYAZ 24,20 24,18 0,08 24,54 24,20 24,34 8,5 Mio
BIMAS 372,50 365,00 2,05 375,00 365,25 371,39 4.499,0 Mio
BOBET 19,07 18,83 1,27 19,10 18,81 19,00 43,7 Mio
BORSK 5,84 5,73 1,92 5,87 5,73 5,81 25,1 Mio
BRISA 81,65 80,00 2,06 82,20 80,35 81,44 14,2 Mio
BRKSN 7,84 7,96 -1,51 7,96 7,84 7,90 1,4 Mio
BRYAT 1.832,00 1.811,00 1,16 1.840,00 1.812,00 1.829,45 83,5 Mio
BUCIM 5,37 5,34 0,56 5,41 5,33 5,38 13,7 Mio
CCOLA 84,45 82,40 2,49 85,15 82,20 83,79 408,8 Mio
CIMSA 46,90 45,80 2,40 47,24 45,74 46,64 407,3 Mio
CLEBI 1.551,00 1.521,00 1,97 1.556,00 1.480,00 1.538,33 38,1 Mio
DEVA 70,65 68,35 3,37 71,15 68,15 70,35 30,8 Mio
DOAS 186,00 182,00 2,20 187,90 182,00 185,25 148,7 Mio
DOHOL 21,18 20,40 3,82 21,30 20,30 20,96 282,0 Mio
ECILC 75,90 73,25 3,62 76,00 73,00 75,31 258,1 Mio
ECZYT 329,25 329,00 0,08 336,50 325,25 329,71 164,2 Mio
EGEEN 5.647,50 5.440,00 3,81 5.700,00 5.425,00 5.609,75 91,5 Mio
EGGUB 97,35 96,90 0,46 97,90 96,00 97,22 43,8 Mio
EGPRO 36,64 35,92 2,00 37,38 36,00 36,62 34,2 Mio
ELITE 30,94 30,94 0,00 31,32 30,62 30,98 24,5 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 1.018,6 Mio
ESCAR 48,34 47,58 1,60 49,90 47,90 48,65 134,7 Mio
FLAP 11,00 11,00 0,00 11,20 10,70 10,94 9,7 Mio
FROTO 81,80 80,85 1,18 82,10 80,70 81,47 1.670,3 Mio
GARAN 129,00 130,10 -0,85 132,20 127,40 129,86 3.917,3 Mio
GEDIK 7,15 7,24 -1,24 7,37 7,13 7,24 115,2 Mio
GENIL 9,10 8,98 1,34 9,35 8,93 9,17 364,3 Mio
GENTS 5,90 5,94 -0,67 6,06 5,90 5,99 30,2 Mio
GLCVY 56,00 54,65 2,47 57,00 54,60 55,58 31,0 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik