Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 11,09 11,46 -3,23 11,44 11,05 11,19 102,3 Mio
ADGYO 59,05 59,00 0,08 59,95 58,30 59,23 49,8 Mio
AGROT 3,01 3,04 -0,99 3,05 2,98 3,01 100,6 Mio
AHSGY 21,40 22,00 -2,73 22,40 21,10 21,67 62,4 Mio
AKFIS 63,95 64,20 -0,39 67,15 62,95 65,08 599,8 Mio
ALKLC 375,00 374,50 0,13 389,00 368,00 381,20 417,6 Mio
ALTNY 17,52 17,26 1,51 17,97 17,17 17,63 668,3 Mio
ALVES 3,40 3,56 -4,49 3,53 3,38 3,43 457,9 Mio
ARMGD 129,90 128,00 1,48 130,30 121,60 125,51 41,3 Mio
ARTMS 43,22 43,22 0,00 43,54 42,70 43,12 44,9 Mio
ASGYO 11,96 12,16 -1,64 12,15 11,90 12,00 24,4 Mio
ATAKP 57,90 59,05 -1,95 60,25 57,70 59,03 57,7 Mio
AVPGY 66,15 64,80 2,08 66,15 63,05 64,26 42,7 Mio
BAHKM 119,00 118,00 0,85 123,40 117,60 120,65 61,7 Mio
BALSU 14,21 14,62 -2,80 14,54 14,11 14,24 96,9 Mio
BEGYO 4,46 4,32 3,24 4,58 4,26 4,41 73,9 Mio
BIENY 23,62 23,82 -0,84 23,94 23,44 23,62 26,3 Mio
BIGCH 6,97 6,86 1,60 7,13 6,79 7,00 50,9 Mio
BIGEN 39,44 35,88 9,92 39,46 37,50 38,73 264,1 Mio
BINBN 175,40 178,00 -1,46 180,00 175,00 177,09 36,9 Mio
BINHO 9,44 9,43 0,11 9,59 9,30 9,43 185,0 Mio
BORLS 5,43 5,87 -7,50 5,88 5,40 5,69 83,6 Mio
BORSK 7,31 7,89 -7,35 7,97 7,26 7,55 237,4 Mio
BULGS 42,62 43,72 -2,52 43,78 42,20 42,82 230,2 Mio
BYDNR 41,96 41,10 2,09 43,42 39,82 41,73 51,9 Mio
CATES 39,18 39,68 -1,26 40,42 39,04 39,64 46,3 Mio
CEMZY 13,32 13,50 -1,33 13,84 13,01 13,45 546,2 Mio
CGCAM 41,44 43,30 -4,30 43,56 41,42 41,94 139,0 Mio
CWENE 37,98 39,46 -3,75 39,26 37,64 38,56 397,4 Mio
DCTTR 14,08 13,39 5,15 14,18 13,31 13,77 306,9 Mio
DMRGD 9,11 9,03 0,89 9,35 8,77 9,02 475,3 Mio
DOFER 34,40 35,30 -2,55 35,32 34,18 34,65 40,1 Mio
DSTKF 1.967,00 1.963,00 0,20 2.030,00 1.767,00 1.834,91 5.182,7 Mio
DURKN 20,26 21,20 -4,43 21,16 20,12 20,49 40,6 Mio
EBEBK 77,25 77,45 -0,26 77,60 76,75 77,12 14,9 Mio
EGEGY 31,52 32,38 -2,66 32,32 31,40 31,84 85,1 Mio
EKOS 7,62 7,95 -4,15 7,95 7,37 7,60 407,9 Mio
ENDAE 17,28 17,87 -3,30 18,22 17,21 17,69 138,9 Mio
ENERY 8,60 8,77 -1,94 8,80 8,54 8,66 126,0 Mio
ENTRA 10,96 11,15 -1,70 11,23 10,88 11,06 139,3 Mio
FORTE 93,40 96,80 -3,51 97,50 93,20 94,95 106,3 Mio
FZLGY 14,82 15,15 -2,18 15,19 14,81 15,01 151,8 Mio
GIPTA 78,00 81,60 -4,41 81,95 77,90 79,70 148,6 Mio
GLRMK 185,20 193,20 -4,14 192,30 183,80 187,12 1.029,5 Mio
GUNDG 830,50 857,00 -3,09 868,00 829,50 844,54 107,5 Mio
HATSN 54,10 52,20 3,64 55,85 51,00 53,66 654,9 Mio
HOROZ 81,85 85,80 -4,60 85,00 79,55 81,89 263,6 Mio
HRKET 75,30 74,95 0,47 76,65 74,00 75,27 101,1 Mio
IZENR 11,12 11,10 0,18 11,41 10,78 11,14 1.428,2 Mio
KAYSE 4,81 4,91 -2,04 4,94 4,80 4,84 66,9 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik