Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:50
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 11,08 11,46 -3,32 11,44 11,05 11,21 88,5 Mio
ADGYO 59,05 59,00 0,08 59,95 58,30 59,30 40,6 Mio
AGROT 2,99 3,04 -1,64 3,05 2,98 3,01 82,3 Mio
AHSGY 21,44 22,00 -2,55 22,40 21,10 21,71 54,6 Mio
AKFIS 64,20 64,20 0,00 67,15 62,95 65,28 513,2 Mio
ALKLC 381,00 374,50 1,74 389,00 368,00 381,51 367,7 Mio
ALTNY 17,71 17,26 2,61 17,97 17,17 17,62 576,4 Mio
ALVES 3,39 3,56 -4,78 3,53 3,38 3,43 412,8 Mio
ARMGD 124,00 128,00 -3,13 129,50 121,60 125,88 22,8 Mio
ARTMS 43,22 43,22 0,00 43,54 42,70 43,11 39,5 Mio
ASGYO 11,95 12,16 -1,73 12,15 11,92 12,02 20,1 Mio
ATAKP 58,50 59,05 -0,93 60,25 57,75 59,16 50,7 Mio
AVPGY 64,25 64,80 -0,85 65,00 63,05 64,03 26,0 Mio
BAHKM 120,00 118,00 1,69 123,40 117,60 120,76 53,9 Mio
BALSU 14,18 14,62 -3,01 14,54 14,15 14,26 75,0 Mio
BEGYO 4,29 4,32 -0,69 4,32 4,26 4,29 17,6 Mio
BIENY 23,56 23,82 -1,09 23,94 23,44 23,64 20,7 Mio
BIGCH 6,98 6,86 1,75 7,13 6,79 7,00 46,8 Mio
BIGEN 38,44 35,88 7,13 39,46 37,50 38,70 243,3 Mio
BINBN 175,80 178,00 -1,24 180,00 175,80 177,26 28,0 Mio
BINHO 9,45 9,43 0,21 9,52 9,30 9,40 114,2 Mio
BORLS 5,61 5,87 -4,43 5,88 5,54 5,73 63,2 Mio
BORSK 7,32 7,89 -7,22 7,97 7,30 7,58 214,5 Mio
BULGS 42,86 43,72 -1,97 43,78 42,20 42,83 197,5 Mio
BYDNR 42,14 41,10 2,53 43,42 39,82 41,69 45,3 Mio
CATES 39,56 39,68 -0,30 40,42 39,14 39,70 39,0 Mio
CEMZY 13,48 13,50 -0,15 13,51 13,01 13,24 165,9 Mio
CGCAM 41,58 43,30 -3,97 43,56 41,50 42,00 121,7 Mio
CWENE 38,28 39,46 -2,99 39,26 38,28 38,77 287,0 Mio
DCTTR 13,69 13,39 2,24 13,92 13,31 13,69 208,7 Mio
DMRGD 8,83 9,03 -2,21 9,35 8,77 9,03 371,9 Mio
DOFER 34,28 35,30 -2,89 35,32 34,26 34,70 34,0 Mio
DSTKF 1.917,00 1.963,00 -2,34 2.030,00 1.767,00 1.818,10 4.380,3 Mio
DURKN 20,18 21,20 -4,81 21,16 20,18 20,56 32,8 Mio
EBEBK 77,40 77,45 -0,06 77,60 76,75 77,12 11,7 Mio
EGEGY 31,62 32,38 -2,35 32,32 31,54 31,94 62,1 Mio
EKOS 7,78 7,95 -2,14 7,95 7,37 7,58 342,0 Mio
ENDAE 17,48 17,87 -2,18 18,22 17,37 17,76 115,5 Mio
ENERY 8,57 8,77 -2,28 8,80 8,55 8,68 105,5 Mio
ENTRA 10,99 11,15 -1,43 11,23 10,97 11,09 114,6 Mio
FORTE 93,95 96,80 -2,94 97,50 93,90 95,22 89,7 Mio
FZLGY 14,90 15,15 -1,65 15,19 14,87 15,03 126,4 Mio
GIPTA 78,80 81,60 -3,43 81,95 78,75 80,03 118,0 Mio
GLRMK 186,50 193,20 -3,47 192,30 186,00 187,99 718,4 Mio
GUNDG 839,50 857,00 -2,04 868,00 833,00 846,55 89,4 Mio
HATSN 52,40 52,20 0,38 55,10 51,00 53,48 463,7 Mio
HOROZ 81,60 85,80 -4,90 85,00 80,75 82,06 217,3 Mio
HRKET 74,50 74,95 -0,60 76,65 74,00 75,25 84,9 Mio
IZENR 11,26 11,10 1,44 11,41 10,78 11,15 989,7 Mio
KAYSE 4,82 4,91 -1,83 4,94 4,80 4,85 51,2 Mio
15:5014.342
Değişim :  -2,07% |  -302,60
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik