Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 10,10 10,16 -0,59 10,30 10,05 10,14 70,1 Mio
ADGYO 51,70 50,25 2,89 52,30 50,20 51,05 36,6 Mio
AGROT 2,50 2,46 1,63 2,52 2,45 2,50 57,7 Mio
AHSGY 19,99 20,00 -0,05 20,84 19,92 20,26 31,9 Mio
AKFIS 91,05 88,50 2,88 91,95 87,70 90,84 216,0 Mio
ALKLC 378,00 379,25 -0,33 389,75 378,00 383,05 342,6 Mio
ALTNY 15,88 15,50 2,45 16,04 15,45 15,82 320,7 Mio
ALVES 2,47 2,46 0,41 2,50 2,45 2,47 110,7 Mio
ARMGD 175,00 173,10 1,10 182,50 170,60 177,89 167,3 Mio
ARTMS 42,44 42,32 0,28 43,02 42,02 42,52 23,5 Mio
ASGYO 12,50 12,88 -2,95 13,01 12,33 12,59 85,5 Mio
ATAKP 51,95 50,65 2,57 51,95 50,55 51,30 12,0 Mio
AVPGY 53,95 54,20 -0,46 55,15 53,70 54,19 52,8 Mio
BAHKM 131,70 121,50 8,40 133,60 123,20 128,85 242,8 Mio
BALSU 13,36 13,65 -2,12 13,86 13,36 13,58 567,4 Mio
BEGYO 3,92 3,92 0,00 3,97 3,91 3,93 17,0 Mio
BIENY 21,30 21,06 1,14 21,48 21,08 21,30 28,0 Mio
BIGCH 6,70 6,53 2,60 6,85 6,55 6,72 45,4 Mio
BIGEN 98,00 92,00 6,52 100,00 90,50 96,52 525,0 Mio
BINBN 178,30 179,40 -0,61 186,00 177,70 181,00 66,2 Mio
BINHO 10,71 10,36 3,38 10,88 10,38 10,61 300,0 Mio
BORLS 6,13 6,39 -4,07 6,44 6,05 6,18 37,7 Mio
BORSK 5,84 5,73 1,92 5,87 5,73 5,81 25,1 Mio
BULGS 38,68 37,82 2,27 38,80 37,70 38,30 60,3 Mio
BYDNR 37,32 36,08 3,44 37,32 36,48 36,90 14,6 Mio
CATES 46,12 41,94 9,97 46,12 42,12 44,73 308,1 Mio
CEMZY 12,66 12,38 2,26 12,70 12,32 12,53 65,1 Mio
CGCAM 45,58 44,92 1,47 45,88 44,82 45,31 153,4 Mio
CWENE 37,66 39,06 -3,58 39,88 37,50 38,40 2.210,5 Mio
DCTTR 12,31 12,78 -3,68 12,85 12,31 12,55 78,2 Mio
DMRGD 13,20 12,90 2,33 13,28 12,68 13,09 807,7 Mio
DOFER 30,44 30,38 0,20 33,06 30,02 30,77 18,5 Mio
DSTKF 3.840,00 3.835,00 0,13 3.912,50 3.765,00 3.833,89 1.416,4 Mio
DURKN 20,54 20,40 0,69 21,24 20,40 20,89 47,0 Mio
EBEBK 78,65 76,00 3,49 78,90 75,95 77,91 37,1 Mio
EGEGY 30,22 29,80 1,41 30,40 30,00 30,17 38,8 Mio
EKOS 6,23 6,18 0,81 6,35 6,19 6,23 48,5 Mio
ENDAE 16,68 16,70 -0,12 17,17 16,48 16,72 78,4 Mio
ENERY 9,71 9,50 2,21 10,04 9,43 9,74 576,6 Mio
ENTRA 4,65 4,53 2,65 4,71 4,54 4,65 92,0 Mio
FORTE 98,80 93,15 6,07 99,50 94,20 97,22 185,1 Mio
FZLGY 13,70 13,00 5,38 13,79 12,82 13,29 381,6 Mio
GIPTA 64,30 65,40 -1,68 65,80 63,80 64,77 91,5 Mio
GLRMK 164,80 156,50 5,30 167,60 156,50 161,59 717,6 Mio
GUNDG 1.960,00 1.957,00 0,15 2.084,00 1.889,00 1.988,17 915,3 Mio
HATSN 55,30 53,25 3,85 55,30 52,95 54,09 182,6 Mio
HOROZ 65,20 63,45 2,76 67,80 63,15 65,21 275,6 Mio
HRKET 97,05 103,10 -5,87 103,70 96,20 99,12 426,0 Mio
IZENR 8,10 8,37 -3,23 8,56 8,10 8,29 420,5 Mio
KAYSE 4,16 4,16 0,00 4,19 4,13 4,16 27,8 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik