| Alış | 88,60 |
| Satış | 88,75 |
| Net Değişim | -1,40 |
| Taban | 81,00 |
| Tavan | 99,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 88,60 | 88,60 |
| Yüksek | 91,85 | 91,85 |
| Düşük | 88,55 | 88,55 |
| Ağırlıklı Ortalama | 90,38 | 90,38 |
| Hareketli Ortalama (10) | 86,78 |
| Stochastic Oscilator (5) | 49,72 |
| CCI (14) | 103,00 |
| RSI (14) | 66,10 |
| Beta | 0,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,52 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,09 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,51 |
| Dibe Uzaklık (*) | 18,77% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 169.574.719 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.724.196.258 |
| Özsermaye (TL)(**) | 15.094.360.742 |
| Sermaye (TL) | 86.788.722 |
| Net Kar (TL) | -360.792.995 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,56% | -1,40 | |
| Adet | : 445.660 | |
| Hacim | : 40.279.433 | |
| Önceki Kapanış | : 90,00 |