| Alış | 88,15 |
| Satış | 88,25 |
| Net Değişim | -1,70 |
| Taban | 81,00 |
| Tavan | 99,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 88,30 | 88,30 |
| Yüksek | 91,85 | 91,85 |
| Düşük | 87,70 | 87,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 90,11 | 90,11 |
| Hareketli Ortalama (10) | 86,59 |
| Stochastic Oscilator (5) | 42,99 |
| CCI (14) | 86,23 |
| RSI (14) | 59,98 |
| Beta | 0,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,52 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,09 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,51 |
| Dibe Uzaklık (*) | 18,36% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 167.863.603 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.646.086.408 |
| Özsermaye (TL)(**) | 15.094.360.742 |
| Sermaye (TL) | 86.788.722 |
| Net Kar (TL) | -360.792.995 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,89% | -1,70 | |
| Adet | : 505.449 | |
| Hacim | : 45.550.246 | |
| Önceki Kapanış | : 90,00 |