| Alış | 73,10 |
| Satış | 73,15 |
| Net Değişim | 0,50 |
| Taban | 65,40 |
| Tavan | 79,90 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 73,15 | 73,15 |
| Yüksek | 73,55 | 73,55 |
| Düşük | 72,80 | 72,80 |
| Ağırlıklı Ortalama | 73,28 | 73,28 |
| Hareketli Ortalama (10) | 72,60 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,06 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 41,06 |
| Beta | 0,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,12 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,09 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,40 |
| Dibe Uzaklık (*) | 6,48% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 132.244.639 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.365.952.759 |
| Özsermaye (TL)(**) | 15.851.126.199 |
| Sermaye (TL) | 86.788.722 |
| Net Kar (TL) | -402.943.216 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,69% | 0,50 | |
| Adet | : 28.003 | |
| Hacim | : 2.052.024 | |
| Önceki Kapanış | : 72,65 |