Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
MNDRS 9,40 9,20 2,17 9,50 9,20 9,35 1.408.771 13,2 Mio
YATAS 27,28 26,70 2,17 27,34 26,76 27,11 836.164 22,7 Mio
TARKM 369,00 361,25 2,15 374,75 361,00 368,82 69.189 25,5 Mio
IHGZT 0,95 0,93 2,15 0,99 0,93 0,96 26.076.199 25,0 Mio
AAGYO 8,64 8,46 2,13 8,91 8,47 8,71 20.055.462 174,6 Mio
UCAYM 15,36 15,04 2,13 15,70 15,05 15,41 1.602.659 24,7 Mio
EYGYO 1,94 1,90 2,11 1,96 1,90 1,93 9.604.347 18,5 Mio
MOPAS 18,39 18,01 2,11 18,72 17,94 18,45 1.399.433 25,8 Mio
MASFN 38,04 37,26 2,09 38,04 36,94 37,48 4.482.822 168,0 Mio
GLRMK 137,20 134,40 2,08 139,70 134,40 136,62 3.699.939 505,5 Mio
OYLUM 6,89 6,75 2,07 6,90 6,75 6,77 334.140 2,3 Mio
TSGYO 4,99 4,89 2,04 5,08 4,88 5,01 1.581.547 7,9 Mio
ULKER 88,00 86,25 2,03 88,50 86,40 87,73 2.780.894 244,0 Mio
MTRKS 22,14 21,70 2,03 22,28 21,72 22,07 450.522 9,9 Mio
ORGE 23,16 22,70 2,03 23,42 22,58 22,93 3.231.214 74,1 Mio
MERKO 1,01 0,99 2,02 1,02 0,99 1,01 14.666.574 14,8 Mio
DURDO 6,56 6,43 2,02 6,79 6,31 6,57 6.199.666 40,7 Mio
KATMR 1,53 1,50 2,00 1,55 1,51 1,53 42.031.725 64,5 Mio
DOFER 22,42 21,98 2,00 22,60 22,00 22,41 209.595 4,7 Mio
ZGOLD 670,00 657,00 1,98 670,00 664,00 666,53 59.038 39,4 Mio
ASGYO 9,77 9,58 1,98 9,87 9,60 9,77 1.854.050 18,1 Mio
EREGL 37,32 36,60 1,97 37,58 36,72 37,18 62.342.074 2.318,2 Mio
BEGYO 2,60 2,55 1,96 2,64 2,55 2,61 1.724.893 4,5 Mio
YUNSA 6,29 6,17 1,94 6,36 6,20 6,29 2.319.595 14,6 Mio
PAPIL 7,95 7,80 1,92 8,15 7,65 7,98 2.571.459 20,5 Mio
MZHLD 4,25 4,17 1,92 4,25 4,12 4,19 313.302 1,3 Mio
DOCO 10.817,50 10.615,00 1,91 10.900,00 10.615,00 10.825,17 1.990 21,5 Mio
ISGLK 669,50 657,00 1,90 670,25 667,50 669,47 102.989 68,9 Mio
FZLGY 5,36 5,26 1,90 5,54 5,25 5,41 11.871.727 64,2 Mio
GWIND 20,24 19,87 1,86 20,42 19,90 20,22 2.185.758 44,2 Mio
AYCES 360,50 354,00 1,84 365,75 354,00 361,91 35.906 13,0 Mio
ALKA 6,12 6,01 1,83 6,18 6,01 6,14 1.309.361 8,0 Mio
BESTE 20,16 19,80 1,82 20,68 19,50 20,20 3.177.362 64,2 Mio
CONSE 1,68 1,65 1,82 1,70 1,65 1,68 6.315.534 10,6 Mio
EUREN 2,79 2,74 1,82 2,84 2,75 2,81 15.536.761 43,7 Mio
EKOS 3,35 3,29 1,82 3,49 3,28 3,40 6.364.264 21,7 Mio
OPTGY 146,45 143,85 1,81 146,95 143,85 145,86 593 0,1 Mio
SMART 15,82 15,54 1,80 16,22 15,50 15,96 492.724 7,9 Mio
TABGD 228,00 224,00 1,79 229,40 223,00 227,35 625.739 142,3 Mio
MAKTK 6,82 6,70 1,79 7,03 6,70 6,88 1.597.788 11,0 Mio
BFREN 107,90 106,00 1,79 108,50 106,20 107,80 70.842 7,6 Mio
BEYAZ 17,10 16,80 1,79 17,63 16,80 17,27 553.533 9,6 Mio
KARSN 9,13 8,97 1,78 9,21 9,00 9,13 12.183.817 111,3 Mio
BIOEN 9,72 9,55 1,78 9,88 9,57 9,74 5.596.203 54,5 Mio
EKDMR 31,00 30,46 1,77 31,50 29,92 30,65 7.286.705 223,3 Mio
ISSEN 5,75 5,65 1,77 5,95 5,61 5,74 947.561 5,4 Mio
MEDTR 19,62 19,28 1,76 20,00 19,28 19,56 219.529 4,3 Mio
INGRM 306,25 301,00 1,74 308,00 301,50 305,79 13.864 4,2 Mio
ODAS 6,02 5,92 1,69 6,09 5,94 6,03 31.009.635 186,9 Mio
NETCD 90,00 88,50 1,69 92,50 88,80 90,83 1.671.230 151,8 Mio
FENER 2,42 2,38 1,68 2,46 2,40 2,43 63.761.942 154,7 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik