Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
SRVGY 2,20 2,14 2,80 2,24 2,14 2,19 8.254.818 18,0 Mio
MARBL 8,88 8,64 2,78 9,01 8,66 8,89 749.373 6,7 Mio
VEYAS 79,30 77,20 2,72 80,90 77,30 79,45 935.931 74,4 Mio
ERCB 35,44 34,50 2,72 35,66 34,60 35,30 338.627 12,0 Mio
PENGD 7,23 7,04 2,70 7,23 7,03 7,17 1.520.438 10,9 Mio
SONME 125,70 122,40 2,70 127,00 120,10 123,28 13.065 1,6 Mio
SASA 1,93 1,88 2,66 1,97 1,89 1,94 1.669.429.768 3.231,0 Mio
SDTTR 15,81 15,40 2,66 15,92 15,38 15,72 3.049.775 48,0 Mio
GARFA 23,20 22,60 2,65 23,24 22,68 23,06 651.072 15,0 Mio
PNLSN 34,26 33,38 2,64 34,42 33,40 34,16 274.230 9,4 Mio
ARENA 15,26 14,87 2,62 15,41 14,87 15,21 268.479 4,1 Mio
RGYAS 193,20 188,30 2,60 193,80 188,30 191,48 1.317.364 252,3 Mio
SUWEN 5,13 5,00 2,60 5,18 5,00 5,08 1.174.935 6,0 Mio
SOHOE 7,54 7,35 2,59 7,65 7,35 7,54 3.499.327 26,4 Mio
ANHYT 103,50 100,90 2,58 103,90 100,70 103,03 781.500 80,5 Mio
AKSGY 9,54 9,30 2,58 9,54 9,32 9,39 1.734.713 16,3 Mio
MEKAG 1,99 1,94 2,58 2,04 1,94 2,01 8.676.748 17,4 Mio
GUBRF 418,00 407,50 2,58 420,00 412,00 416,70 1.652.721 688,8 Mio
SODSN 6,38 6,22 2,57 6,38 6,20 6,21 34.454 0,2 Mio
ZEDUR 5,58 5,44 2,57 5,66 5,44 5,56 942.262 5,2 Mio
DGNMO 4,01 3,91 2,56 4,30 4,01 4,15 7.582.489 31,5 Mio
IHLGM 1,21 1,18 2,54 1,24 1,18 1,21 15.768.879 19,1 Mio
BERA 11,75 11,46 2,53 11,94 11,47 11,62 11.016.288 128,0 Mio
KRSTL 7,76 7,57 2,51 7,79 7,58 7,67 4.958.988 38,0 Mio
KLSER 19,20 18,73 2,51 19,40 18,73 19,10 436.840 8,3 Mio
GOKNR 14,34 13,99 2,50 14,54 14,04 14,35 1.665.942 23,9 Mio
AKFGY 2,46 2,40 2,50 2,47 2,41 2,44 20.258.434 49,5 Mio
UFUK 330,00 322,00 2,48 354,00 320,00 340,37 231.410 78,8 Mio
SILVR 1,65 1,61 2,48 1,67 1,59 1,63 634.426 1,0 Mio
USHOL 60,35 58,90 2,46 61,05 58,50 59,85 602.857 36,1 Mio
ALGYO 2,94 2,87 2,44 2,98 2,88 2,94 12.928.462 38,0 Mio
LILAK 23,84 23,28 2,41 23,86 23,38 23,61 2.092.664 49,4 Mio
GMSTR 587,75 574,00 2,40 590,00 580,50 585,56 770.210 451,0 Mio
TKNKA 51,50 50,30 2,39 53,70 49,90 51,94 5.409.371 281,0 Mio
Z30KP 239,00 233,45 2,38 239,00 234,00 235,24 730.653 171,9 Mio
DOGUB 20,28 19,81 2,37 21,46 19,10 20,48 828.846 17,0 Mio
YAYLA 13,45 13,14 2,36 13,80 13,15 13,53 487.746 6,6 Mio
ENKAI 83,50 81,60 2,33 83,50 81,65 82,76 8.232.719 681,4 Mio
VRGYO 1,33 1,30 2,31 1,34 1,30 1,32 12.977.942 17,1 Mio
OZKGY 12,06 11,79 2,29 12,07 11,82 12,00 7.973.672 95,7 Mio
OZKGY 12,06 11,79 2,29 12,07 11,82 12,00 7.973.672 95,7 Mio
NATEN 4,04 3,95 2,28 4,08 3,92 4,02 3.800.515 15,3 Mio
NUGYO 7,25 7,09 2,26 7,31 7,12 7,21 773.790 5,6 Mio
BORSK 5,53 5,41 2,22 5,55 5,43 5,51 3.685.750 20,3 Mio
AKSEN 73,85 72,25 2,21 74,05 71,90 73,02 3.945.439 288,1 Mio
SNGYO 2,78 2,72 2,21 2,81 2,71 2,77 15.431.722 42,8 Mio
TRCAS 46,40 45,40 2,20 46,40 44,88 45,57 533.982 24,3 Mio
VAKFN 0,93 0,91 2,20 0,94 0,91 0,93 24.277.038 22,5 Mio
AKENR 7,95 7,78 2,19 8,10 7,84 7,99 3.162.713 25,3 Mio
GRSEL 280,50 274,50 2,19 282,50 271,50 277,31 272.472 75,6 Mio
OZYSR 11,74 11,49 2,18 12,00 11,34 11,45 2.327.128 26,6 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik