Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
IHLAS 0,90 0,87 3,45 0,91 0,87 0,90 49.763.296 44,5 Mio
GZNMI 30,36 29,36 3,41 31,00 28,50 30,32 738.898 22,4 Mio
ARZUM 1,22 1,18 3,39 1,23 1,18 1,22 5.322.936 6,5 Mio
BASGZ 40,38 39,06 3,38 40,44 39,10 39,74 689.021 27,4 Mio
DGATE 64,35 62,25 3,37 66,60 62,25 63,97 337.811 21,6 Mio
MEGAP 1,23 1,19 3,36 1,25 1,23 1,25 331.541 0,4 Mio
MEGAP 1,23 1,19 3,36 1,25 1,23 1,25 331.541 0,4 Mio
ARFYE 13,02 12,60 3,33 13,20 12,60 12,98 1.830.192 23,8 Mio
REEDR 3,41 3,30 3,33 3,50 3,31 3,43 11.466.518 39,3 Mio
YONGA 35,96 34,80 3,33 36,50 35,06 36,32 20.205 0,7 Mio
BIGCH 3,73 3,61 3,32 3,76 3,60 3,70 3.932.323 14,5 Mio
ENDAE 12,52 12,12 3,30 12,95 12,12 12,60 2.538.340 32,0 Mio
YYAPI 0,63 0,61 3,28 0,63 0,59 0,63 1.968.014 1,2 Mio
ULAS 16,05 15,54 3,28 16,16 15,15 15,77 169.552 2,7 Mio
ANGEN 8,24 7,98 3,26 8,54 7,70 8,17 11.541.713 94,3 Mio
KONYA 3.560,00 3.447,50 3,26 3.570,00 3.460,00 3.519,57 13.341 47,0 Mio
BJKAS 1,59 1,54 3,25 1,61 1,54 1,57 115.398.730 181,7 Mio
GOODY 2,24 2,17 3,23 2,27 2,17 2,23 6.322.572 14,1 Mio
TDGYO 8,34 8,08 3,22 8,53 7,73 8,06 1.707.029 13,8 Mio
FRMPL 23,80 23,06 3,21 24,18 22,80 23,66 1.004.914 23,8 Mio
IMASM 1,61 1,56 3,21 1,62 1,56 1,60 8.656.884 13,8 Mio
MERCN 11,03 10,69 3,18 11,22 10,58 11,03 3.428.598 37,8 Mio
DOKTA 15,90 15,41 3,18 15,91 15,36 15,60 159.514 2,5 Mio
LKMNH 11,13 10,79 3,15 11,30 10,80 11,04 1.660.268 18,3 Mio
BAYRK 2,95 2,86 3,15 3,01 2,86 2,92 6.699.186 19,6 Mio
PRKAB 25,04 24,28 3,13 25,04 24,34 24,67 621.146 15,3 Mio
SSAAT 27,14 26,32 3,12 27,86 26,34 27,18 1.682.613 45,7 Mio
NUHCM 217,90 211,30 3,12 231,90 213,30 217,81 103.608 22,6 Mio
DOFRB 75,00 72,75 3,09 76,40 72,30 74,65 2.448.836 182,8 Mio
YGGYO 213,80 207,40 3,09 214,90 210,00 213,44 92.767 19,8 Mio
RODRG 16,00 15,52 3,09 16,21 15,25 15,88 141.669 2,2 Mio
GESAN 41,94 40,70 3,05 42,10 40,54 41,58 6.565.641 273,0 Mio
QUAGR 2,03 1,97 3,05 2,09 1,97 2,04 19.095.386 39,0 Mio
AGROT 1,37 1,33 3,01 1,40 1,33 1,37 26.316.046 36,2 Mio
KUTPO 66,70 64,75 3,01 71,20 64,90 66,67 119.998 8,0 Mio
MRGYO 1,38 1,34 2,99 1,47 1,33 1,42 208.026.648 295,8 Mio
KONTR 2,09 2,03 2,96 2,09 2,03 2,04 3.962.246 8,1 Mio
MAKIM 13,66 13,27 2,94 13,90 13,27 13,51 936.245 12,7 Mio
SNPAM 18,59 18,06 2,93 18,59 18,10 18,17 55.014 1,0 Mio
VSNMD 28,06 27,26 2,93 29,38 27,26 28,52 1.230.299 35,1 Mio
SEGYO 2,82 2,74 2,92 2,85 2,73 2,80 1.734.426 4,9 Mio
SEKFK 4,25 4,13 2,91 4,25 4,11 4,21 541.941 2,3 Mio
BESLR 11,33 11,01 2,91 11,41 10,98 11,20 1.851.480 20,7 Mio
BKRGY 5,74 5,58 2,87 5,87 5,56 5,74 12.765.208 73,3 Mio
ULUSE 150,60 146,40 2,87 155,00 145,50 151,66 177.247 26,9 Mio
DENGE 1,80 1,75 2,86 1,82 1,75 1,79 6.365.825 11,4 Mio
AKHAN 30,26 29,42 2,86 30,94 29,44 30,38 1.357.396 41,2 Mio
MHRGY 1,80 1,75 2,86 1,85 1,76 1,80 3.802.622 6,9 Mio
SARKY 19,93 19,38 2,84 20,06 19,57 19,85 2.763.752 54,9 Mio
CANTE 1,09 1,06 2,83 1,11 1,07 1,09 214.534.436 233,5 Mio
PNSUT 10,52 10,23 2,83 10,53 10,20 10,39 1.444.881 15,0 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik