| Alış | 4,54 |
| Satış | 4,55 |
| Net Değişim | 0,06 |
| Taban | 4,10 |
| Tavan | 5,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 4,55 | 4,55 |
| Yüksek | 4,67 | 4,67 |
| Düşük | 4,49 | 4,49 |
| Ağırlıklı Ortalama | 4,59 | 4,59 |
| Hareketli Ortalama (10) | 4,39 |
| Stochastic Oscilator (5) | 83,81 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 44,22 |
| Beta | 0,61 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,62 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,10 |
| F/K Oranı | 1,28 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,27 |
| Dibe Uzaklık (*) | 48,69% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 362.942.929 |
| Piyasa Değeri (TL) | 17.472.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 65.270.328.164 |
| Sermaye (TL) | 3.840.000.000 |
| Net Kar (TL) | 3.500.658.883 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,34% | 0,06 | |
| Adet | : 54.891.622 | |
| Hacim | : 252.082.485 | |
| Önceki Kapanış | : 4,49 |