| Alış | 43,26 |
| Satış | 43,32 |
| Net Değişim | 0,92 |
| Taban | 38,16 |
| Tavan | 46,64 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 43,32 | 43,32 |
| Yüksek | 44,30 | 44,30 |
| Düşük | 42,36 | 42,36 |
| Ağırlıklı Ortalama | 43,48 | 43,48 |
| Hareketli Ortalama (10) | 44,87 |
| Stochastic Oscilator (5) | 18,17 |
| CCI (14) | -59,37 |
| RSI (14) | 46,37 |
| Beta | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,01 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 33,57 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,55 |
| Dibe Uzaklık (*) | 84,81% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 144.907.721 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.600.140.944 |
| Özsermaye (TL)(**) | 11.903.282.434 |
| Sermaye (TL) | 149.798.932 |
| Net Kar (TL) | 21.625.828 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,17% | 0,92 | |
| Adet | : 1.439.427 | |
| Hacim | : 62.577.764 | |
| Önceki Kapanış | : 42,40 |