| Alış | 43,18 |
| Satış | 43,20 |
| Net Değişim | 0,78 |
| Taban | 38,16 |
| Tavan | 46,64 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 43,18 | 43,18 |
| Yüksek | 44,30 | 44,30 |
| Düşük | 42,36 | 42,36 |
| Ağırlıklı Ortalama | 43,44 | 43,44 |
| Hareketli Ortalama (10) | 44,87 |
| Stochastic Oscilator (5) | 18,17 |
| CCI (14) | -65,18 |
| RSI (14) | 46,37 |
| Beta | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,01 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 32,93 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,54 |
| Dibe Uzaklık (*) | 84,22% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 142.132.274 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.474.309.841 |
| Özsermaye (TL)(**) | 11.903.282.434 |
| Sermaye (TL) | 149.798.932 |
| Net Kar (TL) | 21.625.828 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,84% | 0,78 | |
| Adet | : 1.604.917 | |
| Hacim | : 69.717.609 | |
| Önceki Kapanış | : 42,40 |