Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
IEYHO 101,90 102,30 -0,39 102,50 98,20 101,23 523,9 Mio
INDES 11,40 11,70 -2,56 11,66 11,36 11,46 75,1 Mio
INVEO 9,06 8,75 3,54 9,62 8,85 9,22 523,4 Mio
ISCTR 13,70 14,22 -3,66 14,06 13,71 13,88 4.054,6 Mio
ISDMR 55,35 55,75 -0,72 56,45 54,80 55,75 119,5 Mio
ISFIN 20,00 20,46 -2,25 20,34 19,98 20,10 17,8 Mio
ISGYO 20,08 20,80 -3,46 20,78 20,06 20,38 50,2 Mio
ISMEN 40,52 40,94 -1,03 40,92 40,36 40,55 157,2 Mio
IZENR 11,07 11,10 -0,27 11,41 10,78 11,15 1.325,5 Mio
JANTS 17,84 18,26 -2,30 18,30 17,80 17,95 29,3 Mio
KAREL 12,32 12,76 -3,45 12,77 12,20 12,45 193,0 Mio
KARSN 13,69 14,20 -3,59 14,32 13,61 14,04 268,7 Mio
KAYSE 4,82 4,91 -1,83 4,94 4,80 4,84 55,7 Mio
KCAER 12,62 12,82 -1,56 12,93 12,54 12,69 146,5 Mio
KCHOL 198,80 204,50 -2,79 202,90 198,60 200,19 3.201,1 Mio
KLGYO 4,99 5,11 -2,35 5,10 4,97 5,02 33,2 Mio
KLKIM 32,58 32,88 -0,91 32,90 32,38 32,61 57,1 Mio
KLRHO 103,60 105,60 -1,89 106,00 102,60 103,99 457,7 Mio
KLSER 28,88 28,50 1,33 29,86 28,14 28,88 70,4 Mio
KLYPV 62,70 65,05 -3,61 64,60 62,40 63,33 155,1 Mio
KMPUR 21,76 22,68 -4,06 23,34 21,76 22,48 89,1 Mio
KONTR 8,65 9,40 -7,98 9,36 8,46 8,77 3.119,9 Mio
KONYA 4.042,50 4.097,50 -1,34 4.140,00 4.042,50 4.088,52 19,0 Mio
KOPOL 6,18 6,40 -3,44 6,47 6,15 6,25 62,0 Mio
KORDS 91,55 89,95 1,78 94,55 89,10 91,97 386,6 Mio
KOTON 15,12 15,45 -2,14 15,43 15,05 15,22 44,6 Mio
KRDMA 38,54 39,50 -2,43 39,42 38,32 38,83 218,6 Mio
KRDMD 42,20 42,80 -1,40 43,22 41,48 42,43 1.928,6 Mio
KTLEV 129,40 128,80 0,47 130,60 127,70 129,23 1.327,9 Mio
KUYAS 89,80 91,20 -1,54 92,65 89,40 91,18 221,5 Mio
KZBGY 3,22 3,35 -3,88 3,34 3,21 3,27 116,3 Mio
LIDER 126,10 126,00 0,08 127,10 123,10 125,40 86,6 Mio
LILAK 35,36 36,80 -3,91 36,80 35,36 35,95 111,3 Mio
LINK 6,30 6,30 0,00 6,39 6,16 6,26 151,2 Mio
LMKDC 36,96 37,30 -0,91 37,16 36,08 36,58 188,5 Mio
LOGO 159,90 160,90 -0,62 162,80 159,00 160,73 77,5 Mio
LYDHO 193,40 195,00 -0,82 197,10 192,00 194,57 39,6 Mio
MAGEN 66,55 68,10 -2,28 67,95 64,75 65,66 418,7 Mio
MAVI 42,42 43,14 -1,67 43,14 42,16 42,47 121,1 Mio
MEGMT 87,00 88,30 -1,47 88,30 86,70 87,57 247,3 Mio
MGROS 684,50 724,00 -5,46 720,00 684,00 694,12 1.559,3 Mio
MIATK 47,26 49,94 -5,37 51,00 47,30 48,39 1.993,1 Mio
MOGAN 14,86 15,04 -1,20 16,00 14,84 15,20 226,9 Mio
MOPAS 42,66 41,88 1,86 44,04 41,04 42,67 343,9 Mio
MPARK 483,00 493,50 -2,13 498,00 476,25 485,99 318,6 Mio
NATEN 7,16 7,33 -2,32 7,36 7,16 7,21 75,3 Mio
NTHOL 39,16 39,92 -1,90 40,00 39,12 39,43 24,8 Mio
NUHCM 231,30 232,00 -0,30 232,80 229,30 230,58 14,8 Mio
OBAMS 8,57 8,70 -1,49 8,80 8,49 8,63 407,1 Mio
ODAS 7,62 7,80 -2,31 7,76 7,51 7,60 404,0 Mio
ODINE 1.256,00 1.276,00 -1,57 1.275,00 1.248,00 1.260,17 673,1 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik