Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
BRSAN 536,00 525,50 2,00 541,00 527,00 536,19 632,8 Mio
BRYAT 1.832,00 1.811,00 1,16 1.840,00 1.812,00 1.829,45 83,5 Mio
BSOKE 36,54 34,32 6,47 37,40 33,88 35,86 272,7 Mio
BTCIM 5,51 5,34 3,18 5,62 5,34 5,49 296,1 Mio
BUCIM 5,37 5,34 0,56 5,41 5,33 5,38 13,7 Mio
CANTE 1,28 1,26 1,59 1,29 1,25 1,28 378,3 Mio
CATES 46,12 41,94 9,97 46,12 42,12 44,73 308,1 Mio
CCOLA 84,45 82,40 2,49 85,15 82,20 83,79 408,8 Mio
CIMSA 46,90 45,80 2,40 47,24 45,74 46,64 407,3 Mio
CLEBI 1.551,00 1.521,00 1,97 1.556,00 1.480,00 1.538,33 38,1 Mio
CVKMD 38,54 38,84 -0,77 39,40 38,16 38,61 352,3 Mio
CWENE 37,66 39,06 -3,58 39,88 37,50 38,40 2.210,5 Mio
DAPGM 8,98 9,06 -0,88 9,18 8,95 9,04 343,0 Mio
DEVA 70,65 68,35 3,37 71,15 68,15 70,35 30,8 Mio
DOAS 186,00 182,00 2,20 187,90 182,00 185,25 148,7 Mio
DOHOL 21,18 20,40 3,82 21,30 20,30 20,96 282,0 Mio
DSTKF 3.840,00 3.835,00 0,13 3.912,50 3.765,00 3.833,89 1.416,4 Mio
EBEBK 78,65 76,00 3,49 78,90 75,95 77,91 37,1 Mio
ECILC 75,90 73,25 3,62 76,00 73,00 75,31 258,1 Mio
ECZYT 329,25 329,00 0,08 336,50 325,25 329,71 164,2 Mio
EGEEN 5.647,50 5.440,00 3,81 5.700,00 5.425,00 5.609,75 91,5 Mio
EKGYO 20,48 20,36 0,59 20,72 20,28 20,52 2.040,7 Mio
ENERY 9,71 9,50 2,21 10,04 9,43 9,74 576,6 Mio
ENJSA 104,00 104,00 0,00 106,00 103,50 104,82 211,9 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 1.018,6 Mio
ENTRA 4,65 4,53 2,65 4,71 4,54 4,65 92,0 Mio
EREGL 40,40 40,06 0,85 40,98 39,90 40,61 3.871,2 Mio
ESCAR 48,34 47,58 1,60 49,90 47,90 48,65 134,7 Mio
EUPWR 91,45 86,15 6,15 91,85 86,15 88,96 1.530,6 Mio
EUREN 4,13 4,12 0,24 4,16 4,10 4,13 116,8 Mio
FENER 3,27 3,23 1,24 3,31 3,16 3,25 494,9 Mio
FROTO 81,80 80,85 1,18 82,10 80,70 81,47 1.670,3 Mio
GARAN 129,00 130,10 -0,85 132,20 127,40 129,86 3.917,3 Mio
GENIL 9,10 8,98 1,34 9,35 8,93 9,17 364,3 Mio
GESAN 80,30 79,45 1,07 81,50 79,25 80,21 244,3 Mio
GLCVY 56,00 54,65 2,47 57,00 54,60 55,58 31,0 Mio
GLRMK 164,80 156,50 5,30 167,60 156,50 161,59 717,6 Mio
GLYHO 17,23 17,55 -1,82 17,73 17,22 17,40 54,5 Mio
GOKNR 23,52 23,02 2,17 23,98 23,04 23,43 84,5 Mio
GOLTS 318,75 316,25 0,79 320,25 316,50 318,25 21,6 Mio
GOZDE 23,04 22,34 3,13 23,36 22,22 22,89 49,4 Mio
GRSEL 300,25 295,75 1,52 308,00 295,75 299,80 92,3 Mio
GRTHO 249,50 239,00 4,39 251,00 235,70 244,87 332,7 Mio
GSRAY 1,02 1,00 2,00 1,02 1,00 1,01 295,3 Mio
GUBRF 437,50 437,00 0,11 453,25 435,50 444,14 1.392,2 Mio
GWIND 24,24 23,96 1,17 24,34 23,96 24,17 97,5 Mio
HALKB 40,52 41,44 -2,22 42,16 40,36 41,19 1.669,0 Mio
HEKTS 3,03 3,00 1,00 3,11 3,00 3,06 1.865,1 Mio
HLGYO 5,42 5,32 1,88 5,42 5,32 5,36 126,1 Mio
HRKET 97,05 103,10 -5,87 103,70 96,20 99,12 426,0 Mio
HTTBT 38,28 37,78 1,32 38,28 37,68 37,92 22,3 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik