Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
PCILT 32,76 32,30 1,42 33,54 31,20 32,11 49,2 Mio
PEKGY 14,70 14,68 0,14 14,95 14,67 14,76 913,7 Mio
PENGD 10,65 10,71 -0,56 10,82 10,58 10,70 21,4 Mio
PENTA 13,33 13,15 1,37 13,44 13,20 13,34 17,2 Mio
PETKM 19,34 19,02 1,68 19,59 19,02 19,34 1.191,7 Mio
PETUN 11,34 11,26 0,71 11,43 11,25 11,35 7,9 Mio
PGSUS 170,20 167,30 1,73 170,50 166,90 169,22 1.937,0 Mio
PINSU 10,41 10,25 1,56 11,00 10,17 10,37 22,5 Mio
PKART 125,20 125,00 0,16 126,60 124,00 125,13 24,6 Mio
PKENT 138,20 136,90 0,95 138,30 136,70 137,40 13,5 Mio
PLTUR 22,54 22,44 0,45 22,64 22,18 22,45 26,0 Mio
PNLSN 48,54 44,14 9,97 48,54 44,50 47,49 204,0 Mio
PNSUT 11,26 11,17 0,81 11,41 11,04 11,18 27,5 Mio
POLHO 21,64 22,12 -2,17 22,44 21,50 21,96 116,0 Mio
POLTK 5.107,50 5.095,00 0,25 5.157,50 5.082,50 5.111,50 24,4 Mio
PRDGS 6,93 6,98 -0,72 7,10 6,89 6,97 18,8 Mio
PRKAB 35,68 34,80 2,53 35,80 34,82 35,28 28,4 Mio
PRKME 19,37 19,70 -1,68 20,00 19,34 19,63 72,7 Mio
PRZMA 70,65 68,00 3,90 74,75 65,00 69,66 121,5 Mio
PSDTC 130,00 129,70 0,23 132,00 128,00 130,18 15,4 Mio
PSGYO 3,17 3,17 0,00 3,23 3,16 3,19 232,6 Mio
QNBFK 47,00 52,20 -9,96 52,20 46,98 47,26 5,3 Mio
QNBTR 214,30 216,50 -1,02 215,00 214,30 214,96 2,4 Mio
QUAGR 3,48 3,45 0,87 3,51 3,40 3,47 114,0 Mio
RALYH 213,10 205,90 3,50 215,70 205,50 210,32 386,3 Mio
RAYSG 177,60 177,60 0,00 179,30 176,50 177,76 22,0 Mio
REEDR 6,56 6,54 0,31 6,66 6,44 6,55 121,3 Mio
RGYAS 197,90 197,20 0,35 199,40 196,20 197,54 135,1 Mio
RNPOL 2,50 2,56 -2,34 2,56 2,47 2,50 7,3 Mio
RODRG 26,10 26,56 -1,73 27,06 25,46 25,91 4,9 Mio
RTALB 3,45 3,47 -0,58 3,54 3,44 3,48 76,1 Mio
RUBNS 21,62 21,40 1,03 21,68 21,28 21,51 22,9 Mio
RUZYE 9,36 9,35 0,11 9,48 9,27 9,37 26,9 Mio
RYGYO 30,26 29,72 1,82 30,40 29,76 30,20 26,9 Mio
RYSAS 20,94 20,50 2,15 22,08 20,38 21,00 49,9 Mio
SAFKR 21,04 21,52 -2,23 21,66 20,66 21,08 58,0 Mio
SAHOL 90,50 89,15 1,51 91,60 89,15 90,72 3.751,3 Mio
SAMAT 6,18 6,15 0,49 6,22 6,05 6,13 7,1 Mio
SANEL 78,35 80,85 -3,09 88,90 78,35 82,16 18,3 Mio
SANFM 9,89 9,73 1,64 10,14 9,69 9,96 61,3 Mio
SANKO 20,66 20,38 1,37 20,84 20,36 20,66 1,9 Mio
SARKY 25,58 25,84 -1,01 26,18 25,52 25,77 104,0 Mio
SASA 2,42 2,28 6,14 2,45 2,26 2,40 11.421,5 Mio
SAYAS 45,00 45,14 -0,31 46,10 44,94 45,42 28,3 Mio
SDTTR 253,00 245,80 2,93 257,25 244,50 252,39 216,3 Mio
SEGMN 52,65 51,15 2,93 53,50 51,40 52,58 61,5 Mio
SEGYO 4,52 4,40 2,73 4,52 4,36 4,43 14,2 Mio
SEKFK 10,10 10,00 1,00 10,15 9,79 9,89 1,4 Mio
SEKUR 11,30 11,32 -0,18 11,67 11,30 11,46 13,7 Mio
SELEC 202,00 200,50 0,75 207,00 200,50 203,03 155,1 Mio
SELVA 1,89 1,88 0,53 1,91 1,88 1,89 34,0 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik