| Alış | 16,06 |
| Satış | 16,20 |
| Net Değişim | 1,03 |
| Taban | 14,58 |
| Tavan | 17,82 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 16,20 | 16,20 |
| Yüksek | 16,68 | 16,68 |
| Düşük | 15,06 | 15,06 |
| Ağırlıklı Ortalama | 15,44 | 15,44 |
| Hareketli Ortalama (10) | 15,30 |
| Stochastic Oscilator (5) | 63,85 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 74,54 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 58,58 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 65,56 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 9,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 157,55% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.682.599.429 |
| Piyasa Değeri (TL) | 81.000.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.306.228.676 |
| Sermaye (TL) | 5.000.000.000 |
| Net Kar (TL) | 1.568.921.500 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 6,79% | 1,03 | |
| Adet | : 127.204.565 | |
| Hacim | : 1.964.298.662 | |
| Önceki Kapanış | : 15,17 |