Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
KONKA 14,73 15,13 -2,64 15,06 14,67 14,79 63,4 Mio
KONTR 8,70 9,40 -7,45 9,36 8,46 8,77 3.255,2 Mio
KONYA 4.045,00 4.097,50 -1,28 4.140,00 4.025,00 4.082,21 20,9 Mio
KOPOL 6,19 6,40 -3,28 6,47 6,15 6,25 76,8 Mio
KORDS 91,50 89,95 1,72 94,55 89,10 91,90 415,2 Mio
KOTON 15,18 15,45 -1,75 15,43 15,05 15,21 49,1 Mio
KRDMA 38,88 39,50 -1,57 39,42 38,32 38,81 279,0 Mio
KRDMB 99,85 98,55 1,32 99,90 94,75 97,49 666,1 Mio
KRDMD 41,88 42,80 -2,15 43,22 41,48 42,37 2.315,2 Mio
KRGYO 2,79 2,80 -0,36 2,85 2,76 2,79 12,3 Mio
KRONT 17,51 17,92 -2,29 18,65 17,42 18,00 65,6 Mio
KRPLS 9,20 9,25 -0,54 9,50 9,12 9,34 51,2 Mio
KRSTL 11,10 11,16 -0,54 11,42 10,96 11,17 102,0 Mio
KRTEK 24,58 24,80 -0,89 25,12 24,58 24,85 4,9 Mio
KRVGD 3,35 3,40 -1,47 3,43 3,33 3,39 40,0 Mio
KSTUR 3.012,50 3.070,00 -1,87 3.062,50 3.062,50 3.055,01 1,7 Mio
KTLEV 129,00 128,80 0,16 130,60 127,70 129,21 1.504,5 Mio
KTSKR 125,20 132,00 -5,15 136,30 123,00 130,82 186,9 Mio
KUTPO 93,65 95,00 -1,42 96,25 92,60 93,38 25,5 Mio
KUYAS 89,70 91,20 -1,64 92,65 89,40 91,08 238,8 Mio
KZBGY 3,22 3,35 -3,88 3,34 3,18 3,26 145,8 Mio
KZGYO 24,66 25,58 -3,60 26,24 24,40 25,31 77,8 Mio
LIDER 126,20 126,00 0,16 127,10 123,10 125,45 94,6 Mio
LIDFA 3,39 3,49 -2,87 3,49 3,36 3,42 43,0 Mio
LILAK 35,40 36,80 -3,80 36,80 35,28 35,90 120,4 Mio
LINK 6,31 6,30 0,16 6,39 6,16 6,26 169,8 Mio
LKMNH 15,44 15,90 -2,89 15,85 15,33 15,57 26,5 Mio
LMKDC 36,98 37,30 -0,86 37,16 36,08 36,60 206,3 Mio
LOGO 160,20 160,90 -0,44 162,80 159,00 160,69 82,1 Mio
LRSHO 3,67 3,78 -2,91 3,77 3,66 3,70 59,0 Mio
LUKSK 108,90 110,60 -1,54 113,20 108,10 110,90 15,8 Mio
LYDHO 194,40 195,00 -0,31 197,10 192,00 194,69 54,9 Mio
LYDYE 16.112,50 16.037,50 0,47 16.292,50 15.855,00 16.059,81 21,6 Mio
MAALT 1.092,00 1.119,00 -2,41 1.178,00 1.039,00 1.098,03 271,6 Mio
MACKO 44,26 43,92 0,77 44,70 42,96 43,73 39,1 Mio
MAGEN 66,20 68,10 -2,79 67,95 64,75 65,68 447,7 Mio
MAKIM 17,50 17,35 0,86 17,53 16,80 17,25 59,4 Mio
MAKTK 13,57 13,82 -1,81 13,97 13,20 13,77 50,6 Mio
MANAS 28,50 29,00 -1,72 29,90 28,10 28,93 953,1 Mio
MARBL 13,39 13,33 0,45 13,56 13,31 13,43 41,2 Mio
MARKA 52,45 51,40 2,04 54,45 51,15 52,81 77,6 Mio
MARTI 2,03 2,19 -7,31 2,19 2,00 2,09 271,8 Mio
MAVI 42,80 43,14 -0,79 43,14 42,16 42,48 146,2 Mio
MEDTR 30,24 31,10 -2,77 31,26 29,98 30,38 19,6 Mio
MEGMT 86,90 88,30 -1,59 88,30 86,50 87,53 263,9 Mio
MEKAG 4,03 4,10 -1,71 4,11 4,02 4,04 52,1 Mio
MEPET 21,88 22,34 -2,06 22,54 21,42 21,97 6,7 Mio
MERCN 22,56 23,10 -2,34 23,36 22,52 22,89 87,9 Mio
MERIT 16,16 16,69 -3,18 16,62 16,10 16,33 51,9 Mio
MERKO 2,17 2,12 2,36 2,21 2,08 2,15 303,6 Mio
METRO 6,84 7,00 -2,29 7,04 6,62 6,88 43,6 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik