Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
FROTO 90,95 93,45 -2,68 92,85 91,00 91,56 1.368,8 Mio
FZLGY 14,90 15,15 -1,65 15,19 14,87 15,02 135,2 Mio
GARAN 129,10 133,70 -3,44 131,70 129,20 129,97 2.548,0 Mio
GARFA 34,38 32,92 4,43 35,50 31,84 33,82 110,9 Mio
GEDIK 6,98 6,35 9,92 6,98 6,53 6,86 95,6 Mio
GEDZA 29,36 30,00 -2,13 29,92 29,10 29,46 13,6 Mio
GENIL 8,96 8,91 0,56 9,02 8,77 8,93 305,1 Mio
GENTS 7,93 8,20 -3,29 8,19 7,95 8,03 75,7 Mio
GEREL 41,88 43,24 -3,15 43,40 41,60 42,52 237,2 Mio
GESAN 61,00 64,50 -5,43 65,70 60,50 63,63 944,3 Mio
GIPTA 78,75 81,60 -3,49 81,95 78,55 79,91 129,2 Mio
GLBMD 12,03 12,08 -0,41 12,10 11,94 12,02 3,1 Mio
GLCVY 61,35 61,55 -0,32 61,75 60,60 61,16 40,5 Mio
GLRMK 186,20 193,20 -3,62 192,30 186,00 187,90 773,6 Mio
GLRYH 3,81 3,93 -3,05 3,92 3,80 3,85 35,6 Mio
GLYHO 14,60 14,99 -2,60 15,18 14,52 14,84 66,6 Mio
GMTAS 42,00 42,26 -0,62 42,56 41,42 41,97 92,1 Mio
GOKNR 22,82 22,84 -0,09 23,40 22,52 22,98 166,1 Mio
GOLTS 366,50 376,50 -2,66 380,75 366,50 370,41 42,4 Mio
GOODY 16,99 17,24 -1,45 17,32 16,92 17,09 15,7 Mio
GOZDE 20,26 20,92 -3,15 20,70 20,14 20,35 33,2 Mio
GRSEL 316,50 317,00 -0,16 323,00 313,00 318,05 137,4 Mio
GRTHO 232,50 242,50 -4,12 243,00 231,10 235,61 174,0 Mio
GSDDE 13,77 13,85 -0,58 15,03 13,40 14,07 299,0 Mio
GSDHO 5,74 5,31 8,10 5,84 5,35 5,70 292,3 Mio
GSRAY 1,12 1,13 -0,88 1,13 1,11 1,12 176,6 Mio
GUBRF 593,50 608,00 -2,38 613,50 591,00 601,81 790,9 Mio
GUNDG 839,00 857,00 -2,10 868,00 833,00 846,28 93,1 Mio
GWIND 28,38 28,84 -1,60 29,50 28,38 28,95 231,1 Mio
GZNMI 65,10 67,25 -3,20 67,65 64,85 66,14 104,7 Mio
HALKB 40,18 41,18 -2,43 41,20 40,04 40,63 1.063,7 Mio
HATEK 16,10 16,08 0,12 16,44 15,80 16,19 54,3 Mio
HATSN 54,85 52,20 5,08 55,10 51,00 53,52 534,1 Mio
HDFGS 3,05 3,10 -1,61 3,09 3,00 3,04 149,0 Mio
HEDEF 147,90 145,00 2,00 150,00 142,50 146,83 162,7 Mio
HEKTS 4,54 4,67 -2,78 4,77 4,53 4,64 1.597,5 Mio
HKTM 14,68 13,96 5,16 14,79 13,84 14,35 130,7 Mio
HLGYO 5,98 5,97 0,17 6,03 5,89 5,98 140,4 Mio
HOROZ 81,15 85,80 -5,42 85,00 80,75 82,04 227,1 Mio
HRKET 75,40 74,95 0,60 76,65 74,00 75,25 92,9 Mio
HTTBT 41,16 41,68 -1,25 41,76 40,88 41,15 14,7 Mio
HUBVC 3,82 3,92 -2,55 4,03 3,75 3,83 4,6 Mio
HUNER 3,71 3,66 1,37 3,77 3,56 3,69 224,4 Mio
HURGZ 9,10 8,98 1,34 9,38 8,90 9,13 135,1 Mio
ICBCT 18,36 17,16 6,99 18,55 17,01 17,97 93,2 Mio
ICUGS 5,89 5,97 -1,34 6,03 5,81 5,88 21,7 Mio
IDGYO 3,63 3,69 -1,63 3,80 3,52 3,64 11,2 Mio
IEYHO 101,90 102,30 -0,39 102,50 98,20 101,23 523,9 Mio
IHAAS 81,15 83,15 -2,41 84,25 80,75 83,23 100,3 Mio
IHEVA 2,22 2,23 -0,45 2,23 2,17 2,19 5,4 Mio
IHGZT 1,55 1,55 0,00 1,56 1,52 1,54 24,4 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik