Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
FROTO 74,65 74,40 0,34 75,30 74,20 74,72 799,6 Mio
FZLGY 5,36 5,26 1,90 5,54 5,25 5,41 64,2 Mio
GARAN 129,30 128,50 0,62 129,70 127,50 128,65 2.136,3 Mio
GARFA 23,20 22,60 2,65 23,24 22,68 23,06 15,0 Mio
GEDIK 4,92 5,03 -2,19 5,18 4,86 5,02 49,0 Mio
GEDZA 22,70 21,92 3,56 22,70 21,94 22,45 3,8 Mio
GENIL 4,67 4,25 9,88 4,67 4,29 4,51 813,6 Mio
GENTS 4,16 4,14 0,48 4,25 4,10 4,18 16,6 Mio
GEREL 26,18 23,80 10,00 26,18 24,70 25,75 168,0 Mio
GESAN 41,94 40,70 3,05 42,10 40,54 41,58 273,0 Mio
GIPTA 30,20 29,98 0,73 32,00 30,10 31,20 157,5 Mio
GLBMD 10,40 10,36 0,39 10,54 10,29 10,40 1,0 Mio
GLCVY 39,16 39,02 0,36 39,98 39,04 39,46 15,2 Mio
GLRMK 137,20 134,40 2,08 139,70 134,40 136,62 505,5 Mio
GLRYH 2,01 1,94 3,61 2,05 1,93 2,00 15,6 Mio
GLYHO 17,33 17,55 -1,25 17,61 17,26 17,41 43,4 Mio
GMTAS 49,00 46,12 6,24 49,90 46,46 49,07 313,0 Mio
GOKNR 14,34 13,99 2,50 14,54 14,04 14,35 23,9 Mio
GOLTS 257,50 253,25 1,68 258,75 254,00 256,99 27,7 Mio
GOODY 2,24 2,17 3,23 2,27 2,17 2,23 14,1 Mio
GOZDE 18,62 18,65 -0,16 19,00 18,62 18,73 35,1 Mio
GRSEL 280,50 274,50 2,19 282,50 271,50 277,31 75,6 Mio
GRTHO 122,00 121,50 0,41 128,10 117,50 122,83 291,8 Mio
GSDDE 11,72 11,54 1,56 11,92 11,56 11,78 23,1 Mio
GSDHO 4,32 4,26 1,41 4,35 4,28 4,32 29,2 Mio
GSRAY 0,81 0,80 1,25 0,82 0,80 0,81 82,8 Mio
GUBRF 418,00 407,50 2,58 420,00 412,00 416,70 688,8 Mio
GUNDG 110,70 123,00 -10,00 110,70 110,70 110,70 1,4 Mio
GWIND 20,24 19,87 1,86 20,42 19,90 20,22 44,2 Mio
GZNMI 30,36 29,36 3,41 31,00 28,50 30,32 22,4 Mio
HALKB 43,88 43,92 -0,09 44,44 43,80 44,04 640,2 Mio
HATEK 9,05 8,26 9,56 9,07 8,05 8,83 10,8 Mio
HATSN 28,78 28,40 1,34 30,00 28,16 29,12 85,8 Mio
HDFGS 1,46 1,33 9,77 1,46 1,36 1,44 215,4 Mio
HEDEF 13,72 12,48 9,94 13,72 12,92 13,52 165,6 Mio
HEKTS 2,19 2,16 1,39 2,20 2,16 2,19 262,7 Mio
HKTM 11,85 12,39 -4,36 12,68 11,85 12,29 60,4 Mio
HLGYO 4,12 4,15 -0,72 4,20 4,10 4,14 78,6 Mio
HOROZ 45,46 43,54 4,41 45,70 43,18 44,87 34,8 Mio
HRKET 9,57 8,76 9,25 9,63 8,68 9,13 297,7 Mio
HTTBT 33,20 33,16 0,12 33,82 33,18 33,50 4,0 Mio
HUBVC 1,62 1,55 4,52 1,68 1,54 1,62 2,9 Mio
HUNER 4,34 4,07 6,63 4,34 4,00 4,19 216,2 Mio
HURGZ 5,00 4,95 1,01 5,15 4,95 5,06 23,5 Mio
ICBCT 15,28 15,09 1,26 15,35 15,02 15,21 10,7 Mio
ICUGS 1,63 1,49 9,40 1,63 1,51 1,61 148,3 Mio
IDGYO 2,12 2,09 1,44 2,16 2,09 2,12 1,9 Mio
IEYHO 34,72 38,56 -9,96 34,72 34,72 34,72 1,0 Mio
IHAAS 15,52 14,71 5,51 16,18 14,49 15,34 60,1 Mio
IHEVA 1,64 1,62 1,23 1,66 1,59 1,61 1,8 Mio
IHGZT 0,95 0,93 2,15 0,99 0,93 0,96 25,0 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik