Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 18,56 18,36 1,09 18,85 18,40 18,67 494,3 Mio
AGESA 230,60 229,50 0,48 231,00 229,10 230,09 18,2 Mio
AGHOL 32,68 32,14 1,68 32,78 32,02 32,44 113,1 Mio
AKBNK 67,85 68,15 -0,44 68,70 67,55 67,94 6.609,9 Mio
AKCNS 221,40 229,10 -3,36 229,30 220,60 224,16 185,7 Mio
AKENR 7,95 7,78 2,19 8,10 7,84 7,99 25,3 Mio
AKGRT 5,19 5,19 0,00 5,26 5,18 5,21 45,7 Mio
AKSA 10,55 10,49 0,57 10,63 10,39 10,54 162,5 Mio
AKSEN 73,85 72,25 2,21 74,05 71,90 73,02 288,1 Mio
AKSGY 9,54 9,30 2,58 9,54 9,32 9,39 16,3 Mio
ALARK 109,00 108,30 0,65 109,90 107,50 108,79 296,2 Mio
ALBRK 8,90 8,78 1,37 8,94 8,75 8,83 100,6 Mio
ANHYT 103,50 100,90 2,58 103,90 100,70 103,03 80,5 Mio
ANSGR 24,04 24,26 -0,91 24,44 24,00 24,20 75,5 Mio
ARCLK 80,75 80,50 0,31 81,30 80,35 80,75 50,0 Mio
ASELS 351,25 348,75 0,72 355,50 346,50 351,61 13.495,8 Mio
ASUZU 42,10 41,96 0,33 42,70 41,88 42,32 6,4 Mio
AYDEM 25,76 25,62 0,55 26,22 25,36 25,77 68,7 Mio
AYGAZ 291,50 295,00 -1,19 294,50 286,25 289,78 171,1 Mio
BIMAS 402,75 401,00 0,44 407,75 401,00 403,63 2.797,2 Mio
BIOEN 9,72 9,55 1,78 9,88 9,57 9,74 54,5 Mio
BIZIM 19,08 19,00 0,42 19,40 18,96 19,06 2,8 Mio
BRISA 72,20 71,70 0,70 73,90 71,60 72,47 11,2 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CIMSA 41,28 41,12 0,39 41,74 41,14 41,36 257,8 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOHOL 18,66 18,37 1,58 18,85 18,40 18,70 143,3 Mio
ENJSA 113,40 113,00 0,35 114,50 112,00 113,27 247,9 Mio
ENKAI 83,50 81,60 2,33 83,50 81,65 82,76 681,4 Mio
EREGL 37,32 36,60 1,97 37,58 36,72 37,18 2.318,2 Mio
ESEN 2,51 2,47 1,62 2,56 2,47 2,53 28,0 Mio
FROTO 74,65 74,40 0,34 75,30 74,20 74,72 799,6 Mio
GARAN 129,30 128,50 0,62 129,70 127,50 128,65 2.136,3 Mio
GLYHO 17,33 17,55 -1,25 17,61 17,26 17,41 43,4 Mio
GWIND 20,24 19,87 1,86 20,42 19,90 20,22 44,2 Mio
HALKB 43,88 43,92 -0,09 44,44 43,80 44,04 640,2 Mio
HTTBT 33,20 33,16 0,12 33,82 33,18 33,50 4,0 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBTR 430.000,00 436.697,50 -1,53 430.000,00 430.000,00 430.000,00 0,9 Mio
ISCTR 12,67 12,79 -0,94 12,88 12,62 12,69 5.032,4 Mio
ISDMR 65,90 62,25 5,86 66,30 62,10 64,66 172,2 Mio
ISFIN 16,71 16,61 0,60 16,95 16,60 16,77 23,0 Mio
ISGYO 22,72 22,66 0,26 23,06 22,60 22,86 14,9 Mio
ISMEN 29,78 29,50 0,95 30,12 29,50 29,82 104,0 Mio
KCHOL 208,00 212,40 -2,07 213,50 205,20 208,83 5.147,6 Mio
KLKIM 22,36 22,02 1,54 22,50 22,10 22,36 11,7 Mio
KMPUR 14,65 13,98 4,79 14,76 14,10 14,48 14,0 Mio
KONTR 2,09 2,03 2,96 2,09 2,03 2,04 8,1 Mio
KORDS 3,04 3,12 -2,56 3,26 3,01 3,15 265,7 Mio
LOGO 142,50 146,50 -2,73 146,90 142,50 143,80 71,7 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.266  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik