Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 20,46 19,71 3,81 20,50 19,66 20,22 677,3 Mio
AGESA 235,20 236,50 -0,55 238,50 228,60 235,06 43,9 Mio
AGHOL 33,40 31,98 4,44 33,42 31,88 32,81 128,5 Mio
AKBNK 68,75 70,20 -2,07 71,10 68,60 69,70 10.253,0 Mio
AKCNS 234,70 231,50 1,38 235,90 230,60 233,38 73,2 Mio
AKENR 10,46 10,40 0,58 10,71 10,37 10,49 82,1 Mio
AKGRT 7,13 7,09 0,56 7,23 7,09 7,16 51,5 Mio
AKSA 11,76 11,68 0,68 11,90 11,58 11,77 147,3 Mio
AKSEN 92,10 89,45 2,96 92,80 88,30 91,68 663,5 Mio
AKSGY 9,66 9,38 2,99 9,76 9,37 9,55 47,7 Mio
ALARK 100,30 98,95 1,36 100,90 98,20 99,75 302,5 Mio
ALBRK 7,97 7,95 0,25 8,04 7,93 7,99 96,8 Mio
ANHYT 98,55 97,55 1,03 98,70 96,70 98,07 63,9 Mio
ANSGR 27,90 27,36 1,97 28,38 27,28 27,86 148,6 Mio
ARCLK 98,90 96,50 2,49 100,00 96,10 98,35 184,5 Mio
ASELS 370,00 358,75 3,14 375,25 355,00 367,13 20.087,0 Mio
ASUZU 53,95 53,35 1,12 54,45 53,45 53,92 19,3 Mio
AYDEM 26,14 25,68 1,79 26,32 25,72 26,12 34,0 Mio
AYGAZ 246,00 231,80 6,13 249,50 232,60 241,15 420,6 Mio
BIMAS 372,50 365,00 2,05 375,00 365,25 371,39 4.499,0 Mio
BIOEN 18,02 17,01 5,94 18,28 16,93 17,64 235,3 Mio
BIZIM 25,38 25,46 -0,31 25,64 25,30 25,48 10,1 Mio
BRISA 81,65 80,00 2,06 82,20 80,35 81,44 14,2 Mio
CCOLA 84,45 82,40 2,49 85,15 82,20 83,79 408,8 Mio
CIMSA 46,90 45,80 2,40 47,24 45,74 46,64 407,3 Mio
DOAS 186,00 182,00 2,20 187,90 182,00 185,25 148,7 Mio
DOHOL 21,18 20,40 3,82 21,30 20,30 20,96 282,0 Mio
ENJSA 104,00 104,00 0,00 106,00 103,50 104,82 211,9 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 1.018,6 Mio
EREGL 40,40 40,06 0,85 40,98 39,90 40,61 3.871,2 Mio
ESEN 3,53 3,50 0,86 3,56 3,49 3,53 66,8 Mio
FROTO 81,80 80,85 1,18 82,10 80,70 81,47 1.670,3 Mio
GARAN 129,00 130,10 -0,85 132,20 127,40 129,86 3.917,3 Mio
GLYHO 17,23 17,55 -1,82 17,73 17,22 17,40 54,5 Mio
GWIND 24,24 23,96 1,17 24,34 23,96 24,17 97,5 Mio
HALKB 40,52 41,44 -2,22 42,16 40,36 41,19 1.669,0 Mio
HTTBT 38,28 37,78 1,32 38,28 37,68 37,92 22,3 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBTR 475.897,50 495.495,00 -3,96 495.495,00 475.897,50 484.167,27 5,3 Mio
ISCTR 13,78 13,90 -0,86 14,11 13,70 13,90 6.277,6 Mio
ISDMR 56,25 54,00 4,17 56,25 53,60 54,83 39,4 Mio
ISFIN 19,45 19,40 0,26 19,55 19,35 19,45 12,9 Mio
ISGYO 27,20 27,08 0,44 28,84 26,98 27,82 181,7 Mio
ISMEN 34,86 34,62 0,69 35,00 34,62 34,87 137,5 Mio
KCHOL 192,80 185,10 4,16 193,70 184,70 190,64 5.304,4 Mio
KLKIM 28,48 26,86 6,03 29,54 26,90 28,69 135,5 Mio
KMPUR 17,95 17,73 1,24 18,33 17,73 18,03 20,6 Mio
KONTR 5,42 4,93 9,94 5,42 5,38 5,39 89,6 Mio
KORDS 80,20 79,60 0,75 81,30 79,00 80,18 143,4 Mio
LOGO 136,40 135,90 0,37 137,60 135,30 136,42 92,8 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik