Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 11,09 11,46 -3,23 11,44 11,05 11,19 102,3 Mio
ADGYO 59,05 59,00 0,08 59,95 58,30 59,23 49,8 Mio
AGESA 237,90 243,60 -2,34 244,40 236,70 238,71 44,6 Mio
AGHOL 35,42 36,78 -3,70 36,78 35,00 35,84 193,4 Mio
AGYO 9,57 9,80 -2,35 9,80 9,50 9,61 4,0 Mio
AHSGY 21,40 22,00 -2,73 22,40 21,10 21,67 62,4 Mio
AKBNK 70,60 72,35 -2,42 71,45 69,75 70,48 6.742,6 Mio
AKFGY 2,92 2,99 -2,34 2,99 2,88 2,92 81,4 Mio
AKGRT 7,20 7,33 -1,77 7,34 7,16 7,24 46,2 Mio
AKMGY 255,50 257,00 -0,58 257,00 250,00 252,90 11,3 Mio
AKSGY 9,16 9,39 -2,45 9,43 9,11 9,18 46,9 Mio
AKYHO 2,70 2,73 -1,10 2,73 2,67 2,69 4,2 Mio
ALARK 96,80 97,60 -0,82 97,80 95,45 96,49 405,1 Mio
ALBRK 8,45 8,73 -3,21 8,71 8,38 8,50 98,3 Mio
ALGYO 8,10 7,77 4,25 8,09 7,51 7,77 644,5 Mio
ANHYT 111,10 111,40 -0,27 112,50 110,50 111,38 52,7 Mio
ANSGR 30,96 30,94 0,06 31,14 30,50 30,85 90,7 Mio
ASGYO 11,96 12,16 -1,64 12,15 11,90 12,00 24,4 Mio
ATAGY 13,02 13,11 -0,69 13,55 12,91 13,24 5,7 Mio
AVGYO 12,83 13,35 -3,90 13,30 12,77 13,02 8,4 Mio
AVHOL 40,58 40,10 1,20 41,80 39,82 40,72 89,5 Mio
AVPGY 66,15 64,80 2,08 66,15 63,05 64,26 42,7 Mio
BASGZ 50,30 50,55 -0,49 50,95 49,92 50,31 9,1 Mio
BEGYO 4,46 4,32 3,24 4,58 4,26 4,41 73,9 Mio
BERA 16,80 17,12 -1,87 17,15 16,76 16,87 142,3 Mio
BINHO 9,44 9,43 0,11 9,59 9,30 9,43 185,0 Mio
BRKVY 100,90 99,20 1,71 104,00 97,50 100,94 89,6 Mio
BRYAT 2.018,00 2.032,00 -0,69 2.042,00 2.005,00 2.022,65 95,4 Mio
BULGS 42,62 43,72 -2,52 43,78 42,20 42,82 230,2 Mio
COSMO 197,00 199,00 -1,01 200,00 193,00 195,78 9,8 Mio
CRDFA 37,86 35,50 6,65 38,06 36,00 37,25 194,0 Mio
DENGE 2,47 2,53 -2,37 2,52 2,46 2,48 34,6 Mio
DERHL 14,45 14,81 -2,43 14,72 14,36 14,54 39,3 Mio
DGGYO 34,80 35,80 -2,79 35,76 34,10 34,87 6,6 Mio
DOHOL 23,16 23,40 -1,03 23,30 22,84 23,01 164,9 Mio
DSTKF 1.967,00 1.963,00 0,20 2.030,00 1.767,00 1.834,91 5.182,7 Mio
DZGYO 8,16 7,98 2,26 8,28 7,90 8,10 29,4 Mio
ECILC 85,10 87,00 -2,18 86,85 84,70 85,37 383,9 Mio
ECZYT 377,25 389,50 -3,15 390,50 376,00 380,39 109,6 Mio
EGEGY 31,52 32,38 -2,66 32,32 31,40 31,84 85,1 Mio
EKGYO 20,38 20,36 0,10 20,42 19,96 20,18 1.434,4 Mio
EYGYO 2,88 2,94 -2,04 2,97 2,86 2,90 40,5 Mio
FZLGY 14,82 15,15 -2,18 15,19 14,81 15,01 151,8 Mio
GARAN 130,30 133,70 -2,54 131,70 129,00 129,92 3.201,5 Mio
GARFA 35,66 32,92 8,32 35,90 31,84 34,08 141,3 Mio
GEDIK 6,98 6,35 9,92 6,98 6,53 6,87 103,0 Mio
GLBMD 12,02 12,08 -0,50 12,10 11,94 12,02 3,5 Mio
GLCVY 61,60 61,55 0,08 61,85 60,60 61,19 45,3 Mio
GLRYH 3,79 3,93 -3,56 3,92 3,79 3,84 45,9 Mio
GLYHO 14,69 14,99 -2,00 15,18 14,52 14,79 93,4 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik