Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 20,46 19,71 3,81 20,50 19,66 20,22 677,3 Mio
AGHOL 33,40 31,98 4,44 33,42 31,88 32,81 128,5 Mio
AGROT 2,50 2,46 1,63 2,52 2,45 2,50 57,7 Mio
AHGAZ 37,16 37,08 0,22 38,14 36,18 37,07 241,1 Mio
AKBNK 68,75 70,20 -2,07 71,10 68,60 69,70 10.253,0 Mio
AKSA 11,76 11,68 0,68 11,90 11,58 11,77 147,3 Mio
AKSEN 92,10 89,45 2,96 92,80 88,30 91,68 663,5 Mio
ALARK 100,30 98,95 1,36 100,90 98,20 99,75 302,5 Mio
ALFAS 45,98 45,10 1,95 46,50 44,64 45,77 150,3 Mio
ALTNY 15,88 15,50 2,45 16,04 15,45 15,82 320,7 Mio
ANHYT 98,55 97,55 1,03 98,70 96,70 98,07 63,9 Mio
ANSGR 27,90 27,36 1,97 28,38 27,28 27,86 148,6 Mio
ARCLK 98,90 96,50 2,49 100,00 96,10 98,35 184,5 Mio
ARDYZ 65,00 67,70 -3,99 67,55 64,75 65,73 266,9 Mio
ASELS 370,00 358,75 3,14 375,25 355,00 367,13 20.087,0 Mio
ASTOR 325,75 304,75 6,89 328,75 302,75 318,74 14.844,0 Mio
AVPGY 53,95 54,20 -0,46 55,15 53,70 54,19 52,8 Mio
BERA 15,00 14,73 1,83 15,12 14,73 14,96 89,3 Mio
BIMAS 372,50 365,00 2,05 375,00 365,25 371,39 4.499,0 Mio
BRSAN 536,00 525,50 2,00 541,00 527,00 536,19 632,8 Mio
BRYAT 1.832,00 1.811,00 1,16 1.840,00 1.812,00 1.829,45 83,5 Mio
BSOKE 36,54 34,32 6,47 37,40 33,88 35,86 272,7 Mio
BTCIM 5,51 5,34 3,18 5,62 5,34 5,49 296,1 Mio
CANTE 1,28 1,26 1,59 1,29 1,25 1,28 378,3 Mio
CCOLA 84,45 82,40 2,49 85,15 82,20 83,79 408,8 Mio
CIMSA 46,90 45,80 2,40 47,24 45,74 46,64 407,3 Mio
CLEBI 1.551,00 1.521,00 1,97 1.556,00 1.480,00 1.538,33 38,1 Mio
CWENE 37,66 39,06 -3,58 39,88 37,50 38,40 2.210,5 Mio
DOAS 186,00 182,00 2,20 187,90 182,00 185,25 148,7 Mio
DOHOL 21,18 20,40 3,82 21,30 20,30 20,96 282,0 Mio
ECILC 75,90 73,25 3,62 76,00 73,00 75,31 258,1 Mio
EGEEN 5.647,50 5.440,00 3,81 5.700,00 5.425,00 5.609,75 91,5 Mio
EKGYO 20,48 20,36 0,59 20,72 20,28 20,52 2.040,7 Mio
ENERY 9,71 9,50 2,21 10,04 9,43 9,74 576,6 Mio
ENJSA 104,00 104,00 0,00 106,00 103,50 104,82 211,9 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 1.018,6 Mio
EREGL 40,40 40,06 0,85 40,98 39,90 40,61 3.871,2 Mio
EUPWR 91,45 86,15 6,15 91,85 86,15 88,96 1.530,6 Mio
FROTO 81,80 80,85 1,18 82,10 80,70 81,47 1.670,3 Mio
GARAN 129,00 130,10 -0,85 132,20 127,40 129,86 3.917,3 Mio
GESAN 80,30 79,45 1,07 81,50 79,25 80,21 244,3 Mio
GOLTS 318,75 316,25 0,79 320,25 316,50 318,25 21,6 Mio
GRTHO 249,50 239,00 4,39 251,00 235,70 244,87 332,7 Mio
GSRAY 1,02 1,00 2,00 1,02 1,00 1,01 295,3 Mio
GUBRF 437,50 437,00 0,11 453,25 435,50 444,14 1.392,2 Mio
HALKB 40,52 41,44 -2,22 42,16 40,36 41,19 1.669,0 Mio
HEKTS 3,03 3,00 1,00 3,11 3,00 3,06 1.865,1 Mio
IEYHO 159,00 158,10 0,57 160,90 159,00 159,55 1.003,2 Mio
ISCTR 13,78 13,90 -0,86 14,11 13,70 13,90 6.277,6 Mio
ISMEN 34,86 34,62 0,69 35,00 34,62 34,87 137,5 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik