Son güncelleme tarihi: 26.08.2026 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 18,90 18,85 0,27 19,14 18,83 19,02 1.210,3 Mio
AGHOL 30,92 30,80 0,39 31,36 30,82 31,02 103,2 Mio
AGROT 2,20 2,20 0,00 2,25 2,19 2,21 177,7 Mio
AHGAZ 36,16 35,18 2,79 36,50 35,28 35,86 260,1 Mio
AKBNK 73,15 72,00 1,60 74,85 72,40 73,68 15.236,9 Mio
AKSA 11,10 11,00 0,91 11,19 10,99 11,11 198,9 Mio
AKSEN 81,85 81,30 0,68 83,55 81,35 82,65 519,8 Mio
ALARK 108,50 105,90 2,46 109,80 106,00 108,45 672,3 Mio
ALFAS 41,42 41,24 0,44 42,00 41,30 41,73 63,9 Mio
ALTNY 17,92 18,60 -3,66 18,63 17,83 18,14 475,2 Mio
ANHYT 105,80 104,50 1,24 107,20 104,60 106,14 72,3 Mio
ANSGR 27,62 27,72 -0,36 28,22 27,56 27,91 128,7 Mio
ARCLK 93,35 92,30 1,14 94,35 92,35 93,57 223,2 Mio
ARDYZ 89,20 93,05 -4,14 93,90 88,55 90,82 455,0 Mio
ASELS 398,25 403,75 -1,36 405,25 396,00 401,07 11.932,9 Mio
ASTOR 338,75 339,00 -0,07 350,00 338,75 344,17 12.403,1 Mio
AVPGY 54,65 52,80 3,50 54,65 52,85 53,95 49,8 Mio
BERA 13,56 13,50 0,44 13,70 13,43 13,61 76,0 Mio
BIMAS 418,25 417,50 0,18 422,75 413,50 418,92 4.550,3 Mio
BRSAN 706,00 722,00 -2,22 724,00 701,50 711,84 1.453,0 Mio
BRYAT 1.711,00 1.724,00 -0,75 1.735,00 1.708,00 1.721,18 94,5 Mio
BSOKE 31,00 32,88 -5,72 33,20 31,00 32,60 541,6 Mio
BTCIM 4,62 4,63 -0,22 4,73 4,60 4,66 230,1 Mio
CANTE 1,21 1,21 0,00 1,22 1,20 1,21 165,0 Mio
CCOLA 78,95 77,20 2,27 79,30 77,30 78,69 473,9 Mio
CIMSA 46,62 45,88 1,61 47,48 46,24 46,94 537,0 Mio
CLEBI 1.495,00 1.475,00 1,36 1.506,00 1.476,00 1.495,64 43,2 Mio
CWENE 36,00 37,00 -2,70 37,12 35,82 36,49 1.124,5 Mio
DOAS 166,80 166,00 0,48 168,30 166,50 167,41 127,8 Mio
DOHOL 21,86 21,02 4,00 22,12 21,08 21,64 300,2 Mio
ECILC 77,75 77,85 -0,13 79,20 77,50 78,24 406,9 Mio
EGEEN 5.150,00 5.152,50 -0,05 5.197,50 5.150,00 5.174,73 31,0 Mio
EKGYO 20,60 20,04 2,79 21,08 20,16 20,69 3.853,5 Mio
ENERY 9,51 9,21 3,26 9,63 9,22 9,41 321,6 Mio
ENJSA 115,00 108,10 6,38 115,90 110,30 113,80 1.160,5 Mio
ENKAI 87,75 83,95 4,53 89,25 83,95 86,76 3.081,4 Mio
EREGL 38,70 38,24 1,20 39,32 38,26 38,95 9.526,9 Mio
EUPWR 99,50 95,30 4,41 99,50 95,70 97,91 1.630,8 Mio
FROTO 79,55 78,60 1,21 80,90 78,75 79,98 1.753,6 Mio
GARAN 133,30 132,60 0,53 137,30 133,10 134,97 8.839,7 Mio
GESAN 92,20 89,20 3,36 94,20 89,65 91,57 1.526,5 Mio
GOLTS 312,50 313,00 -0,16 315,75 310,50 313,91 45,7 Mio
GRTHO 226,20 223,20 1,34 230,30 222,10 225,93 169,6 Mio
GSRAY 1,15 1,12 2,68 1,15 1,12 1,13 297,0 Mio
GUBRF 484,50 480,50 0,83 488,25 478,75 483,61 1.549,2 Mio
HALKB 38,12 34,66 9,98 38,12 36,26 37,58 1.041,6 Mio
HEKTS 2,84 2,85 -0,35 2,88 2,82 2,85 866,0 Mio
IEYHO 192,10 190,50 0,84 192,80 190,30 190,82 212,8 Mio
ISCTR 12,91 12,48 3,45 13,39 12,53 12,97 14.993,5 Mio
ISMEN 33,38 32,28 3,41 33,54 32,28 33,12 341,0 Mio
18:0014.611
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  14.523  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.515
En Yüksek
14.730
imkb grafik