Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 18,56 18,36 1,09 18,85 18,40 18,67 494,3 Mio
AGHOL 32,68 32,14 1,68 32,78 32,02 32,44 113,1 Mio
AGROT 1,37 1,33 3,01 1,40 1,33 1,37 36,2 Mio
AHGAZ 48,38 48,02 0,75 48,84 47,96 48,37 289,6 Mio
AKBNK 67,85 68,15 -0,44 68,70 67,55 67,94 6.609,9 Mio
AKSA 10,55 10,49 0,57 10,63 10,39 10,54 162,5 Mio
AKSEN 73,85 72,25 2,21 74,05 71,90 73,02 288,1 Mio
ALARK 109,00 108,30 0,65 109,90 107,50 108,79 296,2 Mio
ALFAS 29,62 29,30 1,09 29,96 29,20 29,66 30,5 Mio
ALTNY 13,00 12,82 1,40 13,19 12,85 13,05 120,8 Mio
ANHYT 103,50 100,90 2,58 103,90 100,70 103,03 80,5 Mio
ANSGR 24,04 24,26 -0,91 24,44 24,00 24,20 75,5 Mio
ARCLK 80,75 80,50 0,31 81,30 80,35 80,75 50,0 Mio
ARDYZ 67,10 64,65 3,79 68,70 64,75 67,32 331,2 Mio
ASELS 351,25 348,75 0,72 355,50 346,50 351,61 13.495,8 Mio
ASTOR 204,40 197,50 3,49 214,50 196,30 206,20 12.841,8 Mio
AVPGY 50,75 50,60 0,30 51,10 50,15 50,52 26,6 Mio
BERA 11,75 11,46 2,53 11,94 11,47 11,62 128,0 Mio
BIMAS 402,75 401,00 0,44 407,75 401,00 403,63 2.797,2 Mio
BRSAN 659,00 670,50 -1,72 673,00 649,50 659,14 1.130,4 Mio
BRYAT 1.410,00 1.428,00 -1,26 1.450,00 1.410,00 1.432,74 45,3 Mio
BSOKE 6,18 5,62 9,96 6,18 5,60 5,93 193,7 Mio
BTCIM 2,08 1,93 7,77 2,09 1,93 2,02 824,6 Mio
CANTE 1,09 1,06 2,83 1,11 1,07 1,09 233,5 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CIMSA 41,28 41,12 0,39 41,74 41,14 41,36 257,8 Mio
CLEBI 1.337,00 1.335,00 0,15 1.359,00 1.333,00 1.346,80 18,9 Mio
CWENE 19,07 19,29 -1,14 19,69 18,70 19,25 705,8 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOHOL 18,66 18,37 1,58 18,85 18,40 18,70 143,3 Mio
ECILC 62,30 62,35 -0,08 63,20 62,00 62,58 168,3 Mio
EGEEN 5.132,50 4.842,50 5,99 5.227,50 4.867,50 5.091,78 200,7 Mio
EKGYO 19,85 19,61 1,22 20,12 19,61 19,84 2.032,6 Mio
ENERY 14,28 14,15 0,92 14,31 14,14 14,24 554,6 Mio
ENJSA 113,40 113,00 0,35 114,50 112,00 113,27 247,9 Mio
ENKAI 83,50 81,60 2,33 83,50 81,65 82,76 681,4 Mio
EREGL 37,32 36,60 1,97 37,58 36,72 37,18 2.318,2 Mio
EUPWR 49,62 49,98 -0,72 51,75 49,20 50,55 678,2 Mio
FROTO 74,65 74,40 0,34 75,30 74,20 74,72 799,6 Mio
GARAN 129,30 128,50 0,62 129,70 127,50 128,65 2.136,3 Mio
GESAN 41,94 40,70 3,05 42,10 40,54 41,58 273,0 Mio
GOLTS 257,50 253,25 1,68 258,75 254,00 256,99 27,7 Mio
GRTHO 122,00 121,50 0,41 128,10 117,50 122,83 291,8 Mio
GSRAY 0,81 0,80 1,25 0,82 0,80 0,81 82,8 Mio
GUBRF 418,00 407,50 2,58 420,00 412,00 416,70 688,8 Mio
HALKB 43,88 43,92 -0,09 44,44 43,80 44,04 640,2 Mio
HEKTS 2,19 2,16 1,39 2,20 2,16 2,19 262,7 Mio
IEYHO 34,72 38,56 -9,96 34,72 34,72 34,72 1,0 Mio
ISCTR 12,67 12,79 -0,94 12,88 12,62 12,69 5.032,4 Mio
ISMEN 29,78 29,50 0,95 30,12 29,50 29,82 104,0 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik