Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:58
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,65 20,42 -3,77 20,44 19,64 19,94 612,5 Mio
AKBNK 70,20 72,35 -2,97 71,45 70,10 70,61 4.568,0 Mio
ALARK 96,65 97,60 -0,97 97,80 95,45 96,49 279,9 Mio
ARCLK 110,60 112,10 -1,34 112,00 110,20 110,83 115,5 Mio
ASELS 413,25 415,50 -0,54 419,00 411,25 415,18 4.168,5 Mio
ASTOR 328,25 335,00 -2,01 337,00 326,75 332,51 4.188,2 Mio
BIMAS 400,50 414,00 -3,26 413,00 399,75 403,43 1.838,3 Mio
BRSAN 522,50 534,50 -2,25 540,50 520,00 530,94 777,9 Mio
CCOLA 80,80 83,00 -2,65 82,95 80,20 81,02 245,9 Mio
CIMSA 53,95 55,50 -2,79 55,35 53,85 54,59 119,5 Mio
DOAS 182,70 184,10 -0,76 186,50 181,70 184,65 255,7 Mio
DOHOL 22,94 23,40 -1,97 23,30 22,84 23,01 126,4 Mio
EKGYO 20,26 20,36 -0,49 20,40 19,96 20,17 1.008,7 Mio
ENJSA 115,80 118,10 -1,95 118,00 115,60 116,25 102,1 Mio
ENKAI 101,60 103,70 -2,03 104,00 99,00 101,84 501,9 Mio
EREGL 39,10 39,74 -1,61 39,86 39,04 39,39 4.591,1 Mio
FROTO 91,45 93,45 -2,14 92,85 91,00 91,60 1.224,3 Mio
GARAN 129,40 133,70 -3,22 131,70 129,20 130,00 2.387,1 Mio
GUBRF 594,00 608,00 -2,30 613,50 592,00 602,64 725,3 Mio
HALKB 40,82 41,18 -0,87 41,20 40,04 40,62 917,2 Mio
HEKTS 4,54 4,67 -2,78 4,77 4,53 4,65 1.524,9 Mio
ISCTR 13,79 14,22 -3,02 14,06 13,77 13,90 3.502,5 Mio
KCHOL 200,00 204,50 -2,20 202,90 198,60 200,27 2.693,6 Mio
KONTR 8,78 9,40 -6,60 9,36 8,46 8,78 2.976,0 Mio
KRDMD 41,58 42,80 -2,85 43,22 41,48 42,48 1.683,4 Mio
MAVI 42,60 43,14 -1,25 43,14 42,16 42,47 106,2 Mio
MGROS 687,50 724,00 -5,04 720,00 685,50 694,44 1.488,0 Mio
MIATK 47,68 49,94 -4,53 51,00 47,30 48,42 1.910,8 Mio
OYAKC 22,54 23,02 -2,09 22,86 22,52 22,70 216,9 Mio
PETKM 25,90 26,20 -1,15 27,22 25,86 26,68 1.832,9 Mio
PGSUS 176,70 178,40 -0,95 178,10 176,10 176,79 679,3 Mio
SAHOL 92,95 95,85 -3,03 94,80 92,90 93,68 1.595,8 Mio
SASA 2,91 3,01 -3,32 3,02 2,88 2,94 5.690,4 Mio
SISE 48,20 49,02 -1,67 49,10 47,92 48,42 2.085,7 Mio
SOKM 50,65 53,25 -4,88 53,20 50,50 51,47 305,6 Mio
TAVHL 259,50 267,50 -2,99 265,75 259,00 260,89 418,9 Mio
TCELL 111,00 114,50 -3,06 113,00 110,50 111,28 1.172,0 Mio
THYAO 300,25 305,75 -1,80 304,25 299,50 301,04 6.733,8 Mio
TKFEN 136,40 144,20 -5,41 145,00 136,00 138,96 585,3 Mio
TOASO 303,50 310,50 -2,25 313,00 302,75 309,22 866,0 Mio
TSKB 12,00 12,16 -1,32 12,10 11,94 12,02 123,9 Mio
TTKOM 62,40 63,65 -1,96 63,30 62,00 62,44 436,4 Mio
TUPRS 255,50 253,50 0,79 258,50 255,00 256,99 3.279,1 Mio
ULKER 124,10 127,10 -2,36 126,60 123,60 124,84 355,3 Mio
VAKBN 30,82 32,06 -3,87 31,86 30,74 31,14 928,5 Mio
VESTL 28,16 29,22 -3,63 29,10 28,00 28,32 154,7 Mio
YKBNK 36,80 37,82 -2,70 37,36 36,74 36,98 2.992,4 Mio
ZOREN 3,22 3,29 -2,13 3,27 3,19 3,23 87,4 Mio
15:5814.347
Değişim :  -2,03% |  -297,98
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik