Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 18,56 18,36 1,09 18,85 18,40 18,67 494,3 Mio
AKBNK 67,85 68,15 -0,44 68,70 67,55 67,94 6.609,9 Mio
ALARK 109,00 108,30 0,65 109,90 107,50 108,79 296,2 Mio
ARCLK 80,75 80,50 0,31 81,30 80,35 80,75 50,0 Mio
ASELS 351,25 348,75 0,72 355,50 346,50 351,61 13.495,8 Mio
ASTOR 204,40 197,50 3,49 214,50 196,30 206,20 12.841,8 Mio
BIMAS 402,75 401,00 0,44 407,75 401,00 403,63 2.797,2 Mio
BRSAN 659,00 670,50 -1,72 673,00 649,50 659,14 1.130,4 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CIMSA 41,28 41,12 0,39 41,74 41,14 41,36 257,8 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOHOL 18,66 18,37 1,58 18,85 18,40 18,70 143,3 Mio
EKGYO 19,85 19,61 1,22 20,12 19,61 19,84 2.032,6 Mio
ENJSA 113,40 113,00 0,35 114,50 112,00 113,27 247,9 Mio
ENKAI 83,50 81,60 2,33 83,50 81,65 82,76 681,4 Mio
EREGL 37,32 36,60 1,97 37,58 36,72 37,18 2.318,2 Mio
FROTO 74,65 74,40 0,34 75,30 74,20 74,72 799,6 Mio
GARAN 129,30 128,50 0,62 129,70 127,50 128,65 2.136,3 Mio
GUBRF 418,00 407,50 2,58 420,00 412,00 416,70 688,8 Mio
HALKB 43,88 43,92 -0,09 44,44 43,80 44,04 640,2 Mio
HEKTS 2,19 2,16 1,39 2,20 2,16 2,19 262,7 Mio
ISCTR 12,67 12,79 -0,94 12,88 12,62 12,69 5.032,4 Mio
KCHOL 208,00 212,40 -2,07 213,50 205,20 208,83 5.147,6 Mio
KONTR 2,09 2,03 2,96 2,09 2,03 2,04 8,1 Mio
KRDMD 43,12 43,02 0,23 43,74 42,92 43,34 1.066,0 Mio
MAVI 37,70 37,24 1,24 38,12 37,28 37,70 198,6 Mio
MGROS 503,00 501,00 0,40 506,50 498,75 501,94 1.233,5 Mio
MIATK 27,40 28,72 -4,60 29,86 26,66 28,63 701,6 Mio
OYAKC 20,66 20,34 1,57 20,86 20,34 20,59 240,7 Mio
PETKM 20,56 20,64 -0,39 20,82 20,32 20,56 893,0 Mio
PGSUS 134,40 135,60 -0,88 136,50 134,20 135,04 1.010,1 Mio
SAHOL 83,50 88,75 -5,92 89,35 83,10 84,73 8.848,1 Mio
SASA 1,93 1,88 2,66 1,97 1,89 1,94 3.231,0 Mio
SISE 38,04 37,82 0,58 38,26 37,72 38,01 916,9 Mio
SOKM 58,20 55,80 4,30 58,20 56,40 57,33 141,2 Mio
TAVHL 274,75 275,75 -0,36 280,50 272,75 276,50 910,2 Mio
TCELL 98,55 100,20 -1,65 101,20 98,30 99,70 1.012,6 Mio
THYAO 287,50 284,25 1,14 289,50 284,75 287,24 6.363,0 Mio
TKFEN 265,00 255,50 3,72 265,00 254,50 261,09 560,7 Mio
TOASO 265,00 269,00 -1,49 272,25 263,25 266,51 492,5 Mio
TSKB 9,93 9,80 1,33 10,03 9,81 9,91 195,3 Mio
TTKOM 52,30 52,40 -0,19 52,90 51,80 52,38 806,8 Mio
TUPRS 386,25 392,25 -1,53 393,50 381,25 385,71 5.758,1 Mio
ULKER 88,00 86,25 2,03 88,50 86,40 87,73 244,0 Mio
VAKBN 33,90 33,66 0,71 34,14 33,52 33,80 849,5 Mio
VESTL 17,71 17,59 0,68 18,20 17,53 17,82 103,8 Mio
YKBNK 35,44 35,66 -0,62 35,84 35,18 35,43 5.052,4 Mio
ZOREN 1,84 1,84 0,00 1,87 1,83 1,85 70,5 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik