Son güncelleme tarihi: 26.08.2026 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 18,90 18,85 0,27 19,14 18,83 19,02 1.210,3 Mio
AKBNK 73,15 72,00 1,60 74,85 72,40 73,68 15.236,9 Mio
ALARK 108,50 105,90 2,46 109,80 106,00 108,45 672,3 Mio
ARCLK 93,35 92,30 1,14 94,35 92,35 93,57 223,2 Mio
ASELS 398,25 403,75 -1,36 405,25 396,00 401,07 11.932,9 Mio
ASTOR 338,75 339,00 -0,07 350,00 338,75 344,17 12.403,1 Mio
BIMAS 418,25 417,50 0,18 422,75 413,50 418,92 4.550,3 Mio
BRSAN 706,00 722,00 -2,22 724,00 701,50 711,84 1.453,0 Mio
CCOLA 78,95 77,20 2,27 79,30 77,30 78,69 473,9 Mio
CIMSA 46,62 45,88 1,61 47,48 46,24 46,94 537,0 Mio
DOAS 166,80 166,00 0,48 168,30 166,50 167,41 127,8 Mio
DOHOL 21,86 21,02 4,00 22,12 21,08 21,64 300,2 Mio
EKGYO 20,60 20,04 2,79 21,08 20,16 20,69 3.853,5 Mio
ENJSA 115,00 108,10 6,38 115,90 110,30 113,80 1.160,5 Mio
ENKAI 87,75 83,95 4,53 89,25 83,95 86,76 3.081,4 Mio
EREGL 38,70 38,24 1,20 39,32 38,26 38,95 9.526,9 Mio
FROTO 79,55 78,60 1,21 80,90 78,75 79,98 1.753,6 Mio
GARAN 133,30 132,60 0,53 137,30 133,10 134,97 8.839,7 Mio
GUBRF 484,50 480,50 0,83 488,25 478,75 483,61 1.549,2 Mio
HALKB 38,12 34,66 9,98 38,12 36,26 37,58 1.041,6 Mio
HEKTS 2,84 2,85 -0,35 2,88 2,82 2,85 866,0 Mio
ISCTR 12,91 12,48 3,45 13,39 12,53 12,97 14.993,5 Mio
KCHOL 214,20 217,50 -1,52 220,20 214,20 217,11 8.260,3 Mio
KONTR 3,74 3,78 -1,06 3,75 3,74 3,74 18,9 Mio
KRDMD 45,60 44,90 1,56 46,20 44,78 45,66 2.957,6 Mio
MAVI 38,42 38,62 -0,52 39,02 38,24 38,58 211,4 Mio
MGROS 558,50 555,50 0,54 565,50 555,00 561,33 1.527,7 Mio
MIATK 29,88 29,88 0,00 30,44 29,82 30,05 404,0 Mio
OYAKC 23,12 22,86 1,14 23,20 22,66 22,96 655,8 Mio
PETKM 20,22 19,73 2,48 20,26 19,51 19,95 1.341,2 Mio
PGSUS 153,30 150,10 2,13 156,60 151,30 154,02 2.793,2 Mio
SAHOL 93,95 93,50 0,48 96,50 93,70 95,13 3.838,4 Mio
SASA 2,34 2,31 1,30 2,37 2,32 2,34 4.081,2 Mio
SISE 40,24 39,70 1,36 40,86 39,86 40,50 2.415,8 Mio
SOKM 57,15 58,10 -1,64 59,15 57,15 58,34 299,9 Mio
TAVHL 284,25 285,25 -0,35 293,00 283,50 286,81 2.095,7 Mio
TCELL 103,50 102,70 0,78 105,10 102,80 104,09 3.706,0 Mio
THYAO 308,50 302,50 1,98 312,50 304,75 309,08 20.900,8 Mio
TKFEN 219,50 218,00 0,69 225,40 216,70 221,47 1.287,3 Mio
TOASO 275,25 275,00 0,09 280,50 273,00 277,33 837,0 Mio
TSKB 11,19 10,96 2,10 11,32 10,99 11,20 226,0 Mio
TTKOM 53,85 53,30 1,03 54,45 53,25 53,98 1.754,0 Mio
TUPRS 380,00 373,75 1,67 382,75 366,50 377,57 13.111,9 Mio
ULKER 92,20 90,75 1,60 93,10 90,45 92,14 927,7 Mio
VAKBN 32,10 31,50 1,90 33,22 32,00 32,63 3.019,3 Mio
VESTL 22,08 21,90 0,82 22,30 21,90 22,15 110,0 Mio
YKBNK 37,08 36,66 1,15 38,02 36,84 37,48 10.526,4 Mio
ZOREN 2,29 2,29 0,00 2,30 2,27 2,29 40,1 Mio
18:0014.611
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  14.523  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.515
En Yüksek
14.730
imkb grafik