Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 20,46 19,71 3,81 20,50 19,66 20,22 677,3 Mio
AKBNK 68,75 70,20 -2,07 71,10 68,60 69,70 10.253,0 Mio
ALARK 100,30 98,95 1,36 100,90 98,20 99,75 302,5 Mio
ARCLK 98,90 96,50 2,49 100,00 96,10 98,35 184,5 Mio
ASELS 370,00 358,75 3,14 375,25 355,00 367,13 20.087,0 Mio
ASTOR 325,75 304,75 6,89 328,75 302,75 318,74 14.844,0 Mio
BIMAS 372,50 365,00 2,05 375,00 365,25 371,39 4.499,0 Mio
BRSAN 536,00 525,50 2,00 541,00 527,00 536,19 632,8 Mio
CCOLA 84,45 82,40 2,49 85,15 82,20 83,79 408,8 Mio
CIMSA 46,90 45,80 2,40 47,24 45,74 46,64 407,3 Mio
DOAS 186,00 182,00 2,20 187,90 182,00 185,25 148,7 Mio
DOHOL 21,18 20,40 3,82 21,30 20,30 20,96 282,0 Mio
EKGYO 20,48 20,36 0,59 20,72 20,28 20,52 2.040,7 Mio
ENJSA 104,00 104,00 0,00 106,00 103,50 104,82 211,9 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 1.018,6 Mio
EREGL 40,40 40,06 0,85 40,98 39,90 40,61 3.871,2 Mio
FROTO 81,80 80,85 1,18 82,10 80,70 81,47 1.670,3 Mio
GARAN 129,00 130,10 -0,85 132,20 127,40 129,86 3.917,3 Mio
GUBRF 437,50 437,00 0,11 453,25 435,50 444,14 1.392,2 Mio
HALKB 40,52 41,44 -2,22 42,16 40,36 41,19 1.669,0 Mio
HEKTS 3,03 3,00 1,00 3,11 3,00 3,06 1.865,1 Mio
ISCTR 13,78 13,90 -0,86 14,11 13,70 13,90 6.277,6 Mio
KCHOL 192,80 185,10 4,16 193,70 184,70 190,64 5.304,4 Mio
KONTR 5,42 4,93 9,94 5,42 5,38 5,39 89,6 Mio
KRDMD 37,78 36,52 3,45 37,82 36,36 37,28 1.676,3 Mio
MAVI 39,62 38,16 3,83 39,76 38,00 39,26 205,9 Mio
MGROS 625,50 626,00 -0,08 627,00 613,00 621,18 1.831,2 Mio
MIATK 31,30 30,80 1,62 31,68 30,60 31,26 880,5 Mio
OYAKC 20,20 19,91 1,46 20,34 19,85 20,19 256,5 Mio
PETKM 19,34 19,02 1,68 19,59 19,02 19,34 1.191,7 Mio
PGSUS 170,20 167,30 1,73 170,50 166,90 169,22 1.937,0 Mio
SAHOL 90,50 89,15 1,51 91,60 89,15 90,72 3.751,3 Mio
SASA 2,42 2,28 6,14 2,45 2,26 2,40 11.421,5 Mio
SISE 43,44 42,22 2,89 43,78 42,10 43,26 2.360,3 Mio
SOKM 46,14 44,50 3,69 46,36 44,44 45,76 245,9 Mio
TAVHL 269,25 263,25 2,28 269,25 262,50 266,21 792,4 Mio
TCELL 107,00 104,90 2,00 107,70 104,60 106,14 3.049,9 Mio
THYAO 344,50 338,25 1,85 345,50 337,00 342,19 15.393,1 Mio
TKFEN 137,30 130,00 5,62 139,30 128,10 135,00 494,6 Mio
TOASO 302,75 295,00 2,63 303,75 294,00 300,22 987,0 Mio
TSKB 11,53 11,50 0,26 11,64 11,47 11,56 89,0 Mio
TTKOM 58,00 56,70 2,29 58,25 56,55 57,50 1.687,0 Mio
TUPRS 267,00 264,25 1,04 270,00 262,25 266,37 6.798,4 Mio
ULKER 97,00 97,30 -0,31 98,00 96,95 97,34 782,2 Mio
VAKBN 31,18 30,82 1,17 31,50 30,82 31,15 1.193,2 Mio
VESTL 26,42 24,02 9,99 26,42 24,10 25,56 271,3 Mio
YKBNK 35,14 35,86 -2,01 36,40 34,94 35,47 10.531,4 Mio
ZOREN 2,73 2,59 5,41 2,78 2,58 2,72 441,7 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik